日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 18:11:43 | ガストリート | トヨタ | プリウス30 | 2013 | 98,000 | 福岡県 | ky様 | アクセルのつきが良くなった。エンジン始動切り替わりのショックが、和らいだ。 | ||
2021-01-20 21:31:53 | ホンダ | シビック | 2021 | 20 | 神奈川県 | oo様 | いつも通り | |||
2021-01-20 13:34:24 | ガストリート | スズキ | スイフト スポーツ | 2011 | 125,782 | 埼玉県 | YK様 | 数キロ走行しただけで、エンジンがスムーズに回るようになりました。 |
![]() |
|
2021-01-19 17:04:32 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | アルト | 2014 | 137,000 | 静岡県 | MK様 | エンジンの振動が小さくなったような気がします。まだ注入後1600キロ走ってないので今後に期待。 | ||
2021-01-19 13:45:33 | トヨタ | 86 | R1年 | 9,180 | 長野県 | NS様 | ノイズが静かになりスムーズになりました | |||
2021-01-19 08:19:15 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2019 | 16,000 | 茨城県 | HI様 | エンジンが軽くなった! |
![]() |
![]() |
2021-01-17 20:06:50 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | GSXーR125 | 2020 | 2,500 | 東京都 | NO様 | シフトの入りが滑らかになったエンジン音が静かになった | ||
2021-01-17 13:06:00 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | シビック | 2020 | 1,500 | 埼玉県 | TO様 | 永年つかってます。車歴終盤の劣化に顕著な効果があります。 | ||
2021-01-16 17:32:03 | ハイブリッド | 日産 | キックス | 2020 | 2,050 | 広島県 | MK様 | 新車なのでよく分からない | ||
2021-01-16 17:27:47 | ガストリート | ホンダ | cr-v | 2013 | 43,000 | 広島県 | YK様 | 20年以上使用しているので、調子がいいのが当たり前で逆に分からなくなっています。 | ||
2021-01-16 14:00:30 | XA | MG | MGA | 1961 | 長崎県 | YN様 | 製造から60年経って走行距離も20〜30万�q以上は走行していると思って エンジン保護の為XAを入れてみました、注入してからエンジンのトルクと出力が上がった様に感じられました。 | |||
2021-01-16 11:14:25 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 2020 | 4,100 | 秋田県 | HT様 | 走行距離が短く、投入前後の違いが判らないが、今後のエンジン状態は良いコンディションを保ってくれるかな?と期待して使用しました。 | ||
2021-01-15 11:17:44 | メタルトリートメントリキッド | レクサス | Rx450h | 2018 | 19,818 | 東京都 | TM様 | アクセル踏んだ時の伸びみたいな反応が良くなり燃費が約2キロほど上がった!毎年使いたいです!! | ||
2021-01-15 11:05:02 | トヨタ ホンダ | プリウス NM4-02 | 2020 | 880 | 神奈川県 | KY様 | まだ入れたばかりで、変化が無い。 |
![]() |
||
2021-01-14 16:39:01 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ、 | ピクシスバン | 2013 | 178,900 | 東京都 | at様 | 車を、持ったときからずっとちかってるから | ||
2021-01-14 13:52:26 | メタルトリートメントリキッド | アウディ | A7 | 2011 | 980,000 | 埼玉県 | HE様 | いつも通り❣ | ||
2021-01-14 13:47:45 | ガストリート | アウディ | A7 | 2011 | 98,000 | 埼玉県 | HE様 | いつも通り❣ | ||
2021-01-14 09:31:58 | ガストリート | スズキ | ジムニー (jb23-10) | 2017 | 17,000 | 千葉県 | ZK様 | 本日、これから注入します。ネットなどでジムニー 愛好家の評判が良いので楽しみです。 | ||
2021-01-13 18:51:39 | トヨタ | ノア | 2016 | 116,135 | 東京都 | ai様 | 使用後にエンジンからの振動がかなり抑えられた。 | |||
2021-01-13 18:26:01 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2016 | 116,284 | 東京都 | ai様 | 初代よりマイクロロンは使用してますが今回初めてガストリートメントを使ってみました。エンジン音が静かになってます。長年使ってる安心感はさすがマイクロロンだと思います。 | ||
2021-01-13 11:10:06 | ガストリート | レクサス | レクサスRX Fスポーツ | 2020 | 1,000 | 神奈川県 | TS様 |
![]() |
||
2021-01-13 05:43:25 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | アルファード20後期 | 2014 | 75,000 | 静岡県 | t.様 | エンジン音や振動が静かになりエンジンにはいい物だと実感しています。燃費はこれからですが、期待出来そうです。定期的にこれからも使用してこうと思っています。 | ||
2021-01-12 07:48:28 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | GRヤリス | 2020 | 1,500 | 愛知県 | YT様 | 音が静かになったのと、回転が滑らかになったような。これからだと思います | ||
2021-01-10 14:47:09 | メタルトリートメントリキッド | スバル | WRXSTI | 2014 | 78,000 | 兵庫県 | y.様 | 今、確認中 | ||
2021-01-10 09:06:41 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | フリード | 2012 | 100,000 | 兵庫県 | TN様 | エンジン音が静かになり、スムーズになった。燃費も若干上がっている。 | ||
2021-01-10 08:43:05 | トヨタ | GRヤリス | 2020 | 1,000 | 栃木県 | TT様 | ||||
2021-01-10 07:48:21 | ガストリート | AMG | AMGC63 | 2008 | 64,000 | 東京都 | HN様 | 音が変わった |
![]() |
|
2021-01-09 02:16:32 | プジョー | 308SW | 2020 | 12,000 | 千葉県 | SM様 | 注入時にこぼさないで入れるのは、難しく思います。エンジン回転がスムーズになった気がします。あとエンジンの保護の点で安心感があります。 | |||
2021-01-08 19:45:25 | ガストリート | トヨタ | カローラセダンwxb | 2021 | 0 | 千葉県 | HA様 | 新車のコンディションを維持する意気込みで注入しました。まだ慣らし運転中ですので、回せませんが慣らし後の吹け上がり等が楽しみです。 | ||
2021-01-08 19:31:49 | ハイブリッド | スバル | サンバー | 2010 | 120,000 | 愛媛県 | SN様 | 少し静になった。 |