日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 13:09:02 | ハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング | 2020 | 14,500 | 千葉県 | AO様 | まだわからない。 | ||
2022-05-15 11:44:00 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 29,628 | 茨城県 | YE様 | まだ使用したばかりなので、これからが楽しみです。 | |||
2022-05-14 18:35:22 | ガストリート | 日産 | モコ | 2009 | 85,000 | 新潟県 | TS様 | 今日入れたばかりですが、どうなるか楽しみです | ||
2022-05-13 23:02:23 | メタルトリートメントリキッド | 新潟県 | KS様 | |||||||
2022-05-13 22:45:21 | ガストリート | ミツビシ自動車 | デリカスペースギア | 2002 | 116,574 | 埼玉県 | YM様 | 今まで他メーカーの燃料添加剤を入れたことがありました。今回、今更ながら始めてガストリートを投入してみました。先ず感じたのは、即効性があると思いました。燃料タンク全容量が75リットルですので、燃料計で半分より少し上の状態で1本投入し、片道60キロの通院時に入れて試しました。10キロくらい走行した頃でしょうか。アクセルの変化に気が付きました。発進時のアクセルペダルの軽さだけではなく、エンジン音の軽さ等、運転するのも楽になるぐらい嬉しかったです。既にエンジンにはメタルトリートメントを入れていますので燃費は上がっていますが、更に良くなるんじゃないかと期待しちゃいます。次回の燃費計算が楽しみです。社用車もメタルトリートメントのみですので、次回の給料で購入する事を考えています。 | ||
2022-05-13 14:31:46 | ガストリート | スズキ | アルトラパン | 201 | 129,500 | 千葉県 | HK様 | 本日 注入(5 / 13) | ||
2022-05-13 06:37:31 | ガストリート | ホンダ | CRF1100 | 2020 | 8,000 | 宮城県 | SK様 | あまり変わらないが、平均燃費が上がったのは驚いた。約1-2キロで誤差の範囲内と言えば言えるが。 | ||
2022-05-12 09:29:33 | レクサス | レクサス | 72 | 岩手県 | tk様 | |||||
2022-05-09 12:45:03 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | CX5 | 2017 | 90,300 | 埼玉県 | TK様 | エンジン音、振動の減少 | ||
2022-05-09 11:22:26 | RENAULT | kangoo | 12,000 | 東京都 | RK様 | |||||
2022-05-08 16:49:39 | ルノー | キャプチャー | 2014 | 40,000 | 東京都 | TO様 | エンジン音が静かになった | |||
2022-05-07 11:39:16 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | GT750 | 1972 | 68,000 | 大阪府 | NK様 | リング音がかなり静かになり抵抗が少なくなった感じです。 |
![]() |
|
2022-05-06 20:09:54 | メタルトリートメントリキッド | TOYOTA | ヴィッツ | 2013 | 2,317 | 岐阜県 | YT様 | 30年前、初めて買った10万km超・14年落ちの中古車に注入し、燃費向上の実感、および安心感を得ました。以来、購入した車両には必ず注入しています。最近はオイルの性能が向上しましたので必要ないかもしれないですが、儀式みたいなものですね。今回は長女が購入した中古車への注入です。 | ||
2022-05-06 19:20:56 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | FIT | 2020 | 5,200 | 長野県 | EY様 | エンジンメカ音が低減した。 | ||
2022-05-06 13:59:42 | メタルトリートメントリキッド | スバル | サンバー | 2018 | 195,000 | 岡山県 | KN様 | エンジン音軽減BMWストレート6のようなシルキーな吹け上がりを感じる。…あくまでも個人の感想です | ||
2022-05-06 11:49:10 | XA | トヨタ | コペン GR sport | 2020 | 16,000 | 神奈川県 | TS様 | エンジン保護の目的で購入しました。以前乗っていた車はオイル消費が激しく万一に備えマイクロロンを施工しました。特にトラブルも無く効果はあったと感じてます。その事から乗り継いてきた車やバイクにも同じく施工してました。今回は軽自動車なのでエンジンは高回転域を使う事が多くなると感じ、吹け上がりのスムーズさの維持に期待しています。 | ||
2022-05-05 17:31:42 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | SR400 | 2005 | 18,000 | 北海道 | YY様 | |||
2022-05-04 22:25:36 | ハイブリッド | pcx150 | ホンダ | 2017 | 14,000 | 岡山県 | HS様 | 使用後にアンケートを記載する旨の案内がないため、この質問は不適格です。 | ||
2022-05-04 21:47:18 | ルノー | カングー | 2016 | 38,000 | 東京都 | FS様 | パワーアップした。音が静かになった。 | |||
2022-05-04 13:21:38 | ガストリート | スズキ | クロスビー | 2019 | 57,690 | 京都府 | to様 | これから高速道で670km走るので楽しみです。 | ||
2022-05-03 22:16:40 | ガストリート | 長野県 | HU様 | 吹け上がりが軽くなった | ||||||
2022-05-03 21:36:25 | 日産 | エルグランド | 2020 | 8,800 | 埼玉県 | TE様 | エンジンが軽くなりました | |||
2022-05-03 14:34:51 | ガストリート | 三菱 | D5 | 2018 | 50,000 | 新潟県 | K.様 | |||
2022-05-02 16:34:52 | メタルトリートメントリキッド | BMW | X1 | 2019 | 19,500 | 山梨県 | KA様 | レスポンスの向上。燃費の向上。 |
![]() |
|
2022-05-02 14:47:09 | ガストリート | HONDA | ライフ ダンク | 2004 | 156,588 | 愛知県 | RK様 | ガスは初めででしたが多分これはいいものだろうと思っています気持ちフケもいい気がします次回も使用します | ||
2022-05-02 14:42:43 | メタルトリートメントリキッド | HONDA | ライフ ダンク | 2004 | 156,588 | 愛知県 | RK様 | もともと愛用してましたが安心感が違いますまた使用したいと思います | ||
2022-05-01 18:29:53 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | レイダー | 2013 | 55,000 | 熊本県 | KH様 | 2万キロ時に初めて使用しました。その後は定期的に。エンジンノイズが減ったような気がします。燃費は比較出来ませんが、安心感は大きいです。 |
![]() |
|
2022-05-01 15:49:50 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | シエンタ | 2007 | 247,529 | 北海道 | kk様 | マイクロロンは今回で4回目の使用です。いつもその効果には満足しています。この製品は一部の人には分かる製品ですね。 | ||
2022-05-01 14:00:39 | メタルトリートメントリキッド | HONDA | Nワゴン | 2015 | 65,000 | 京都府 | Y.様 | 凄く静かで吹け上がりが良くなりました。 | ||
2022-04-30 17:57:58 | メタルトリートメントリキッド | フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン | 1967 | 80,000 | 神奈川県 | N.様 | スタート時の始動性の改善。エンジンノイズの低減。アクセルレスポンスの向上。 |