日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-30 18:18:10 | ガストリート | スバル | WRX S4 | 2017 | 49,000 | 群馬県 | AT様 | プラシーボ効果かもしれませんが、エンジンノイズが少なくなり、燃費が上がったような気がします。 |
![]() |
|
2021-01-30 18:06:56 | XA | ABRTH | ABRTH595 | 2017 | 50,000 | 千葉県 | TF様 | 回転のスムーズさがアップした。エンジン音が静かになった。 |
![]() |
![]() |
2021-01-30 17:32:24 | ガストリート | ホンダ | ステップワゴン | 2019 | 15,550 | 岐阜県 | TH様 | 少し燃料がよくなった | ||
2021-01-30 14:20:56 | ハイブリッド | bmw | 118 | 2016 | 22,000 | 兵庫県 | N様 | エンジンが静かになった気がする | ||
2021-01-30 13:32:46 | 三菱 | アウトランダーPHEV | 2016 | 64,000 | 滋賀県 | SI様 | マイクロロンHYBRIDより施工回数が減ったのは良いが注入ボトルが小さく複数回に小分けして注入しなければならない為8oz缶から直接注入出来れば良いと感じました。 |
![]() |
||
2021-01-29 16:41:15 | ガストリート | 日産 | エルグランド、NV350 | 2015 | 60,000 | 東京都 | HU様 | アクセルのツキが良くなった。 | ||
2021-01-29 11:02:20 | ガストリート | ダイハツ | MOVE | 2017 | 13,656 | 神奈川県 | MK様 | イイカンジです。以前C-HRにも入れていたので^o^ | ||
2021-01-29 06:51:43 | ガストリート | ダイハツタント | タント | 2018 | 15,000 | 東京都 | Y.様 | エンジンのふけ上がりが良くなった。 | ||
2021-01-29 06:49:49 | ガストリート | ダイハツタント | タント | 2018 | 15,000 | 東京都 | Y.様 | エンジンのふけ上がりが良くなった。 | ||
2021-01-27 21:45:47 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | XLR250,CB750、ステップワゴン | 1990 | 160,000 | 熊本県 | JK様 | 良いよ | ||
2021-01-27 18:54:06 | XA | スバル | WRX-S4 | 2017 | 48,500 | 群馬県 | AT様 | エンジンノイズが少なくなり、燃費も向上した感じがする。 |
![]() |
|
2021-01-26 16:15:59 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | クリッパートラック | 2010 | 109,170 | 東京都 | is様 | 今回で使用は3回目です。軽トラックで10万キロオーバーですが車の調子はとても良くこれからも使って行きたい商品です。 | ||
2021-01-26 14:35:01 | ガストリート | BMW | BMW MINI ME14 | 2009 | 129,000 | 神奈川県 | HT様 | エンジン 回転が軽く、エンジン音が小さくなりました、 | ||
2021-01-26 10:51:26 | メタルトリートメントリキッド | ボルボ | V70 | 2013 | 48,900 | 神奈川県 | Y様 | 以前の車(中古、ボルボ、V70)で走行はじめに投入してとてもエンジンの調子が良かったので今回買い換えた時にもマイクロロンを投入しようと思って購入しました | ||
2021-01-25 16:34:34 | ハイブリッド | ホンダ | フリード | 2020 | 5,000 | 愛知県 | Y.様 | 燃費が良くなった | ||
2021-01-24 15:05:50 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | スパーダ | 81,000 | 北海道 | KI様 | 新車からいつも使用している滑らか | |||
2021-01-24 14:07:04 | ガストリート | トヨタ | アルファード | H 25 | 36,000 | 東京都 | MH様 | なんかいい感じ | ||
2021-01-24 13:20:54 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2009 | 92,688 | 新潟県 | MK様 | ・レスポンスが良くなった・燃費が改善された・アイドリングが短くなった | ||
2021-01-24 12:33:08 | ガストリート | ホンダ | ゼスト | 2006 | 131,000 | 埼玉県 | EW様 | |||
2021-01-24 12:12:06 | トヨタ | ヴェルファイア | 2015 | 31,314 | 東京都 | ta様 | ディーラーの薦め | |||
2021-01-24 12:07:26 | ガストリート | カワサキ | ゼファー750 | 1992 | 24,501 | 埼玉県 | BT様 | あまり変わらず、吹け上がりが良くなったような気もするが気がするだけなのかんからない。 | ||
2021-01-24 09:38:59 | ハイブリッド | トヨタ | トヨタプリウス | 2020 | 9,000 | 岩手県 | YS様 | 前の車3台共にも利用してしまいましたので、今回も利用しました。 | ||
2021-01-23 23:16:28 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ノア | 12,000 | 群馬県 | NF様 | ノイズも減って良い感じです。 | |||
2021-01-23 13:38:42 | 三菱 | エクリプスクロスPHEV | 2020 | 1,000 | 長崎県 | K様 | まだ効果の実感はありませんが、メカノイズの更なる低減と、エンジン内部の保護を目的に注入しました。 |
![]() |
||
2021-01-22 21:19:31 | ガストリート | スズキ | アルト | 2018 | 38,000 | 埼玉県 | TK様 | 定期的な使用なので特別変わったところは有りませんが安心感が違います。 | ||
2021-01-22 20:03:13 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ノア2017 | 2017 | 27,400 | 東京都 | YE様 | 30年位前にマイクロロンと出会いエンジン静かな音並びに高回転での安定性を感じ新車には毎回車検時にもマイクロロンを入れていますまたAC用も真夏日でも冷たい風が感じます車へのご褒美で愛用して降ります。同じ車を並べてアイドリングするとスクリーンにマイクロロンいれた車がどちらかわかりますね! | ||
2021-01-22 18:52:32 | メタルトリートメントリキッド | スバル | サンバー | 2008 | 78,000 | 東京都 | KS様 | ノイズが低減し、フィーリングがなめらかになった。 | ||
2021-01-22 14:01:14 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2016 | 102,000 | 東京都 | DO様 | |||
2021-01-21 20:06:56 | メタルトリートメントリキッド | スバル | アウトバックBP | 2006 | 77,000 | 千葉県 | AI様 | エンジン音が低減、アクセル開度が少なくなり、結果燃費にも好影響が感じられます。 |
![]() |
|
2021-01-21 18:12:21 | ガストリート | トヨタ | プリウス30 | 2013 | 98,000 | 福岡県 | ky様 | アクセルのつきが良くなった。エンジン始動切り替わりのショックが、和らいだ。 |