日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 20:06:45 | ハイブリッド | SUBARU | クロストレック | 2024 | 11,000 | 和歌山県 | TU様 | エンジン保護を目的に注入しました。SUBARUは燃費があまり良く無いので少しでも燃費が良くなる事にも期待しています。以前の愛車インサイトにも使用した経験があるので実績は経験済みです。 | ||
2025-04-27 13:01:08 | ハイブリッド | トヨタ | カローラ | 2022 | 52,000 | 長野県 | KM様 | エンジン始動時に音が静かになりました。 | ||
2025-04-25 23:46:06 | ハイブリッド | 長野県 | YT様 | |||||||
2025-04-22 08:47:48 | ハイブリッド | スズキ | ワゴンRスマイル | 2023 | 10,000 | 滋賀県 | KH様 | エンジンのガサつきが小さくなった | ||
2025-04-21 21:16:13 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2008 | 233,000 | 三重県 | nt様 | 使用から400km位走行したらエンジン音が静かになった。燃費も良くなり、パワートルク向上した。そして3000km位走行時、マイクロロンガストリートメントを入れさらに良くなった。 | ||
2025-04-14 12:06:53 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2024 | 1,214 | 福岡県 | HK様 | エンジン劣化予防の意味合いを込めて29年で16台目の施工になります。 | ||
2025-04-10 22:02:33 | ハイブリッド | スズキ | ジムニーシエラ | 2025 | 1,500 | 愛知県 | KS様 | 未だ実感できていないけれど低回転側はスムーズに回っている感じがする | ||
2025-04-10 13:57:41 | ハイブリッド | 長野県 | ha様 | |||||||
2025-03-29 18:45:10 | ハイブリッド | HONDA | フィット | 神奈川県 | AM様 | |||||
2025-03-27 15:08:56 | ハイブリッド | 日産 | オーラニスモ | 2022 | 17,000 | 大阪府 | SH様 | 以前より使用しているが、音が静かになり、回転が滑らかになった気がする |
![]() |
|
2025-03-27 11:27:26 | ハイブリッド | ホンダ フリード | 2013 | 85,000 | 東京都 | MH様 | 古くなって、ディーラーに勧められた。 | |||
2025-03-25 21:56:00 | ハイブリッド | トヨタ | ヤリス | 2020 | 55,000 | 和歌山県 | TN様 | ハイブリッドだからなのかまだ効果実感なし。今後、燃費を観察していく予定。 | ||
2025-03-23 17:05:39 | ハイブリッド | ボルボ | V40 | 2013 | 159,000 | 千葉県 | AS様 | 何10年と続けて使用させてもらっています。相変わらずエンジン音が静かになります。 | ||
2025-03-22 21:06:07 | ハイブリッド | ホンダ | シビックFL 5 | 2025 | 450 | 長野県 | AK様 | 注入後、30分位で行効果が現れたエンジンが軽くなりました。エンジンブレーキが効きにくくなった以上。 | ||
2025-03-20 13:47:13 | ハイブリッド | スズキ | ワゴンRスマイル | 2025 | 福岡県 | TS様 | まだ分からない。 | |||
2025-03-16 12:31:54 | ハイブリッド | トヨタ | カローラフィールダーハイブリッド | 2014 | 312,730 | 北海道 | HI様 | 本日入れたのて、まだわかりませんが効果が出るのが楽しみです。タペット音も寒冷時に気になり出したのです。効果を期待してます! | ||
2025-03-11 14:27:38 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2024 | 20,000 | 石川県 | KK様 | |||
2025-03-07 19:34:47 | ハイブリッド | ホンダ | フリード | 2010 | 18,000 | 東京都 | KT様 | 今日入れたので、まだわからない。 | ||
2025-02-28 10:56:12 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス イプサム | 2010 | 3,000 | 山梨県 | HW様 | 調子が良いので友達にも勧めています | ||
2025-02-25 07:59:47 | ハイブリッド | ホンダ | Z-RV | 2024 | 4,800 | 東京都 | yk様 | まだ わかりません | ||
2025-02-21 09:39:19 | ハイブリッド | LEXUS | LBX | 2024 | 9,500 | 静岡県 | YK様 | エンジン回転が滑らかに感じる。 | ||
2025-02-15 19:39:14 | ハイブリッド | トヨタ | アクア、 | 2015 | 63,000 | 長野県 | T様 | エンジンが静かになった | ||
2025-02-13 12:46:31 | ハイブリッド | ホンダ | CR-V | 2022 | 16,233 | 長野県 | TK様 | 走りが違う気がする | ||
2025-02-10 23:26:10 | ハイブリッド | ホンダ | N-BOX Lターボ | 2023 | 10,500 | 長野県 | ちく様 | 作業終了してまだ200キロぐらいしか走行していないので若干、燃費が良くなったか程度の感じです。また要望ですがマイクロロンの缶に取り付ける注入アタッチメント?の取り付けがとてもねじ込みにくかった(個体差があるのか?)ので改善されればと思います。今回ターボ車だったので2回目の注入時には以前に別の車で使用したアタッチメントを使いました。 | ||
2025-02-06 09:57:04 | ハイブリッド | ホンダ | フィット | 2014 | 千葉県 | tt様 | エンジン音が静かになり、走りが滑らかになった | |||
2025-02-02 20:01:47 | ハイブリッド | トヨタ | クラウンアスリートハイブリッド | 2017 | 35,000 | 熊本県 | RF様 | 今までリッター18キロぐらいの燃費が、施工後21.7キロを記録しました。アイドリング時の音も静かになった。バイクにも使用する予定です。 |
![]() |
|
2025-01-14 09:55:08 | ハイブリッド | fHONDA | fit4 | 2021 | 35,000 | 神奈川県 | HI様 | アイドリング時静かになった | ||
2025-01-13 13:04:35 | ハイブリッド | ホンダ | シャトル | 2018 | 30,000 | 東京都 | kn様 | 使ったばかりなのでまだわかりません。 | ||
2025-01-12 21:02:31 | ハイブリッド | ホンダ | フィット ハイブリッド | 2018 | 27,000 | 埼玉県 | HS様 | |||
2025-01-12 20:34:24 | ハイブリッド | トヨタ | ヴェルファイア | 55,000 | 福島県 | Ms様 | 車検のたびに使用してます。とてもエンジンの調子が良く満足しています |