日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 14:35:34 | スーパーハイブリッド | スバル | フォレスター | 2024 | 6,000 | 神奈川県 | am様 | 入れた直後より良いフィーリングです | ||
2025-03-29 14:04:54 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-VAN | 2021 | 20,732 | 東京都 | KI様 | まだいれたばかりで良くわからないが、回転が軽くなって音も静かになっている気がする。 | ||
2025-03-28 19:33:28 | スーパーハイブリッド | トヨタ | GR86 | 2024 | 4,385 | 奈良県 | TE様 | エンジンの回りがスムーズになり雑味が無くなって気持ちいい!燃費も伸びました!25年ほど前から、使用してます! | ||
2025-03-28 17:09:16 | スーパーハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2012 | 123,940 | 東京都 | HH様 | エンジンの吹け上がりが良くなった!スムーズな加速感で燃費の改善も期待できそう! | ||
2025-03-28 11:17:05 | スーパーハイブリッド | N-BOX | N-BOX | 2023 | 10,300 | 神奈川県 | MT様 | 走りが良くなった | ||
2025-03-25 22:52:07 | スーパーハイブリッド | ホンダ | S2000 Type S | 2099 | 3,800 | 東京都 | YM様 | 施工直後のため現時点ではわかりません。 |
![]() |
![]() |
2025-03-23 17:56:43 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2020 | 112,966 | 埼玉県 | SN様 | 加速が若干スムーズになった様に感じる | ||
2025-03-23 12:48:28 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ステップワゴンスパーダ ハイブリッド | 2017 | 200,064 | 兵庫県 | NH様 | 走行距離が多いので、前回は10万キロ走行時に使用しました。今回20万キロを突破し、まだまだ乗り続けたいので、使用しました。スーパーハイブリッドになって、使いやすさが増して、本当に良いと思います。 以前通っていたカーショップで紹介され、使用し始めてから30年弱になりますが、効果があり、安心して使用できるマイクロロンシリーズは、これからも使い続けていきたいと思います。 |
![]() |
|
2025-03-22 16:57:32 | スーパーハイブリッド | HONDA | フリードクロスター | 2020 | 34,537 | 茨城県 | TA様 | 加速時のエンジンの振動が緩和された気がする | ||
2025-03-21 22:13:03 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウンスポーツ | 2024 | 1,250 | 東京都 | HA様 | 何となくエンジン音が静かになった | ||
2025-03-20 21:37:54 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウン アスリート | 2007 | 41,000 | 千葉県 | YT様 | 前回、車検後にマイクロロン16オンスの黒缶を注入しており、今回は、スーパーハイブリッドで、3000ccは、1缶で足りるとの商品紹介でしたので、利用してみました。 | ||
2025-03-20 14:35:37 | スーパーハイブリッド | 日産 | セレナ6AAーSFNC28 | 2025 | 1,200 | 神奈川県 | MT様 | ハイブリッドのエンジンの方が、停止 始動でエンジンに負担がかかりすぎるので投入しました。エンジンが滑らかになりました。30年間5台ほどの車に使ってます。 | ||
2025-03-16 09:56:57 | スーパーハイブリッド | ホンダ | S660 | 2016 | 58,225 | 東京都 | kn様 | |||
2025-03-13 15:15:42 | スーパーハイブリッド | スズキ | フロンクス | 2025 | 1,800 | 山梨県 | TK様 | 新車なので、劣化予防策として使用。 | ||
2025-03-10 18:00:05 | スーパーハイブリッド | ホンダ | Fit | 2021 | 4,500 | 東京都 | Ta様 | |||
2025-03-10 17:28:21 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-BOX | 2022 | 37,940 | 千葉県 | KS様 | エンジンの回転域が、増した。滑らか運転で、走行しやすくなった、 | ||
2025-03-09 15:05:22 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン | 2022 | 31,904 | 神奈川県 | TH様 | これから | ||
2025-03-08 18:05:41 | スーパーハイブリッド | ステップワゴンPR8 | 2024 | 900 | 東京都 | TM様 | まだ、分からない | |||
2025-03-03 16:21:15 | スーパーハイブリッド | ルノー | トゥインゴ | 東京都 | YK様 | 安心して運転できた | ||||
2025-03-03 16:19:06 | スーパーハイブリッド | ホンダ | FREED | 2024 | 10,000 | 神奈川県 | TU様 | エンジン音が静になり走りはじめがスムーズに加速する感じがする。とても快適。 | ||
2025-03-02 21:40:20 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シビック | 2007 | 200,000 | 東京都 | HT様 |
![]() |
||
2025-03-02 19:20:02 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィット | 80,000 | 千葉県 | SK様 | 走行中の音が少し静かになった | |||
2025-03-02 15:18:47 | スーパーハイブリッド | クライスラー | JEEPラングラーYJ | 1995 | 40,000 | 神奈川県 | YT様 | 以前 所有していたシボレータホにもいれていたが古いアメ車には効果覿面とても良い商品だと思います! | ||
2025-03-02 12:42:55 | スーパーハイブリッド | ダイハツ | タフト | 2025 | 45 | 東京都 | MS様 | 自分所有の車全てに入れているから | ||
2025-03-01 19:22:10 | スーパーハイブリッド | ホンダ | CR-V | 2022 | 15,000 | 東京都 | YK様 | 素晴らしい!アクセルが軽くなったような感覚。こんなに実感できるとは思わなかった。 | ||
2025-02-27 22:58:22 | スーパーハイブリッド | HONDA | N-BOX JOY | 2025 | 1,000 | 神奈川県 | KS様 | 新車なので実感は無いです。 | ||
2025-02-27 10:30:18 | スーパーハイブリッド | 日産 | ノート e12 | 2016 | 148,000 | 愛知県 | MJ様 | 2回目の施行ですが、入れて即熱入れ2時間100km超行いました。事前にエンジンリフレッシュ・燃料添加剤からエンジンオイル交換と完璧な状態で行いました。瞬間燃費が新車当時と変わらない状態になり、効果を感じました。エンジントラブルなく今後も乗っていきたいです | ||
2025-02-25 21:24:55 | スーパーハイブリッド | ホンダ | インサイト Nbox | 2020 | 40,000 | 千葉県 | yt様 | ノイズが減った | ||
2025-02-24 07:42:16 | スーパーハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2012 | 105,871 | 東京都 | EN様 | エンジンの吹き上がりが良くなった。走行音が静かになった。 | ||
2025-02-23 22:24:00 | スーパーハイブリッド | Honda | フィットシャトルハイブリッド | 2011 | 95,000 | 神奈川県 | NH様 |