日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 17:14:07 | スーパーハイブリッド | SUBARU | レヴォーグ | 2024 | 3,000 | 東京都 | NS様 | 注入後の走行距離や時間が短くなり、施工しやすくなった。予防目的で使用したため、今後トラブルがないことを期待する。 | ||
2025-04-30 13:21:54 | スーパーハイブリッド | Mazda | アクセラハイブリッド | 2017 | 106,000 | 岩手県 | CS様 | |||
2025-04-30 08:21:31 | スーパーハイブリッド | ホンダ | NBOX | 2022 | 35,000 | 千葉県 | Z様 | いい | ||
2025-04-29 22:05:55 | スーパーハイブリッド | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2023 | 11,000 | 宮城県 | YN様 | オイル添加のマイクロロンは20年来愛用していて、静閑性や燃費の向上は絶対的に信頼しています。このスーパーハイブリッドはXAのように短時間、短距離で完了する上、使用量も8ozで済むので、作業的にも楽でコスパも良いので、今回が4本目の利用で今後も使い続ける予定です。(また、ガストリートメントも毎年併用していますが、こちらは高価なのが唯一難点です。) | ||
2025-04-27 21:07:32 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2025 | 650 | 神奈川県 | BF様 | エンジン音が静かになった気がします。 | ||
2025-04-26 14:45:23 | スーパーハイブリッド | スバル | レガシー アウトバック | 2023 | 20,150 | 愛知県 | NS様 | エンジン回転が滑らかになり、アクセス開度が少なくなった | ||
2025-04-26 12:13:38 | スーパーハイブリッド | トヨタ | マークX | 2014 | 62,000 | 新潟県 | GU様 | 坂道でのパワー感が上がった気がする燃費も向上した | ||
2025-04-24 22:25:52 | スーパーハイブリッド | 千葉県 | RT様 | |||||||
2025-04-24 15:15:01 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリードスパイクハイブリッド | 2012 | 130,000 | 茨城県 | NT様 | 振動が少なくなったのと燃費が1.5km/l伸びた。 | ||
2025-04-23 15:44:05 | スーパーハイブリッド | ルノー | メガーヌR.S. | 2023 | 9,000 | 東京都 | HS様 | 若い頃から使用していました。まだあまり走っていないので、効果は良くわかりませんが、今後を期待しています。 | ||
2025-04-22 08:32:24 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-VAN | 2023 | 18,500 | 長野県 | SY様 | エンジン音が静かになり、燃費が良くなった。 | ||
2025-04-21 11:14:33 | スーパーハイブリッド | 日産 | ノート e-power | 千葉県 | カゲ様 | |||||
2025-04-19 17:10:07 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ベゼル | 2013 | 東京都 | KI様 | エンジン何よりスムースになった気がする | |||
2025-04-18 22:36:32 | スーパーハイブリッド | スズキ | ラパン | 2025 | 2,000 | 東京都 | NS様 | 35年ぐらい前よりバイクに乗っていた時から、バイク、車にマイクロロンを愛用させていただいております。前の車はワゴンRでしたが、20年間で263,000km走りましたが、エンジンはとてもスムースでノントラブルでした。今回も慣らし運転が終わったので、早速使わせていただきました。 | ||
2025-04-17 15:05:15 | スーパーハイブリッド | HONDA | ZR-V | 2024 | 5,000 | 岡山県 | TO様 | |||
2025-04-17 06:58:17 | スーパーハイブリッド | ホンダ | CB1300 | 2010 | 48,000 | 埼玉県 | NK様 | アイドリング回転数が若干上がった気がするなめらかにもなっている気がするが、オイル交換も同時にしているので、、、 | ||
2025-04-15 23:38:06 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ステップワゴンHV | 2019 | 89,000 | 東京都 | ぐ@様 | 特になし | ||
2025-04-15 13:04:44 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2021 | 21,000 | 長野県 | KT様 | まだ入れて間もないので様子見 | ||
2025-04-14 12:04:06 | スーパーハイブリッド | ホンダ | NBOX | 2018 | 19,460 | 埼玉県 | SH様 | 最高です | ||
2025-04-14 10:09:58 | スーパーハイブリッド | 日産 | R32GT-R | 1994 | 900,000 | 埼玉県 | MS様 | 38年前から歴代の車に2年毎に入れています。明らかにエンジンが滑らかに回るようになります。もう一台のベンツにも使用していますが、エンジンは10年調子が良いです。 | ||
2025-04-13 18:35:29 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィット | 2018 | 31,301 | 埼玉県 | HA様 | |||
2025-04-13 14:39:46 | スーパーハイブリッド | ホンダ | Z-RV | 2024 | 2,940 | 東京都 | MM様 | まだ良くわからない |
![]() |
|
2025-04-13 09:56:33 | スーパーハイブリッド | 日産 | セレナ | 2024 | 10,000 | 山梨県 | KN様 | あまり変化は感じなかったが、予防的な目的で購入したので気にしていません。これ迄に所有していた車両に入れていたので、効果があることは知っています。 | ||
2025-04-12 19:02:20 | スーパーハイブリッド | TOYOTA | 80型 ハリアー FF ガソリン | 2022 | 14,000 | 東京都 | HH様 | 走行時のエンジンフィーリングが、非常に滑らかになった、と感じる。エンジンの静粛性も高まったように感じる。 | ||
2025-04-11 21:36:31 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヤリスクロス | 2023 | 15,000 | 兵庫県 | hs様 | スムーズ | ||
2025-04-07 20:27:14 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2024 | 4,000 | 宮城県 | HN様 | プリウス20..にマイクロロンハイブリッドを使用して燃料計2目盛り残し1085km走行に感動して11年間 16.5万km使用して補機バッテリー 1回だけ交換、フロントディスクブレーキパッド未交換でオ―クションで売却してプリウスアルファ41最終型を新車で購入後にマイクロロンハイブリッドを使用してパワーモードでの発進加速は、ランエボをかもれるほどの進化に感動していたが車検代車のプリウス60に一目惚れ加速 コ―ナ―リングに惚れて契約して11ケ月待たされて納車され6ケ月点検4100kmにマイクロロンス―パーハイブリッドを販売店でメカニック3名立ち会いして注入中にEGアイドリング音が低くなりメカニック達がビックリしてました。帰りに高速80km走行して帰宅 平均燃費19.4〜21.6に伸びて感動、ゼロ加速も速くなりエンジン音のこもりかなり低音なり、友達も納車待ちなので絶対に勧める価値ある商品だと、自分なりに認定です。 | ||
2025-04-06 11:36:37 | スーパーハイブリッド | ホンダ | z-rv | 2024 | 2,000 | 神奈川県 | YM様 | |||
2025-04-06 08:08:43 | スーパーハイブリッド | スズキ | スイフト スポーツ | 2024 | 937 | 東京都 | YI様 | |||
2025-04-04 00:15:10 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヤリスクロス | 2021 | 71,000 | 愛媛県 | T様 | エンジン音が静かになり、燃費も良くなった | ||
2025-04-03 07:00:44 | スーパーハイブリッド | トヨタ | アクア | 2002 | 18,000 | 東京都 | KB様 | 良くなったと思います。燃費はこれからなのでわからないですけどたぶん良くなっているはずです |