日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 09:36:09 | ガストリート | ホンダ | フリードハイブリッド | 2017 | 77,901 | 兵庫県 | NS様 | 毎年GWの帰省前に注入しています。他社品が給油毎の注入が必要な中、効果が1万km、あるいは1年持続するのは有難いです。 | ||
2025-04-26 17:04:54 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2022 | 380,000 | 岩手県 | at様 | グッド | ||
2025-04-25 17:09:00 | ガストリート | トヨタ | シエンタ | 2025 | 10 | 岩手県 | よし様 | 効果はこれからいつも入れている | ||
2025-04-20 22:45:23 | ガストリート | スバル | xv | 東京都 | hn様 | エンジンの吹けがいい気がする | ||||
2025-04-17 01:03:27 | ガストリート | メルセデス | A200d | 2023 | 13,000 | 茨城県 | ks様 | あまり違いがわからないです。 | ||
2025-04-15 20:57:13 | ガストリート | アウディ | A8 | 2020 | 60,000 | 北海道 | KA様 | 吹け上がりが良くなって感じがあります | ||
2025-04-15 18:51:26 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2023 | 30,000 | 長野県 | JT様 | まだわからわない | ||
2025-04-13 13:16:17 | ガストリート | BMW | 320i | 2019 | 89,000 | 東京都 | MN様 | アクセルの応答は良くなりました。アイドルの時も、スムーズ、静かになったのは良かったです! |
![]() |
|
2025-04-12 15:10:01 | ガストリート | TOYOTA | プリウス | 2014 | 297,000 | 鹿児島県 | TO様 | 良かった! | ||
2025-04-11 23:55:41 | ガストリート | 三菱 | D5 | 2018 | 97,000 | 新潟県 | KS様 | 良いような気がする。 | ||
2025-04-10 18:09:22 | ガストリート | ベンツ | E220d | 2022 | 45,000 | 新潟県 | kk様 | いい感じです。1万キロ毎に必ず入れています。 | ||
2025-04-10 15:31:37 | ガストリート | トヨタ | クラウンクロスオーバー | 2023 | 25,000 | 長野県 | MH様 | 動きが良くなった | ||
2025-04-09 20:38:42 | ガストリート | スバル | レヴォーグ | 2014 | 95,000 | 熊本県 | KO様 | エンジンが少し静かになった | ||
2025-04-09 08:22:47 | ガストリート | レクサスRX | RX200t | 2017 | 80,000 | 青森県 | カニ様 | |||
2025-04-07 23:23:18 | ガストリート | カワサキ | kdx250sr | 1991 | 42,500 | 埼玉県 | ma様 | 以前から使っていて調子が良く又使って調子が良かったら | ||
2025-04-06 14:36:53 | ガストリート | NISSAN車 | ディアリス | 2013 | 135,100 | 茨城県 | たけ様 | まだ、使ったばかりなので、実感は無いけど、エンジンの音が少し落ち着いた気がする。 | ||
2025-04-01 16:26:05 | ガストリート | 日産 | スカイラインV37 | 2022 | 22,000 | 埼玉県 | IO様 | リピート購入です。 | ||
2025-03-30 12:21:42 | ガストリート | スバル | レヴォーグ | 2023 | 10,000 | 静岡県 | М様 | 前型のレヴォーグから愛用していますが、今回乗り換えて現行になり初めていれましたが、入れて少し走った後から、スムーズになった感じがします | ||
2025-03-27 18:02:14 | ガストリート | レクサス | RX | 2011 | 163,000 | 高知県 | HO様 | エンジン音が静かになる | ||
2025-03-23 22:02:50 | ガストリート | BMW | アルピナ | 2022 | 35,000 | 鳥取県 | TI様 | スムーズかつパワフル | ||
2025-03-23 20:39:37 | ガストリート | マツダ | マツダ3 | 2023 | 24,000 | 兵庫県 | TN様 | |||
2025-03-23 17:29:57 | ガストリート | レクサス | is500 | 2022 | 75 | 熊本県 | yo様 | 本日に新車なのでまだわかりません。 |
![]() |
|
2025-03-22 10:45:42 | ガストリート | ダイハツ | ハイゼット カーゴ | 2019 | 61,500 | 千葉県 | TO様 | 安心と信頼のマイクロロンですので 何の心配も不安も無く 以前同様使いました。 | ||
2025-03-21 06:59:08 | ガストリート | 埼玉県 | YT様 | |||||||
2025-03-17 09:31:59 | ガストリート | スバル | レボーグ2.0 | 2019 | 47,683 | 岩手県 | HT様 | 良い | ||
2025-03-16 13:43:37 | ガストリート | トヨタ | passo | 岩手県 | YN様 | 本日入れて頂いたのでこれからが楽しみです。 | ||||
2025-03-16 11:30:21 | ガストリート | ホンダ | プレリュード | 1998 | 88,000 | 東京都 | AK様 | マイクロロンGtは、もちろん最高にレスポンスが良くなりますが、マイクロロンXAから、AT、エアーコンデショナーFix等々の全てのマイクロロン製品を総合的に段階的に施工して行くと本当のマイクロロン製品の凄さが分かると思います。ちなみにホンダの125ccスクーターでも、違いが体感出来ました。やはり、レスポンスが違います。エンジンの振動が、静かになり、燃費も良くなりました。ただし、加速レスポンスも良くなりますので、アクセルワークに十分注意して下さい。追伸 乱文をご容赦下さい。以上です。 | ||
2025-03-13 20:31:22 | ガストリート | トヨタ | カローラツーリング | 2022 | 36,900 | 静岡県 | YK様 | 3回目の使用です。注入した時のタンクのガソリンを空っけつまで使い切り、次の満タン給油から徐々に吹け上がりが良くなる感じ。注入後、街乗りでタンクを空にするのと、高速でタンクを空にするのでは、高速走行した時の方が、その後の吹け上がり感は良好な感じです。 | ||
2025-03-12 15:50:49 | ガストリート | トヨタ | クラウンスポーツPHEV | 2025 | 185 | 岐阜県 | HH様 | 車を買い替える度に使用しています。使用することにより安心するので、当たり前のように使っています。 | ||
2025-03-09 16:04:41 | ガストリート | スズキ | アルト | 2018 | 121,608 | 埼玉県 | TK様 | 直ぐにエンジン音が静かになり、CVTが低回転で粘る様になりました。 |