日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-16 21:20:23 | メタルトリートメントリキッド | スバル | BRZ | 2023 | 7,300 | MY様 | これまで通り。ずっと使用し続けている。 | |||
2023-11-16 16:57:52 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2005 | 205,550 | KB様 | まだわからない。 | |||
2023-11-16 12:34:35 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニー | 2018 | 100,000 | KT様 | スムーズになりました | |||
2023-11-14 15:41:53 | メタルトリートメントリキッド | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2019 | 62,940 | H様 | まだ入れたばかりでわからないです。 | |||
2023-11-13 14:09:26 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ、ヤマハ | エヌボックス、XJR1300 | 2022 | 140 | KI様 | エンジン音が低くなった。回転上昇がスムーズ。 | |||
2023-11-13 00:25:09 | メタルトリートメントリキッド | ポルシェ | 991カレラS | 2013 | 22,000 | HT様 | エンジンが軽くなった | |||
2023-11-11 21:56:04 | メタルトリートメントリキッド | HONDA | CB250R | 2019 | 10,400 | TK様 | まだ入れて間もないのでなんとも言えませんが、効果に期待しています。 | |||
2023-11-11 20:19:59 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2005 | 205,550 | KB様 | まだ、わからないが、アイドル時のピストン音の軽減を期待している。 |
![]() |
||
2023-11-10 21:23:48 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | NVAN | 2019 | 35,000 | TD様 | なめらかで静かになった |
![]() |
||
2023-11-10 20:45:10 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | アクティ・トラック | 1997 | 155,000 | ムネ様 | 20年ぶりに使いましたが、やはり気持ちの良い走りをします。 | |||
2023-11-10 19:57:32 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | エブリィ | 2008 | 140,000 | TH様 | 複数回使用者です。 投入直後からエンジンノイズが小さくなり、「相変わらずテキメンだなー」と思わされました。高速道路利用が多いのですが、エンジンノイズがうるさくて音楽や電話の声がほぼ聞こず自腹で購入です。 投入したばかりなので、変化を楽しみたいと思います。 社用車につき写真はごめんなさい。 | |||
2023-11-09 21:33:51 | メタルトリートメントリキッド | Kawasaki | W800 | 2016 | 33,600 | YM様 | ギヤの入りのショックが低減されスムーズになった | |||
2023-11-09 20:22:54 | メタルトリートメントリキッド | フェラーリ、ホンダNBOX | フィアットアバルト695 | 2023 | 6,060 | hm様 | エンジンが軽くなった。 | |||
2023-11-07 18:11:59 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニーJB23w-10 | 2016 | 73,000 | TY様 | 良好のため20年以上継続使用中エスクード TD01w TD51wジムニー JA22wスカイライン V36ジムニー JB23w | |||
2023-11-07 01:16:40 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | ekワゴン | 2010 | 100,000 | KB様 | エンジン騒音が多少静かになった | |||
2023-11-06 18:04:26 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ハイエース | 2022 | 18,000 | ht様 | メカニカルノイズが低減して、燃費が約15%アップした。 | |||
2023-11-05 22:36:39 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-Box カスタム | 2023 | 158 | JT様 | まだ実感は湧かない。 | |||
2023-11-05 21:20:45 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | チョイノリ | 2003 | 250 | hi様 | エンジンが劇的にスムーズになりました。スムーズになったからか、アイドリングが上がり、アイドルスクリューを閉め調整しました。 |
![]() |
||
2023-11-05 18:22:54 | メタルトリートメントリキッド | BMW | MINI JCW | 2020 | 15,000 | Ah様 | ||||
2023-11-05 01:59:40 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | gpz900r | 1998 | 28,000 | YH様 | エンジンが静かになった。 |
![]() |
||
2023-11-03 17:09:32 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | ノート | 2014 | 107,000 | NT様 | この車は、2回目の使用になります。加速がスムーズになるのと、燃費が向上するのが魅力的です。エンジン音も静かになるので、高級車か電気自動車に乗っているような感覚になります。 | |||
2023-10-27 16:17:42 | メタルトリートメントリキッド | スバル | アウトバック | 2015 | 80,000 | ヒロ様 | 40年前から使っています。パジェロ2台で約60万キロ、アウトバックで8万キロを使用してます。エンジンがスムーズでオイルが汚れません。 | |||
2023-10-27 10:26:20 | メタルトリートメントリキッド | マツダ、ホンダ | アクセラ フォルッア | 2017 | 115,000 | SM様 | エンジンは滑らかになり、20年程使い続けています。 | |||
2023-10-26 18:48:49 | メタルトリートメントリキッド | AN様 | 約30年前の未開封品(シュリンク有り)を購入しましたが、缶の内部に錆が出ており、液も薄らと茶色に変色していた為、新品を買い直しました。現行品の色違い赤ステッカーと黒の大きなステッカーもカッコいいですね。 | |||||||
2023-10-23 22:47:53 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ハイゼットスペシャル | 2023 | in様 | |||||
2023-10-22 18:54:13 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | w800 | 2012 | 35,117 | Tk様 | まだ100キロくらいしか走ってないので、体感はないです。添加したてはオイル粘度が下がるせいか回転が軽く感じます。バイク屋で最初はあまり回さないよう教えてくれたので、低回転でトコトコ走ってます。 | |||
2023-10-22 10:24:31 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | モコ | 2015 | 130,000 | MS様 | ||||
2023-10-21 13:32:33 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | エヌボックス | 2014 | 130,000 | KN様 | エンジン音が静かに、パワーも少し上がったようです | |||
2023-10-21 13:04:48 | メタルトリートメントリキッド | SUBARU | レボーグ | 2015 | 30,000 | YI様 | ||||
2023-10-19 05:09:31 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ADV160 | 2023 | 5,600 | りゅ様 | 注入後30km走行なので、まだ様子がわかりません。20年くらい前にマニュアル自動車に注入した際にはエンジン回転数が落ちて燃費も良くなった。 |