日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 10:33:00 | XA | トヨタ | 東京都 | WM様 | 20年以上愛用しています。 | |||||
2025-04-25 19:00:07 | XA | トヨタ | アルテッツァ | 185,000 | 長野県 | HU様 | まだ慣らし中ですが、トルクがアップしたような感じです。今後が楽しみです。 | |||
2025-04-21 09:16:03 | XA | 日産 | スカイライン | 1984 | 180,000 | 広島県 | TN様 | 以前より愛用、定期的に入れてます。初め入れて説明どおりに施行後のフィーリング、アクセルレスポンス、タービンのブースト立ち上がりレスポンスの改善に感動し、以降愛用。友人、親戚にも勧めてます。 | ||
2025-04-18 21:46:39 | XA | TOYOTA | GRヤリス | 2024 | 3,345 | 宮城県 | ma様 | エンジン音が静かになる、マフラー音が変わる、燃費が伸びる、回転が滑らかになった。 | ||
2025-04-17 15:26:49 | XA | BMW | F30アクティブハイブリッド3 | 2012 | 160,000 | 京都府 | HS様 | 2度目です。ええ感じやと思います。まだ全然走行できてませんが。1度目は意外と効果の程は感じることができました。2度目なので慣らしが必要なのか否かがわからないのでそこの部分はどこかしらに説明が欲しいと思うところです。 | ||
2025-04-13 19:31:25 | XA | スズキ | カプチーノ | 1994 | 175,500 | 福岡県 | sm様 | オイル下がりにて、白煙がでだした為、使ってみました。何となく白煙が少なくなったような気がします。しばらく様子を見てみます。 | ||
2025-04-12 16:47:44 | XA | ダッヂ | チャレンジャー | 2022 | 3,890 | 愛知県 | HS様 | 以前にも使用しており、エンジンの回転が軽くなった気がする。たまにしか乗らないのでエンジン内部のコーティングを期待して使っています。 | ||
2025-04-11 21:09:44 | XA | VW | アルテオンシューティングブレーク | 2023 | 9,000 | 東京都 | HT様 | エンジンノイズの角が取れ静かになったと思います。 | ||
2025-04-11 14:04:41 | XA | HONDA | ホーネット900 | 2002 | 33,000 | 大阪府 | HS様 | まだ40キロしか走ってないのでわからないですが、ギアがスコスコ入るようになりました。 | ||
2025-04-06 10:34:20 | XA | トヨタ | bB | 2000 | 159,000 | 神奈川県 | TY様 | 初回の車検から車検のたびに使用しています。未だにエンジン音は新車のままです。 | ||
2025-03-23 19:54:49 | XA | YAMAHA | SR400 | 2001 | 55,000 | 東京都 | YA様 | 本日、施工走行に出たばかりですが、シフトフィールがよくなった気がします。エンジンからのメカノイズも少し質が変わり、少なからず効果は出ているかと思います。エンジンの回転フィールについては、施工中ということで実用回転数の半分ほどしか回していませんが、施工完了後がすでに楽しみで仕方がありません。また、この時期にしては少し油温が高めになったように見受けられたのですが、マイクロロンが揮発すれば落ち着くのかなと思っております。 | ||
2025-03-20 14:55:01 | XA | トヨタ | GRヤリス | 2024 | 2,400 | 長野県 | KS様 | まだ慣らし中の為、不明。以前より使用していた為、新車にも使用。静かに滑らかになった感じがする。 | ||
2025-03-16 22:18:16 | XA | S2000 | 2002 | 167,000 | 愛知県 | HK様 | トルクが増加し発進がスムーズになった。 | |||
2025-03-15 19:45:25 | XA | ダイハツ | タントRS | 25 | 190,000 | 沖縄県 | HS様 | これまで歴代の所有車へ使用してきました。特にXAは効果的面で、多走行車やヴィンテージカーなど予防的にも愛用してました。特に多走行車はパワーがエンジ音が静かに安定し燃費も良くなりました。 | ||
2025-03-15 11:27:11 | XA | DS、シトロエン、フィアット、アルピーヌ | アルピーヌ | 2021 | 1,000 | 福岡県 | AT様 | 未添加車両とは滑らかさが明らかに違う。レスポンスも上がったように感じる。 | ||
2025-03-15 10:33:09 | XA | ホンダ | FAZE | 2012 | 14,186 | 福島県 | AR様 | 使用説明書の処理の手順の通り、施工しました。簡単に出来ました。予防的に使用し、これからのコンディション維持に期待しています。 | ||
2025-03-11 18:24:02 | XA | アバルト | 2019 | 48,000 | 埼玉県 | yt様 | 30年前からのリピーターです |
![]() |
||
2025-03-08 23:13:27 | XA | スズキ | アルトワークス | 1993 | 306,400 | 兵庫県 | MO様 | エンジンの吹けが軽くなり、オイル消費が減少。メカニカルノイズが減少し、燃費が向上した。 |
![]() |
![]() |
2025-03-05 20:32:18 | XA | トヨタ | シエンタ | 2025 | 1,400 | 京都府 | YT様 | エンジンが軽いアクセル一程で加速する | ||
2025-03-01 18:39:27 | XA | 三菱自動車 | ランサーエボリューション | 2000 | 231,687 | 栃木県 | TK様 | エンジンが静かになり、アクセルが軽くなった。セルモーターの回りも軽くなった。XAは効果を体感できるのが早くなったと思います。バイク、嫁の車、自分の車と入れているので、次は娘の車にも入れようと思います。おすすめできます。 |
![]() |
![]() |
2025-03-01 10:51:43 | XA | ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 180,000 | 栃木県 | yw様 | まだわからないが、エンジン保護に添加しました | |||
2025-02-25 10:33:28 | XA | ポルシェ | 911カレラ | 2024 | 1,200 | 岐阜県 | JI様 | アイドリング時、エンジン音が少し静かになった気がします。 | ||
2025-02-24 14:41:53 | XA | カワサキ | z1 | 1974 | 沖縄県 | kh様 | 使い続けたいです | |||
2025-02-23 17:55:29 | XA | スズキ | ジムニー | 2024 | 1,500 | 岐阜県 | ID様 | 回転がスムーズになってきている。 | ||
2025-02-21 21:03:55 | XA | ボルボ | V90 | 45,000 | 東京都 | HK様 | ||||
2025-02-21 16:25:14 | XA | ダイハツ | タント ファンクロス タ—ボ 4WD | 2023 | 55,000 | 京都府 | hu様 | 30年以上前からのリピーターなので、いつものようにはエンジンが静かになり回転が滑らで、燃費も良くなった。買ったバイクや車は全てマイクロロンで処理しています。 |
![]() |
|
2025-02-16 21:29:02 | XA | フォルクスワーゲン | ゴルフトゥーラン | 2019 | 106,400 | 兵庫県 | HO様 | ディーゼルエンジン特有のガリガリ音か減り静かになりました、また加速が良くなり、DPF再生回数が減りました。 |
![]() |
|
2025-02-16 10:47:44 | XA | スズキ | アルトラパンSS | 2003 | 158,330 | 鹿児島県 | SN様 | 素のmicrolonはこれまで2度使ったことがありそれなりに効果を実感していたので、今回初めてXAを試してみた。注入して割とすぐにノイズが変化したのはさすがだと思った。とりあえず2回に分けて250km強走行し定着を図ったところだが、燃費への影響まではまだわからない。初めてのターボ車でもあり、どの程度の変化が見られるか期待している。 | ||
2025-02-09 21:51:57 | XA | マツダ | NDロードスター | 2015 | 75,000 | 東京都 | RT様 | エンジン音が静かになった振動が減った燃費が良くなった(╋0.5km) | ||
2025-01-31 09:42:19 | XA | ホンダ | オデッセイ | 2003 | 52,000 | 埼玉県 | TU様 | 入れた直後の為、これからです。 |