日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-14 18:31:05 | XA | ダイハツ | キャスト | 2021 | 12,000 | トシ様 | 今まで乗った車、オートバイは全てマイクロロン処理して乗りました。おかげ様で、エンジン関係はノントラブルです。 | |||
2023-11-12 17:58:09 | XA | ダイハツ | ロッキー | 2020 | 35,000 | MK様 | 音が静かになった | |||
2023-11-03 14:42:38 | XA | ベンツ | E220d | 2016 | 139,000 | AK様 | 再使用3回目 | |||
2023-10-29 20:30:09 | XA | トヨタ | ランドクルーザー200 | 2007 | 396,000 | ST様 | 元々静かな車だったが、年式、走行距離とともに振動が出て来た。10万キロくらいの時に一度使用して良かったのでまた使用した。とても静かになった。 | |||
2023-10-28 19:35:37 | XA | BMW | 5シリーズ | 2020 | 50,000 | O様 | エンジン音が静かになり滑らかになった印象あり | |||
2023-10-28 13:25:32 | XA | ホンダ | ビート | 1991 | 268,000 | ts様 | 音が静かになった。振動が減った。 | |||
2023-10-25 08:16:00 | XA | alfaromeo | ジュリアgiulia 1300TI 改 | 1965 | 53,318 | MH様 | 以前も同様のクルマで使っておりピストンリング全部折れてても普通に走ってたのでこの度25年ぶりにフルレストアしたので折角なので注入しました今回はエンジンをハイカムハイコンプその他チューニングしたので慣らし終了を機に入れましたオールドアルファは回るエンジンなので楽しみですね。 |
![]() |
![]() |
|
2023-10-21 10:50:19 | XA | VOXY HV | VOXY HV | 2018 | 50,000 | ET様 | 新車時に1回施工して、2回目の施工をしました。マイクロロンを施工した車と施工していない車と比べて距離を乗っていくとエンジン音などに差が出てきました。新車時からの施工をおすすめします。 | |||
2023-10-15 22:28:40 | XA | BMW | M5 | 2008 | 33,000 | FT様 | 5リッターエンジンなので、32oz購入 | |||
2023-10-15 22:24:32 | XA | BMW | M5 | 2008 | 33,000 | FT様 | 6台目の施工ですもの凄く体感できるものではないが、安心を感じられるので | |||
2023-10-12 07:29:59 | XA | スズキ | rgv-Γ | 1991 | 20,000 | YK様 | 私は効果ありかと思いました。振動が少なくなりましたし、吹け上がりが非常に滑らかになり、モーターの様な感じです。どこまでも回転が上がるのでは、と思うくらい滑らに回転が上がりました。逆に調子に乗りすぎて回しすぎたのかな?!高速で一瞬タイヤがロックする抱き着き?か発生!(エンジンブローした)すぐにエンジンかかったのですが、これはマイクロロンのせいでしょうか?エンジンへのダメージが心配ですが、大丈夫でしょうか?ご連絡頂けますと幸いです。 | |||
2023-10-10 14:51:33 | XA | スズキ | スイフトスポーツ | 2022 | 100 | TN様 | 今まで6台の車に処理しましたが新車同然での処理は初めてです。予防の効果を期待します。 | |||
2023-10-08 17:32:52 | XA | ポルシェ | ケイマン | 2014 | 87,000 | OK様 | 施行完了したばかりなので、まだこれから? |
![]() |
![]() |
|
2023-10-01 00:12:58 | XA | スバル | インプレッサSTI | 2008 | 101,760 | TN様 | 発進時の加速感が良くなったのと、エンジン音が小さくなったと感じます。また、燃費に関してはオイル交換が同時である事と走行状況が一定ではない為、正確な事は言えませんが体感的には一般道での燃費が0.5〜1km/ℓ程度向上しているように思えます。高速道路等の長距離移動だとどのくらいの燃費になるのか楽しみです。 | |||
2023-09-20 17:30:19 | XA | ホンダ | リード125 | 2023 | 0 | 弾正様 | 以前のバイクにも使用しました車種は同じリード125 2018年式です走行距離126000kmまで走り燃費もリッター47kmと新車時とほぼ変わりませんさすがに電子系統に不具合が多発し新しくバイクを購入しましたがエンジンには全く不具合は発生しませんでした | |||
2023-09-19 18:07:07 | XA | トヨタ | 86 | 2016 | 40,000 | YI様 | スムーズになった | |||
2023-09-17 17:31:16 | XA | トヨタ | アクア | 2023 | 500 | ya様 | 3台目になりますが、予防の為に入れてます。 | |||
2023-08-21 23:19:59 | XA | スバル | インプレッサスポーツ | 2011 | 28,000 | TI様 | エンジン音が静かになって3500回転までシットリと滑らかな気がする。更に高回転まで回したときも、無理無く上がっていく感じ。 | |||
2023-08-19 01:16:44 | XA | 日産 | マーチ | 2012 | 110,000 | IY様 | 継続して使用していますので、エンジンもなめらかで快調です。大変満足しています。 | |||
2023-08-18 18:56:20 | XA | トヨタ | ランドクルーザー | 2023 | 1,700 | SY様 | 今回の車両ではまだ効果は確認できていませんが、以前別の車両であきらかにエンジン音が静かになり、フリクションの低減効果を実感できたので、新車で購入した今回の車両に施工しました。 |
![]() |
||
2023-08-16 01:39:32 | XA | ホンダ | ステップワゴン | 2005 | 130,000 | KS様 | アイドリングの音が静かになり、エンジンが少し回るようになったと感じます。スピードを60km/h出しているつもりが65km/h出ていたという感じです。非常に満足しております。 | |||
2023-08-14 09:06:47 | XA | カワサキ | ダエグ | 2017 | 24,000 | HH様 | エンジンが静かで、滑らかになった感じ。これからも長く乗りたい為の安心感。 | |||
2023-08-06 12:24:54 | XA | MK様 | ||||||||
2023-08-05 09:36:54 | XA | KTM | 690 | 2022 | 1 | IK様 | 長年新車には必ず入れています。 | |||
2023-07-31 07:04:09 | XA | スズキ カワサキ ハーレー マツダ トウハツ | トウハツ船外機 | 2022 | 男性様 | 35年ほど 愛用させて頂いております。レスポンス 耐久性 定期的な 使用で保たれている様です。 | ||||
2023-07-30 13:34:38 | XA | ヤマハ | FZ400 | 1997 | 55,000 | 男性様 | エンジン音が静かになった。 | |||
2023-07-23 13:44:40 | XA | 男性様 | ||||||||
2023-07-21 18:34:21 | XA | ポルシェ | タルガ4 | 2010 | 75,000 | 男性様 | エンジンアイドル時の音が静かになった。 |
![]() |
||
2023-07-15 15:06:37 | XA | ドカティ | モンスター696 | 2009 | 45,000 | 男性様 | 静かになった感じがする。スムーズに回転が上昇する |
![]() |
||
2023-07-14 18:46:37 | XA | スバル | エクシーガ | 2014 | 150,000 | 男性様 | 以前から過走行距離となった際に愛用しておりました。前はレシプロエンジンでしたが、今回、初めての水平対向エンジンへの使用です。低燃費走行時は、エンジン回転数が100回転下がっているような気がしますし、燃費も長距離走行時で0.5km/L程度上がっております。何より、過走行距離の水平対向エンジンでエンジン始動時に直ぐ発進した時に発していたバラバラ音が気にならなくなりました。入れて良かったです! |