日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-23 15:05:38 | XA | スバルレヴォーグ、カワサキZx6r | ZX6R | 2025 | 400 | 東京都 | mo様 | 素晴らしい、メカノイズの軽減され明らかにスムーズなエンジンに。 | ||
2025-08-20 07:30:35 | XA | Audi | A8 55 TFSI GTL | 2024 | 78 | 東京都 | TA様 | A6 Avant 45 TFSI 29,000km 3年車検のオイル、オイルフィルター交換後に施工しました。エンジンの音が静かになり、振動が減り、モーターのように動いていました。A8 2024でも期待しています。 | ||
2025-08-14 13:05:05 | XA | スバル | レガシー | 2001 | 36,767 | 三重県 | GK様 | 昔から使ってます。家族にも、勧めてます。エンジンの振動が無く、とても気持ちが良い。ハードコンディションで使用しているので、何1回、オイル交換毎に使用しています。 | ||
2025-08-11 15:29:43 | XA | ホンダ | nsx | 1991 | 50,000 | 埼玉県 | KT様 | よい | ||
2025-08-10 19:39:33 | XA | フィアット | ドブロ | 2023 | 20,000 | 福岡県 | JK様 | ディーゼルエンジンの振動が少し緩和された気がする。 | ||
2025-08-08 05:05:30 | XA | トヨタ | プリウス60 | 2024 | 11,000 | 北海道 | WT様 | なめらかな加速するようになった | ||
2025-08-02 18:50:05 | XA | トヨタ | GR86 | 2025 | 5,000 | 宮城県 | HT様 | 定着すると軽く回るようになる | ||
2025-07-14 20:25:04 | XA | 日産 | フェアレディZ | 2003 | 100,000 | 東京都 | KO様 | 投入直後でまだよくわからない以前使った車は最後まで調子が良かったので今回もそうなるといいと思っています | ||
2025-07-12 18:15:09 | XA | 日産 | オーラニスモ | 2024 | 10,500 | 愛媛県 | CI様 | エンジン音が静になった。 | ||
2025-07-12 17:52:56 | XA | ローバー | ミニ | 1992 | 30,000 | 茨城県 | AY様 | 月に二、三度しか乗らないのでまだ、効果がでてるか不明。 | ||
2025-07-02 16:43:53 | XA | クライスラー | jeepチェロキートレイルホーク | 2016 | 69,000 | 東京都 | YM様 | 今回は、2回目です。一回目は、45000キロで入れました。勝手な思い込みかもしれませんが、燃費が良くなった様な? | ||
2025-06-26 06:37:00 | XA | ホンダ | ステップバン | 1972 | 61,000 | 東京都 | AA様 | 音が静かになった気がする。 | ||
2025-06-23 22:40:00 | XA | BMW | R NINET | 2023 | 12,000 | 東京都 | OT様 | |||
2025-06-23 22:38:00 | XA | ホンダ | CB650R | 2024 | 2,200 | 東京都 | OT様 | |||
2025-06-14 14:47:00 | XA | ワーゲン | ポロ | 2022 | 12,000 | 愛知県 | SH様 | スムーズになった印象 | ||
2025-06-12 17:43:00 | XA | トヨタ | ハリアー | 2025 | 1,000 | 東京都 | NK様 | マイクロロン使用するのは、4台目になりますいつも新車時に使用しているので、良くわかりませんが、燃費は延びていると思います。 | ||
2025-06-06 01:28:00 | XA | スバル | レヴォーグ | 2015 | 50,000 | 静岡県 | M様 | |||
2025-06-04 13:24:00 | XA | ホンダ リード125 | ホンダ リード125 | 2023 | 40,000 | 埼玉県 | 弾正様 | エンジンメカニカルノイズが格段に減りエンジンが軽やかに回るようになった | ||
2025-06-01 17:50:00 | XA | ダイハツ | タント | 2024 | 15,500 | 三重県 | UH様 | まだ入れたばかりなので・・・今まで入れた車やバイクは、回転が滑らかになり、レスポンスが良くなったと思う | ||
2025-05-16 23:30:40 | XA | ホンダ | リード | 2025 | 2,000 | 静岡県 | SI様 | これから使用するつもりです | ||
2025-05-12 20:16:33 | XA | トヨタ | 20系 ヴェルフアイア ハイブリッド | 2012 | 210,000 | 東京都 | TH様 | 車の購入時からマイクロロンを使い続けてます。使い始めた頃はハイブリッド用やXAタイプは有りませんが毎年1度(オイル交換は年2回)オイル交換時に添加してます。取説では一度入れたら後は入れなくて良いよう書いてありましたが私は毎年入れてます。お陰様で燃費は伸びる一方で丁寧に走れば都内で20km/L、高速を使っての遠出(500〜2000km)時(山道を含めて)でも17〜16km/L走ってくれますので決して高価とは思いません。2 | ||
2025-05-08 20:44:19 | XA | ローバー | ミニ | 1995 | 230,000 | 大分県 | NT様 | ノイズがマイルドに、マフラー音も落ち着きドライブが楽しいです | ||
2025-05-05 01:49:00 | XA | ホンダ | CT110 | 2000 | 50,000 | 神奈川県 | YS様 | エンジンの振動が減ったことと燃費がちょっとだけ良くなった |
![]() |
|
2025-04-26 10:33:00 | XA | トヨタ | 東京都 | WM様 | 20年以上愛用しています。 | |||||
2025-04-25 19:00:07 | XA | トヨタ | アルテッツァ | 185,000 | 長野県 | HU様 | まだ慣らし中ですが、トルクがアップしたような感じです。今後が楽しみです。 | |||
2025-04-21 09:16:03 | XA | 日産 | スカイライン | 1984 | 180,000 | 広島県 | TN様 | 以前より愛用、定期的に入れてます。初め入れて説明どおりに施行後のフィーリング、アクセルレスポンス、タービンのブースト立ち上がりレスポンスの改善に感動し、以降愛用。友人、親戚にも勧めてます。 | ||
2025-04-18 21:46:39 | XA | TOYOTA | GRヤリス | 2024 | 3,345 | 宮城県 | ma様 | エンジン音が静かになる、マフラー音が変わる、燃費が伸びる、回転が滑らかになった。 | ||
2025-04-17 15:26:49 | XA | BMW | F30アクティブハイブリッド3 | 2012 | 160,000 | 京都府 | HS様 | 2度目です。ええ感じやと思います。まだ全然走行できてませんが。1度目は意外と効果の程は感じることができました。2度目なので慣らしが必要なのか否かがわからないのでそこの部分はどこかしらに説明が欲しいと思うところです。 | ||
2025-04-13 19:31:25 | XA | スズキ | カプチーノ | 1994 | 175,500 | 福岡県 | sm様 | オイル下がりにて、白煙がでだした為、使ってみました。何となく白煙が少なくなったような気がします。しばらく様子を見てみます。 | ||
2025-04-12 16:47:44 | XA | ダッヂ | チャレンジャー | 2022 | 3,890 | 愛知県 | HS様 | 以前にも使用しており、エンジンの回転が軽くなった気がする。たまにしか乗らないのでエンジン内部のコーティングを期待して使っています。 |