日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-12 10:06:34 | エアコンディショナーフィックス | ルノー | カングー | 2020 | 21,000 | HK様 | エアコン使用時の走り出しが良くなった気がする。 | |||
2023-07-26 12:22:59 | エアコンディショナーフィックス | BMW | ミニ | 2006 | 120,000 | 男性様 | エアコンが少し涼しくなった | |||
2023-07-16 20:25:49 | エアコンディショナーフィックス | 20,000 | 男性様 | 歴代の車 すべてのエンジン、エアコンに施工させて頂いております。 効果は充分体感出来ます。 | ||||||
2023-07-15 19:02:58 | エアコンディショナーフィックス | アルピーヌ | A110 | 2019 | 31,000 | 男性様 | 元町温度が7℃から5℃に下がった | |||
2023-06-27 20:57:34 | エアコンディショナーフィックス | プジョー | 3008 | 2022 | 9,000 | SY様 | 手のひらでわかるほど吹き出し口の温度が下がりました。もう数十年前から使用していますが、結果が体感できるのは素晴らしいですね。 | |||
2023-06-21 12:28:07 | エアコンディショナーフィックス | ダイハツ | キャスト | 2029 | YW様 | 良くなった感じでも、これから、です。 | ||||
2022-12-29 11:24:00 | エアコンディショナーフィックス | ホンダ | ライフダンク | 2002 | 80,000 | 徳島県 | KS様 | エアコンの調子は悪くなかったのですが、年式が古く、まだまだ頑張ってもらわないと困るので、延命、予防処置的に投入しました。体感ですが、明らかにコンプレッサーの負荷が減って静かになり、振動が小さくなった感じがします。 | ||
2022-12-17 20:29:43 | エアコンディショナーフィックス | ダイハツ | コペン | 2011 | 100,000 | 兵庫県 | TI様 | 物凄く静かになった! | ||
2022-08-12 08:27:39 | エアコンディショナーフィックス | マツダ | ロードスター | 2005 | 82,000 | 神奈川県 | MS様 | コンプレッサー作動音が静かになった | ||
2022-08-04 08:25:36 | エアコンディショナーフィックス | ベンツ | GLS | 千葉県 | MO様 | コンプレッサーから異音がでて来たのでとりあえず悪化防止で入れてみた。 | ||||
2022-08-02 21:21:51 | エアコンディショナーフィックス | 日産 | デイズ | 2016 | 26,000 | 神奈川県 | SO様 | エアコン稼働時、エンジンの動きがスムーズになった様な気がする。 | ||
2022-08-01 14:02:07 | エアコンディショナーフィックス | 大阪府 | S.様 | |||||||
2022-07-30 17:13:32 | エアコンディショナーフィックス | アウディ | SQ5 | 2014 | 60,000 | 東京都 | IA様 | 排気量が大きく車重もあるAT車のため、施工後に体感できるような明確な効果は感じられませんでした。ただ30数年に渡り、2サイクルのスクーターからサーキット用の空冷ポルシェに至る数十台の車両に施工してきた中で、これまで大きなトラブルや副作用も無く、オーバーホールであけたエンジン内部の状態をみても、マイクロロンの謳う効果は少なからずあるのだと信じています。そのため、中古車を購入した際には必ず、調子の良い状態を保つ意味で半ばおまじない的にエンジンオイル、燃料系、エアコン、ミッション系も含めて施工しています。買ったばかりの中古車で、マイクロロン施行中のロングドライブは今や楽しみの一つです。 | ||
2022-07-13 18:22:54 | エアコンディショナーフィックス | 日産 | C25セレナ | 2010 | 133,837 | 千葉県 | KO様 | 経過観察中 |
![]() |
|
2022-07-09 19:35:26 | エアコンディショナーフィックス | トヨタ | ヴォクシー | 2008 | 114,000 | 東京都 | YT様 | 直ぐに冷えが良くなって、アイドリングが不安定でしたが、改善しました!写真は撮っていませんでしたので、申し訳けありません。 | ||
2022-07-02 17:47:07 | エアコンディショナーフィックス | トヨタ | プリウスphv | 2017 | 22,000 | 福岡県 | そえ様 | 燃費向上と冷房の効きがよくなりました。 | ||
2022-07-02 10:04:10 | エアコンディショナーフィックス | トヨタ | bB | 2002 | 210,900 | 神奈川県 | kh様 | コンプレッサーの音が明らかに静かになった | ||
2022-06-26 14:05:25 | エアコンディショナーフィックス | マツダ | ロードスター | 2021 | 5,000 | 埼玉県 | TI様 | |||
2022-06-24 12:43:24 | エアコンディショナーフィックス | スバル | インプレッサ | 1998 | 40,000 | 東京都 | TM様 | 以前注入してから暫く時間が経ってしまったので、施工致しました。明らかに燃費が違いますね。エアコン使用時の、アクセルレスポンスも良くなった様に思います。 | ||
2022-06-09 23:34:34 | エアコンディショナーフィックス | スズキ スペーシアギア | スペーシア ギア、 ジムニーjb23 ー4型、 リーフ | 2019 | 9,000 | 東京都 | MN様 | 入れたばかりですが、代々の車は全てマイクロロン処理をしています。 エンジンオイルの添加剤をはじめ、ギアはハイブリッド用。 愛用しています。 | ||
2022-06-08 18:30:28 | エアコンディショナーフィックス | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2011 | 59,000 | 栃木県 | TK様 | 以前購入のメタルトリートメントリキッドに続きエアーコンディショナーフィクスの施工です。施工後はエアコンの効きが良くなった気がします。夏に効果の差を体感するのが楽しみです。 | ||
2022-05-30 16:56:37 | エアコンディショナーフィックス | トヨタ | ライズハイブリッド | 2022 | 480 | 神奈川県 | ヤス様 | クーラーガスが万が一抜けた場合の、エアコンコンプレッサー保護の為、入れました。新車ですが、ガス量の規定量400g±30gのところ290gしか入って無くて、普通に注入出来ました(機械を使っていますよ)。 効きはよく、最初、前回で15℃(気温28℃)でしたが、注入後は11℃になりますた。ガスが増えたからとも言えるやも知れません。 全くガスが抜けないってことはない為、何年もかかって、少しずつガスが抜け、ある日クーラーコンプレッサーが焼き付くのが、よく言われる、クーラー故障です。 マイクロロンなら、きっとコンプレッサーを保護してくれると期待しています。 | ||
2022-03-30 14:58:08 | エアコンディショナーフィックス | トヨタ | シエンタ | 2020 | 12,000 | 茨城県 | EY様 | まだわからない。 | ||
2022-03-12 12:58:16 | エアコンディショナーフィックス | ホンダ | オデッセイ | 2022 | 500 | 福島県 | hi様 | まだわからない。 | ||
2022-02-21 08:52:51 | エアコンディショナーフィックス | マツダ | ロードスター | 1991 | 200,000 | 鹿児島県 | ky様 | 変化はそれほど感じないが、コンプレッサーの負担を減らす為の予防的な感じで使用。 | ||
2022-01-02 20:41:19 | エアコンディショナーフィックス | SUZUKI | ハスラー | 2019 | 10,000 | 埼玉県 | TK様 | エアーコンディショナー使用時のエンジン(アクセル)が以前より軽く感じました。 | ||
2021-11-01 14:35:26 | エアコンディショナーフィックス | ホンダ プレリュード GF-BB8 SiR 4WS | プレリュード | 1998 | 85,000 | 東京都 | AK様 | 真夏でも、エアコンの動作音、特にONする時のショックが劇的に小さくなりました。家族で、大変驚き、同時に大変感謝しております。今後共、御社の製品を全面的に応援して行きたいと思います。 | ||
2021-10-20 15:30:00 | エアコンディショナーフィックス | ダイハツ、三菱自動車。 | ムーブコンテカスタム。EKアクティブ。 | 2014 | 110,000 | 岐阜県 | TK様 | 35年前から色々な車種に使用しています。エアコンには添加したばかりなのでまたレビューします。でも今まで使用してエンジン音が静かになることは全車種共通ですね。エアコンは−3℃下がりました。 | ||
2021-09-04 14:20:51 | エアコンディショナーフィックス | スマート | ブラバス | 2017 | 15,000 | 茨城県 | SK様 | エアコンの効きが良くなった。 | ||
2021-06-27 13:32:21 | エアコンディショナーフィックス | トヨタ | カローラフィールダー | 2012 | 214,500 | 新潟県 | AO様 | 投入直後からエンジンルームからのノイズが小さくなりエアコンの効きが良くなったように感じられた。 常時エアコンをかけて走行しても以前のようにパワーが割かれてるような感覚がかなり軽くなった。 以前はエアコンON状態でエンジンをスタートするとしばらくベルト鳴きがあったが明らかにベルト鳴きの時間が短くなった。 過走行車だが変化を実感できて大変満足しているしエンジン保護、燃費向上につながることを期待している。 |
![]() |