日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-28 19:44:04 | ハイブリッド | トヨタ ハーレーダビッドソン | エスティマ | 2019 | 80,521 | 神奈川県 | OA様 | 燃費が7.7キロぐらいがま10.4にあがった | ||
2024-12-14 14:36:43 | ハイブリッド | ホンダ | フリード | 2024 | 800 | 愛知県 | NK様 | よくなった | ||
2024-12-09 21:04:52 | ハイブリッド | 日産 | ノートe-POWERニスモs | 2019 | 23,000 | 静岡県 | ST様 | エンジンの変な振動が無くなり動きがスムーズになった。 | ||
2024-12-07 23:31:56 | ハイブリッド | 三菱 | ekくろす | 2020 | 41,000 | 愛知県 | MA様 | 昔アウディA4アバント2.6に入れたとき、エンジンの吹き上がるのが印象的で、三菱ekくろすのエンジンがガラガラ言うクセが強いので少しでも静かにしたかったので入れてみた。 | ||
2024-12-05 14:31:36 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2024 | 1,200 | 茨城県 | RK様 | |||
2024-12-02 20:43:07 | ハイブリッド | ホンダ | フィット | 2024 | 岐阜県 | BH様 | 安心感がある。 | |||
2024-12-01 21:24:35 | ハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン | 2019 | 107,000 | 東京都 | RK様 | ハイブリッドでエンジン走行の時、エンジン音が静かになったのとトルクを感じるようになった気がする。 |
![]() |
![]() |
2024-11-30 02:32:59 | ハイブリッド | ホンダ | ウ゛ェゼル | 2022 | 11,000 | 千葉県 | IK様 | ごめんなさい。またわかりません。 | ||
2024-11-29 16:59:47 | ハイブリッド | ルノー | トゥインゴ | 2022 | 10,000 | 神奈川県 | ST様 | |||
2024-11-28 12:33:15 | ハイブリッド | 日産 | セレナ | 2022 | 16,000 | 千葉県 | TB様 | 従来品は使用経験あり。ハイブリッド用は初めての為様子見。 | ||
2024-11-21 15:04:11 | ハイブリッド | 東京都 | TK様 | |||||||
2024-11-17 10:13:36 | ハイブリッド | Jeep | ラングラー | 2021 | 32,000 | 東京都 | MK様 | 過去6世代(台)に使用していますが 毎回 満足しています。今回初めて Super Hybridを使ってみました | ||
2024-11-16 12:02:53 | ハイブリッド | トヨタ | ノア | 2019 | 108,000 | 静岡県 | TN様 | 5年前にCHRに使わせていただいて静かで燃費がよくなったので、乗り換えた際に次の車でも使おうと考えており使わせていただきました。20万キロまで走れるといいなと期待しています。 | ||
2024-11-14 19:38:55 | ハイブリッド | KAWASAKI | ZephyrX | 2002 | 101,825 | 神奈川県 | クニ様 | 毎回感じることは、吹き上がりが良くなることと燃費が上がること。長年愛用してるので、走行距離を感じさせないエンジン音は愛車の自慢。 | ||
2024-11-02 15:29:27 | ハイブリッド | プリウス | 2015 | 122,500 | 東京都 | KM様 | 良い感じです | |||
2024-10-16 07:25:35 | ハイブリッド | レクサス | GS300h | 2016 | 山形県 | FH様 | ||||
2024-10-13 22:26:08 | ハイブリッド | スズキ | カプチーノ | 78,000 | 埼玉県 | KE様 | いきなり、エンジンが静かになり、15キロ走行程度で、吹け上がりか良くなった。 | |||
2024-10-09 12:47:25 | ハイブリッド | TOYOTA | COROLLAハイブリッド | 令和5 | 12,267 | 長野県 | BO様 | 思ってたよりも調子がいい | ||
2024-10-06 01:17:14 | ハイブリッド | 日産 | 日産マーチ(K13型) | 2019 | 53,000 | 埼玉県 | OH様 | 2024年9月28日に6か月点検をしていただき、その際にエンジンオイル交換時に添加しました。添加後はエンジンの音が少し小さくなり、また加速が良くなった感じがします。2024年12月にはもう1台の愛車(日産プリメーラ(HP10型・1994年式))が6か月点検を迎えますが、その時にもエンジンオイルを交換していただき、その際にも添加しようと思っております。 | ||
2024-09-30 15:49:40 | ハイブリッド | 日産 | ノートオーラ | 2023 | 9,331 | 埼玉県 | CS様 | まだ注入して間もないですが、今後の乗り心地の変化が楽しみです。 | ||
2024-09-25 13:25:23 | ハイブリッド | トヨタ | カローラスポーツ | 2022 | 25,000 | 東京都 | TC様 | 感覚的に満足している。今後は走行中などで体感したい。 | ||
2024-09-23 23:21:30 | ハイブリッド | 日産 | オーラニスモ | 2022 | 13,500 | 大阪府 | HS様 |
![]() |
||
2024-09-19 16:19:36 | ハイブリッド | フィアット | 500 | 2021 | 24,000 | 茨城県 | HN様 | 加速の感じが良い、特有のシフトショックも軽くなったかな。 | ||
2024-09-08 09:45:37 | ハイブリッド | トヨタ | ヤリスクロス | 2021 | 20,000 | 大阪府 | HI様 | エンジン音が小さくなった | ||
2024-09-08 09:29:28 | ハイブリッド | トヨタ | GR86 | 2024 | 4,000 | 埼玉県 | TT様 | まだわからない | ||
2024-09-04 23:24:47 | ハイブリッド | ダイハツ | ムーヴカスタム | 2014 | 104,000 | 静岡県 | AT様 | マイクロロンから浮気をして、◯◯◯機工の◯◯ハンマーを使用していたが、燃費が悪化。元鞘のマイクロロン ハイブリッドに戻して間もなく元の燃費に戻った。流石、マイクロロン!! | ||
2024-08-20 21:30:26 | ハイブリッド | ホンダ | N-VAN | 2019 | 143,000 | 埼玉県 | KH様 | 回転が滑らかになった | ||
2024-08-12 17:03:23 | ハイブリッド | マツダ | CX-5 | 2023 | 10,000 | 埼玉県 | ma様 | |||
2024-07-24 23:08:43 | ハイブリッド | 日産 | モコ | 2009 | 62,000 | 千葉県 | SK様 | エンジンの吹き上がりが良くなりました |
![]() |
|
2024-07-20 22:53:04 | ハイブリッド | 日産 | 51エルグランド | 50,000 | 埼玉県 | 勝様 | エンジン振動、音が軽減され、アクセルレスポンスが向上。特に吹け上がり向上は体感出来るレベルでした。 |