日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 22:26:08 | ハイブリッド | スズキ | カプチーノ | 78,000 | 埼玉県 | KE様 | いきなり、エンジンが静かになり、15キロ走行程度で、吹け上がりか良くなった。 | |||
2024-10-09 12:47:25 | ハイブリッド | TOYOTA | COROLLAハイブリッド | 令和5 | 12,267 | 長野県 | BO様 | 思ってたよりも調子がいい | ||
2024-10-06 01:17:14 | ハイブリッド | 日産 | 日産マーチ(K13型) | 2019 | 53,000 | 埼玉県 | OH様 | 2024年9月28日に6か月点検をしていただき、その際にエンジンオイル交換時に添加しました。添加後はエンジンの音が少し小さくなり、また加速が良くなった感じがします。2024年12月にはもう1台の愛車(日産プリメーラ(HP10型・1994年式))が6か月点検を迎えますが、その時にもエンジンオイルを交換していただき、その際にも添加しようと思っております。 | ||
2024-09-30 15:49:40 | ハイブリッド | 日産 | ノートオーラ | 2023 | 9,331 | 埼玉県 | CS様 | まだ注入して間もないですが、今後の乗り心地の変化が楽しみです。 | ||
2024-09-25 13:25:23 | ハイブリッド | トヨタ | カローラスポーツ | 2022 | 25,000 | 東京都 | TC様 | 感覚的に満足している。今後は走行中などで体感したい。 | ||
2024-09-23 23:21:30 | ハイブリッド | 日産 | オーラニスモ | 2022 | 13,500 | 大阪府 | HS様 |
![]() |
||
2024-09-19 16:19:36 | ハイブリッド | フィアット | 500 | 2021 | 24,000 | 茨城県 | HN様 | 加速の感じが良い、特有のシフトショックも軽くなったかな。 | ||
2024-09-08 09:45:37 | ハイブリッド | トヨタ | ヤリスクロス | 2021 | 20,000 | 大阪府 | HI様 | エンジン音が小さくなった | ||
2024-09-08 09:29:28 | ハイブリッド | トヨタ | GR86 | 2024 | 4,000 | 埼玉県 | TT様 | まだわからない | ||
2024-09-04 23:24:47 | ハイブリッド | ダイハツ | ムーヴカスタム | 2014 | 104,000 | 静岡県 | AT様 | マイクロロンから浮気をして、◯◯◯機工の◯◯ハンマーを使用していたが、燃費が悪化。元鞘のマイクロロン ハイブリッドに戻して間もなく元の燃費に戻った。流石、マイクロロン!! | ||
2024-08-20 21:30:26 | ハイブリッド | ホンダ | N-VAN | 2019 | 143,000 | 埼玉県 | KH様 | 回転が滑らかになった | ||
2024-08-12 17:03:23 | ハイブリッド | マツダ | CX-5 | 2023 | 10,000 | 埼玉県 | ma様 | |||
2024-07-24 23:08:43 | ハイブリッド | 日産 | モコ | 2009 | 62,000 | 千葉県 | SK様 | エンジンの吹き上がりが良くなりました |
![]() |
|
2024-07-20 22:53:04 | ハイブリッド | 日産 | 51エルグランド | 50,000 | 埼玉県 | 勝様 | エンジン振動、音が軽減され、アクセルレスポンスが向上。特に吹け上がり向上は体感出来るレベルでした。 | |||
2024-07-01 16:35:12 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 2023 | 2,500 | 神奈川県 | au様 | 新車に施工したので劇的な変化は体感できませんが、過去の使用歴から信頼しております。 | ||
2024-06-28 10:12:44 | ハイブリッド | ヤマハ | ドラッグスター400 | 2002 | 51,000 | 千葉県 | so様 | エンジンの音パワーが変わった | ||
2024-06-27 13:19:53 | ハイブリッド | トヨタ | ハリアーハイブリット | 2017 | 85,000 | 長野県 | TY様 | 少々馬力が出たような、音が静かになり登り坂で何時もよりも吹かしていた。マイカーが生まれ変わったようだ | ||
2024-06-17 08:05:57 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 2012 | 98,000 | 北海道 | FT様 | エンジンノイズの低下と燃費の向上 |
![]() |
|
2024-06-14 20:56:26 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2011 | 152,000 | 神奈川県 | To様 | びっくりするくらいエンジンが滑らかに吹き上がり、燃費も向上しました。音も静かになり大満足です。2回目の購入です。 |
![]() |
|
2024-06-07 19:22:14 | ハイブリッド | トヨタ | ハイラックス | 180,000 | 福島県 | TS様 | 明日入れます。マックツールズバン販売の方に勧められたので、期待してます。 | |||
2024-05-30 21:42:02 | ハイブリッド | トヨタ | カムリ | 2019 | 85,000 | 京都府 | YM様 | 慣らし運転走行の為燃費寄りの運転になっていますが、平均燃費16程度だったのが、24程度にまでのびて相変わらずの性能でした♪慣らし運転終了後にも期待しています。 | ||
2024-05-26 19:09:22 | ハイブリッド | 日産 | ノートe-POWER | 2018 | 106,380 | 愛知県 | MK様 | 1,000km位の走行ですが、燃費がリッター1〜2kmくらい良くなったと思います。電動車のため他に感じるところはありません。 |
![]() |
![]() |
2024-05-19 23:06:55 | ハイブリッド | トヨタ | カローラスポーツ | 2023 | 13,000 | 長野県 | MU様 | |||
2024-05-16 15:58:14 | ハイブリッド | 日産 | ノート | 埼玉県 | sy様 | |||||
2024-05-11 20:04:54 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2017 | 105,000 | 埼玉県 | KI様 | 以前使用してエンジンの調子が良かったのて購入。アイドリングが安定しました。 | ||
2024-05-10 09:08:36 | ハイブリッド | スズキ | スペーシアカスタム | 2024 | 1,000 | 千葉県 | ナ様 | 静かになった。 | ||
2024-05-09 07:53:10 | ハイブリッド | トヨタ | ハリアー | 2023 | 16,000 | 千葉県 | AS様 | 新しい車なので特に何も感じない。 | ||
2024-05-03 21:08:36 | ハイブリッド | ホンダ | インサイト | 2022 | 58,000 | 宮城県 | YK様 | |||
2024-05-02 09:01:04 | ハイブリッド | ホンダ | フィットハイブリッドGP-1 | 2012 | 247,800 | 福岡県 | 疾風様 | 今回4回目のオイル添加(1回目65000キロ、2回目130000キロ、3回目180000キロ、4回目240000キロ)してます。エンジンが長い距離走行しても劣化せず静かで、燃費の良い状態が、続く為経済的である。 因みに4回目添加後ロングドライブ1600キロ走行したが、燃費は1リッター辺り25.5キロ記録しました。 | ||
2024-04-29 12:28:22 | ハイブリッド | レクサス | NX | 2022 | 3,000 | 東京都 | ys様 | まだわからない |