日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 08:32:24 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-VAN | 2023 | 18,500 | 長野県 | SY様 | エンジン音が静かになり、燃費が良くなった。 | ||
2025-04-21 21:16:13 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2008 | 233,000 | 三重県 | nt様 | 使用から400km位走行したらエンジン音が静かになった。燃費も良くなり、パワートルク向上した。そして3000km位走行時、マイクロロンガストリートメントを入れさらに良くなった。 | ||
2025-04-21 13:53:56 | コンパウンド90 | スバル、TOYOTA、三菱 | インプレッサ、ランサ-、チェイサ- | 2000 | 170,000 | 福岡県 | TY様 | とても効果があります。気になるところは、ボトルの中の沈殿物の量の個体差が大きいです。 | ||
2025-04-21 11:14:33 | スーパーハイブリッド | 日産 | ノート e-power | 千葉県 | カゲ様 | |||||
2025-04-21 09:16:03 | XA | 日産 | スカイライン | 1984 | 180,000 | 広島県 | TN様 | 以前より愛用、定期的に入れてます。初め入れて説明どおりに施行後のフィーリング、アクセルレスポンス、タービンのブースト立ち上がりレスポンスの改善に感動し、以降愛用。友人、親戚にも勧めてます。 | ||
2025-04-20 22:45:23 | ガストリート | スバル | xv | 東京都 | hn様 | エンジンの吹けがいい気がする | ||||
2025-04-20 22:17:26 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | デュエット | 2000 | 120,000 | 長野県 | T様 | 入れたばかりですがエンジン音が静かになり低回転時の加速がスムーズに感じました、1600km走行後に全開で走らせるのが楽しみです。 | ||
2025-04-19 17:10:07 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ベゼル | 2013 | 東京都 | KI様 | エンジン何よりスムースになった気がする | |||
2025-04-19 12:34:09 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ライフ | 2013 | 56,924 | 新潟県 | TO様 | エンジン音が少し軽くなった。 | ||
2025-04-18 22:36:32 | スーパーハイブリッド | スズキ | ラパン | 2025 | 2,000 | 東京都 | NS様 | 35年ぐらい前よりバイクに乗っていた時から、バイク、車にマイクロロンを愛用させていただいております。前の車はワゴンRでしたが、20年間で263,000km走りましたが、エンジンはとてもスムースでノントラブルでした。今回も慣らし運転が終わったので、早速使わせていただきました。 | ||
2025-04-18 21:46:39 | XA | TOYOTA | GRヤリス | 2024 | 3,345 | 宮城県 | ma様 | エンジン音が静かになる、マフラー音が変わる、燃費が伸びる、回転が滑らかになった。 | ||
2025-04-18 17:40:43 | メタルトリートメントリキッド | KAWASAKI | KZ1000 | 1977 | 10,000 | 熊本県 | SK様 | 投入直後のため実感した効果はまだなし。取扱説明書は非常にわかりやすく、使用に関する不安はなかった。 |
![]() |
![]() |
2025-04-17 15:26:49 | XA | BMW | F30アクティブハイブリッド3 | 2012 | 160,000 | 京都府 | HS様 | 2度目です。ええ感じやと思います。まだ全然走行できてませんが。1度目は意外と効果の程は感じることができました。2度目なので慣らしが必要なのか否かがわからないのでそこの部分はどこかしらに説明が欲しいと思うところです。 | ||
2025-04-17 15:05:15 | スーパーハイブリッド | HONDA | ZR-V | 2024 | 5,000 | 岡山県 | TO様 | |||
2025-04-17 06:58:17 | スーパーハイブリッド | ホンダ | CB1300 | 2010 | 48,000 | 埼玉県 | NK様 | アイドリング回転数が若干上がった気がするなめらかにもなっている気がするが、オイル交換も同時にしているので、、、 | ||
2025-04-17 01:03:27 | ガストリート | メルセデス | A200d | 2023 | 13,000 | 茨城県 | ks様 | あまり違いがわからないです。 | ||
2025-04-17 00:43:05 | メタルトリートメントリキッド | BMW ALPINA | B8 4.6 | 1995 | 210,000 | 福岡県 | TS様 | 前回使用した時には感じなかった エンジンの微振動が減少した感じがした | ||
2025-04-15 23:38:06 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ステップワゴンHV | 2019 | 89,000 | 東京都 | ぐ@様 | 特になし | ||
2025-04-15 20:57:13 | ガストリート | アウディ | A8 | 2020 | 60,000 | 北海道 | KA様 | 吹け上がりが良くなって感じがあります | ||
2025-04-15 18:55:50 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | アルトバン | 2001 | 136,800 | 栃木県 | TI様 | エンジン音が幾分、静かになった様に感じます。 | ||
2025-04-15 18:51:26 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2023 | 30,000 | 長野県 | JT様 | まだわからわない | ||
2025-04-15 13:04:44 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2021 | 21,000 | 長野県 | KT様 | まだ入れて間もないので様子見 | ||
2025-04-14 12:06:53 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2024 | 1,214 | 福岡県 | HK様 | エンジン劣化予防の意味合いを込めて29年で16台目の施工になります。 | ||
2025-04-14 12:04:06 | スーパーハイブリッド | ホンダ | NBOX | 2018 | 19,460 | 埼玉県 | SH様 | 最高です | ||
2025-04-14 10:09:58 | スーパーハイブリッド | 日産 | R32GT-R | 1994 | 900,000 | 埼玉県 | MS様 | 38年前から歴代の車に2年毎に入れています。明らかにエンジンが滑らかに回るようになります。もう一台のベンツにも使用していますが、エンジンは10年調子が良いです。 | ||
2025-04-13 21:19:13 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ステップワゴン | 2021 | 47,000 | 神奈川県 | ハル様 | 昨日入れたばかりなので、わかりません | ||
2025-04-13 19:31:25 | XA | スズキ | カプチーノ | 1994 | 175,500 | 福岡県 | sm様 | オイル下がりにて、白煙がでだした為、使ってみました。何となく白煙が少なくなったような気がします。しばらく様子を見てみます。 | ||
2025-04-13 18:35:29 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィット | 2018 | 31,301 | 埼玉県 | HA様 | |||
2025-04-13 14:39:46 | スーパーハイブリッド | ホンダ | Z-RV | 2024 | 2,940 | 東京都 | MM様 | まだ良くわからない |
![]() |
|
2025-04-13 13:16:17 | ガストリート | BMW | 320i | 2019 | 89,000 | 東京都 | MN様 | アクセルの応答は良くなりました。アイドルの時も、スムーズ、静かになったのは良かったです! |
![]() |