日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 18:30:54 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | XJR1200 | 1995 | 51,660 | 埼玉県 | TS様 | まだ注入後300km程度ですが、すでにアイドリング回転数の安定や低速からの吹け上がりの軽さが感じられます。高回転域はまだ回していないのでわかりませんが、これは期待できそうです。 | ||
2021-04-01 13:52:51 | ガストリート | トヨタ | ハイエースバン | 2018 | 40,000 | 埼玉県 | H様 | とても良いです。 | ||
2021-04-01 12:48:17 | XA | スバル | レボ—グ | 2016 | 30,000 | 神奈川県 | am様 | 滑らかになった | ||
2021-04-01 07:55:19 | マツダ | サバンナRX-7 カブリオレ | 1990 | 75,000 | 秋田県 | ST様 | 滑らかになり静かになった. | |||
2021-03-31 21:30:14 | ガストリート | ポルシェ | 911 | 1987 | 104,000 | 山梨県 | KH様 | 今のところわかりません。 | ||
2021-03-31 20:53:22 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ヴェゼル | 2018 | 30,000 | 徳島県 | T様 | アイドリング音が静かになりました。スムーズに回るようになったと思います。20年前にも数回使用させて頂いています。燃費も良くなったのも覚えています。 | ||
2021-03-31 16:46:58 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | CB1300SF | 2021 | 828 | 神奈川県 | TF様 | 以前のバイクにも入れていて、信頼性が高い。クルマにも入れているが、13年間トラブル全くナシ!エアコンFIX、エンジンマイクロロン、コンパウンド90全てクルマに入れてます! |
![]() |
|
2021-03-31 15:49:10 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2021 | 0 | 京都府 | EK様 | 10年以上、約6台車購入時には必ずマイクロロンを注入してますが、エンジンに不具合出た事なくノントラブルです。 信用のできる商品なんで、これからも使用し続けさせていただきます。 | ||
2021-03-31 11:02:32 | ホンダ | レジェンド | 2016 | 20,000 | 栃木県 | HN様 | まだ分からない。 | |||
2021-03-30 23:10:11 | メタルトリートメントリキッド | ボルボ | XC60T6AWDポールスター | 2014 | 103,000 | 北海道 | YS様 | 最近、エンジンの音が以前よりは違う音に感じられ、導入後、薄くなったような、音が、朝の寒い時でもマフラーからの白煙も無く、回転数もすぐに一定になる | ||
2021-03-30 22:59:17 | ガストリート | ボルボ | XC60T6AWDポールスター | 2014 | 103,000 | 北海道 | YS様 | 1年に一回から2回を走行状態に合わせていれてますが、高速走行直後、峠走行直後での燃料満タンで、投入は非常にはっきりしててわかりやすいです、燃料、ギヤシフト関係のソフトウェアを変更しましたが、更に2500rpm辺りのスムーズさ格別で、回転数低くトルク太く | ||
2021-03-30 22:27:24 | ガストリート | 日産 | エルグランド | 2017 | 38,000 | 兵庫県 | MU様 | 中古車なので入れてみました。 歴代のクルマにも必ずいれてます。 | ||
2021-03-30 16:56:19 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N BAN | 2020 | 4,000 | 愛知県 | sa様 | 大変良い | ||
2021-03-30 10:12:06 | ガストリート | TOYOTA | CENTURY | 2001 | 愛知県 | TI様 | ||||
2021-03-29 19:22:23 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | コルト | 2007 | 124,400 | 東京都 | oh様 | 所有した車には必ず使ってます。安心感が他の添加剤とは違います。入れて少しまわしてから運転すると、エンジンが軽くなったように感じる。この感触が好きでいつも使わせて頂いているんですけどね。 | ||
2021-03-29 18:48:46 | ハイブリッド | ホンダ | フィット | 2021 | 18 | 愛知県 | MN様 | 最初から入れた状態で納車なのでよくわからないです | ||
2021-03-29 12:36:58 | スバル | XVハイブリッド | 2015 | 36,791 | 岐阜県 | HS様 | 燃費が上がった。音も静かになった | |||
2021-03-29 12:35:52 | XA | スズキ | ソリオ バンデット | 2020 | 15,000 | 愛媛県 | KM様 | 入れて直ぐなのでこれから、楽しみ。 | ||
2021-03-29 10:19:25 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ノア | 2005 | 13,000 | 群馬県 | NF様 | 前から入れたいと思っていたが、価格がかなり高いので手が出なかった。しかしあと2年くらいは乗ることになったので思い切って買ってみた。 | ||
2021-03-29 07:16:25 | XA | ホンダ | シビック typeR | 2021 | 3,000 | 愛知県 | MU様 | 以前S2000でもXAを使用し、最初はエンジン保護の目的で入れましたが、副作用でエンジンがスムーズに回るようになり入れて良かったと思い今回は新車に入れてみました。今回も勿論エンジン保護が目的で注入したんですが、やはり気持ち振動が少なくなった様に感じました。まだ距離走っていないこともありこれから効果が出てくることを楽しみにしたいと思います。 |
![]() |
|
2021-03-29 00:31:52 | メタルトリートメントリキッド | GPX (タイ製) | DEMON150GR | 2019 | 18,000 | 千葉県 | NE様 | 今では珍しくなった燃料供給をキャブレターで行うタイGPX社製DEMON150GRを2019年末に購入して、ほぼ一年経過した所で注入しました。毎日の通勤と毎週300kmのツーリングで既に18000km強を走っているエンジンは、注入後も全く挙動を変える事無く元気に力強く回っています。小排気量車故にエンジンオイル量は1リットルそこそこで普段から高回転域の使用頻度が高いシビアな環境ですが、ツーリング時の平均燃費は+5〜7%改善されており、使用の手応えとしては十分だと思っています。 |
![]() |
|
2021-03-28 13:58:45 | XA | KAWASAKI | W800 | 2016 | 9,000 | 神奈川県 | YM様 | ギヤチェンジの音が小さくなり、ショックが軽減してスムーズになったように思えます。 | ||
2021-03-28 00:12:52 | ハイブリッド | 車、トヨタ | ヴェルファイアハイブリッド | 2020 | 13,000 | 北海道 | ぽ様 | 今まで25年くらい車を乗り継いでおり、必ず添加しております。正直、すぐに効き目を感じませんが、安心の為に使用しております。 | ||
2021-03-27 20:32:54 | メタルトリートメントリキッド | TOYOTA KAWASAKI 京商 | プロボックス ZX10R.ZX25R 1/8エンジンカー | 2010 | 299,000 | 宮崎県 | TT様 | プロボックス→使用して直ぐに音が静かになりました。明らかに振動が減り、運転中の疲れが減りました。バイク→サーキット走行メインで使用。レスポンスが上がり、コーナーワークが楽になりました。 水温も安定して、耐久レースでも安心して全開に出来ます。ラジコン→京商の15クラスエンジンは、耐久性に難が有りますが、簡単なメンテナンスだけで、安定して回ります。 |
![]() |
|
2021-03-27 15:02:03 | ガストリート | トヨタ | ヴェルファイア 20 | 2008 | 150,000 | 愛知県 | KZ様 | 前回も入れましたが、他のとはなんか違う気がして、また入れてみます。燃費も少し上がっている様な気がしてこの値段で、一年は、いいと思います。 | ||
2021-03-27 11:32:30 | メタルトリートメントリキッド | ルノー | 5GTターボ | 1988 | 203,600 | 静岡県 | HT様 | 今回、この車に使うのは2回目です。20年ほど前に使って以来久しぶりなのですが、前回同様、注入後の最初の走行後にアイドリングの音が少し静かになりました。流石です。燃費もおおむね10〜15%ほどよくなりました。前回注入から間が空いてしましました。その間別のメーカーの添加剤なども試してきましたが、効果期間がマイクロロンに比べて半分も続いてい無い感じでした。色々試してきて、再びマイクロロンを選ぶことにしました。前回同様に5万キロくらい持続してくれれば嬉しいです。 |
![]() |
![]() |
2021-03-26 22:37:32 | メタルトリートメントリキッド | スズキ アルトターボRS | アルトターボRS | 2015 | 86,000 | 千葉県 | KT様 | 過去27年前から数台の車に使用しており、どの車も10万キロオーバーでも何一つ不具合は無く、安心感を得る上でも使用しております。使わない状態が無いのでわかりませんが、間違い無く使用して間違いはないです。 | ||
2021-03-26 21:46:02 | XA | 日産 | シルビア | 2002 | 128,600 | 茨城県 | TT様 | 1,2日後、静かにスムーズになった気がする。 | ||
2021-03-26 17:43:03 | ガストリート | トヨタ プリウス | プリウス | 2017 | 65,000 | 岐阜県 | TH様 | 定期的に全ての所に使っています。入れるだけで安心感があります。 40年ぐらい使い続けています。 静かで、とても滑らかに動いてくれます。 | ||
2021-03-26 17:22:10 | XA | HONDA | S660 | 2018 | 44,000 | 香川県 | RH様 | 施行して走り出した瞬間アクセルが軽くなりました。XAは二度目の購入になります。以前の購入時にはバイク(CBR250RR MC51)に施行したところ、シフトが劇的に滑らかになりました。 |