日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-23 12:46:35 | ハイブリッド | 日産 | マーチ | 2018 | 12,000 | TH様 | 燃費が少し良くなったような感じがします。 | |||
2023-10-22 18:54:13 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | w800 | 2012 | 35,117 | Tk様 | まだ100キロくらいしか走ってないので、体感はないです。添加したてはオイル粘度が下がるせいか回転が軽く感じます。バイク屋で最初はあまり回さないよう教えてくれたので、低回転でトコトコ走ってます。 | |||
2023-10-22 17:17:27 | スーパーハイブリッド | トヨタ | voxy 90 | 2022 | 9,000 | YY様 | エンジン音静かになりました。 |
![]() |
||
2023-10-22 14:46:23 | ガストリート | アウディ | Q3スポーツバッククワトロs-line | 2021 | 33,600 | so様 | 初めてのディーゼル車、やはり振動が気になり、すでに3回目の投入になります。若干スムーズになった気がします。 | |||
2023-10-22 10:24:31 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | モコ | 2015 | 130,000 | MS様 | ||||
2023-10-21 13:32:33 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | エヌボックス | 2014 | 130,000 | KN様 | エンジン音が静かに、パワーも少し上がったようです | |||
2023-10-21 13:04:48 | メタルトリートメントリキッド | SUBARU | レボーグ | 2015 | 30,000 | YI様 | ||||
2023-10-21 10:50:19 | XA | VOXY HV | VOXY HV | 2018 | 50,000 | ET様 | 新車時に1回施工して、2回目の施工をしました。マイクロロンを施工した車と施工していない車と比べて距離を乗っていくとエンジン音などに差が出てきました。新車時からの施工をおすすめします。 | |||
2023-10-20 15:43:41 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2015 | 85,000 | TH様 | 使用し始めてから約40年ぐらいになります 車を変える度にずっとエンジン、エアコン、ガソリンタンク全てに処理をしています。やっぱり マイクロロン処理をしていると 安心して乗れます。燃費も良くなるし、最高ですね。 | |||
2023-10-19 08:35:06 | ハイブリッド | トヨタ | フィールダー | 2019 | 105,081 | MT様 | まだ入れてままないから特に感じる事はないけど燃費とか感じる変化があってほしい | |||
2023-10-19 05:09:31 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ADV160 | 2023 | 5,600 | りゅ様 | 注入後30km走行なので、まだ様子がわかりません。20年くらい前にマニュアル自動車に注入した際にはエンジン回転数が落ちて燃費も良くなった。 | |||
2023-10-18 14:40:22 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス 60 | 2023 | 3,000 | ST様 | これから使用いますのでまだわかりません。 | |||
2023-10-17 20:48:32 | ハイブリッド | トヨタ | ヴェルファイア | 1917 | 70,000 | SN様 | ||||
2023-10-17 15:53:58 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | フリード | 2011 | 110,500 | HI様 | 走りがスムーズ | |||
2023-10-15 22:28:40 | XA | BMW | M5 | 2008 | 33,000 | FT様 | 5リッターエンジンなので、32oz購入 | |||
2023-10-15 22:24:32 | XA | BMW | M5 | 2008 | 33,000 | FT様 | 6台目の施工ですもの凄く体感できるものではないが、安心を感じられるので | |||
2023-10-15 21:51:11 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ヴィッツ | 2011 | 255,600 | mk様 | 新車の時から8万kmごとに入れてます。元々静かですが、今回も静かになりました。そして、故障なく、燃費もよく快適に走ってます。30万km目指してます。30万km超えたらまたお世話になりたいと思います*ˊᵕˋ* |
![]() |
||
2023-10-15 16:57:16 | メタルトリートメントリキッド | ニッサン | セレナ | 2013 | 300 | ME様 | 非常に良かった? | |||
2023-10-15 16:21:27 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ランドクルーザー100 | 2007 | 382,000 | MT様 | ||||
2023-10-15 14:49:32 | スーパーハイブリッド | トヨタ | アルファードハイブリッド | 2021 | 28,000 | YM様 | スムーズで静かになった感じです | |||
2023-10-15 11:59:33 | ガストリート | TOYOTA | カローラフィールダー | 18 | 164,811 | ok様 | まだ分かりません | |||
2023-10-13 18:02:33 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ・カルデイナ・EーST195G | カルデイナ・EーST195G | 1955 | 218,749 | oo様 | アイドリング状態でも、エンジン音が、小さくなった。 | |||
2023-10-13 16:10:31 | メタルトリートメントリキッド | ジープ ラングラー | 2021 | 13,000 | YK様 | |||||
2023-10-13 01:17:37 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヴォクシーハイブリッド | 2017 | 38,000 | ユウ様 | エンジンの振動がなくなってとても滑らかになり、燃費も向上した。 | |||
2023-10-12 07:29:59 | XA | スズキ | rgv-Γ | 1991 | 20,000 | YK様 | 私は効果ありかと思いました。振動が少なくなりましたし、吹け上がりが非常に滑らかになり、モーターの様な感じです。どこまでも回転が上がるのでは、と思うくらい滑らに回転が上がりました。逆に調子に乗りすぎて回しすぎたのかな?!高速で一瞬タイヤがロックする抱き着き?か発生!(エンジンブローした)すぐにエンジンかかったのですが、これはマイクロロンのせいでしょうか?エンジンへのダメージが心配ですが、大丈夫でしょうか?ご連絡頂けますと幸いです。 | |||
2023-10-11 09:02:25 | メタルトリートメントリキッド | スバル | BRZ | 2012 | 146,000 | YA様 | 既に数回施工しています。146000キロ走行していますがエンジン異音が少なく、多走行の割にはエンジン寿命が延びてると感じます。 |
![]() |
![]() |
|
2023-10-10 14:51:33 | XA | スズキ | スイフトスポーツ | 2022 | 100 | TN様 | 今まで6台の車に処理しましたが新車同然での処理は初めてです。予防の効果を期待します。 | |||
2023-10-10 07:34:59 | スーパーハイブリッド | レクサス | isfスポーツ | 2023 | 6,000 | イチ様 | エンジンノイズが軽減された |
![]() |
||
2023-10-09 18:46:32 | メタルトリートメントリキッド | メルセデス | Eクラス | 2007 | 2,700,000 | gy様 | まだ効果を感じてません。静かになった気はします。 | |||
2023-10-09 17:20:31 | スーパーハイブリッド | ロータス | エリーゼR | 2011 | 120,000 | TH様 | ちょっと滑らかに回る |