日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 14:31:36 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2024 | 1,200 | 茨城県 | RK様 | |||
2024-12-05 07:51:20 | コンパウンド90 | ユーノス ルノー | ロードスター トゥインゴ | 1990 | 117,000 | 神奈川県 | MI様 | とにかく安心安心、信頼性を買っているそれが全て | ||
2024-12-04 17:30:36 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ワゴンR | 2014 | 81,000 | 宮城県 | TA様 | エンジン音が静かになりました、滑らかなフィーリングになり、低速トルクも増えた様です。高速回転まで、パワー感が増しました!自宅に有る、もう一台にも入れてみたいと思っています。 | ||
2024-12-03 19:58:10 | ガストリート | スズキ | イグニス | 2021 | 19,800 | 神奈川県 | OH様 | 新車時にハイブリッド用のメタルトリートメント剤を使用し。その後1年毎にお得意様に勧められた他社製ガソリン添加剤を使用したが全く効果が分からず長年愛用のマイクロロン製に今回切り替えてみた。200kmを過ぎた頃からアクリルの踏み込みが軽くなったというか以前よりスムースな加速感を感じられるようになった。この違いを感じられるのがマイクロロンの良いところだと思うので、今後も年1回使用したいと思います。質問ですが高年式の車に2度連続で使用するのは効果があるか知りたいです。教えてください。 | ||
2024-12-03 19:19:45 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | エクストレイル | 2012 | 106,000 | 石川県 | NK様 | 若干音が静かになったと思います。以前乗っていた車で効果があると感じたため、今の車にも走行距離が60000kmくらいの時に一度試しました。そろそろ再注入が必要かと思い、購入しました。 | ||
2024-12-03 08:09:17 | スーパーハイブリッド | HONDA | シャトル ハイブリッド | 2020 | 52,000 | 愛知県 | RM様 | エンジンの回転上昇が滑らか特に高回転域(4,000回転以上) |
![]() |
|
2024-12-02 20:43:07 | ハイブリッド | ホンダ | フィット | 2024 | 岐阜県 | BH様 | 安心感がある。 | |||
2024-12-02 19:35:31 | ガストリート | レクサス | IS300h | 2023 | 11,738 | 神奈川県 | TY様 | エンジンがスムーズになり車が軽くなりました。 | ||
2024-12-02 14:23:42 | スーパーハイブリッド | 東京都 | KY様 | |||||||
2024-12-01 21:24:35 | ハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン | 2019 | 107,000 | 東京都 | RK様 | ハイブリッドでエンジン走行の時、エンジン音が静かになったのとトルクを感じるようになった気がする。 |
![]() |
![]() |
2024-12-01 19:53:32 | スーパーハイブリッド | トヨタ ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | 2020 | 42,000 | 千葉県 | TM様 | 冷間時のエンジン音が静かになった | ||
2024-12-01 19:23:38 | ガストリート | スズキ | スプラッシュ | 2009 | 134,000 | 島根県 | SK様 | |||
2024-12-01 19:21:23 | XA | スズキ | スプラッシュ | 2009 | 134,000 | 島根県 | SK様 | |||
2024-12-01 17:16:01 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シャトル | 2018 | 21,000 | 千葉県 | YE様 | 使用したばかりなので、これからに期待です。 | ||
2024-12-01 15:31:28 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | モコ | 2008 | 122,777 | 神奈川県 | TA様 | 7万キロ時に1回、今回12万7千キロで2回目の施工です。 やはりエンジン音は静かになりますし、パワーバランステストをしてもエンスト起こさないのでそれだけ摺動抵抗も間違い無く減少しているものと思います。 別の車両にも使用してますがカムの打音も減少しているので効果は疑っていません。リピート使用です。 | ||
2024-11-30 19:46:22 | スーパーハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2013 | 78,886 | 東京都 | TT様 | エンジン音が静かになった。エンジンの動きが滑らかになった気がする。 | ||
2024-11-30 18:27:53 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2009 | 134,000 | 新潟県 | TS様 | エンジンがスムーズ、静かになったような気がします | ||
2024-11-30 02:32:59 | ハイブリッド | ホンダ | ウ゛ェゼル | 2022 | 11,000 | 千葉県 | IK様 | ごめんなさい。またわかりません。 | ||
2024-11-29 22:08:21 | ガストリート | ハーレーダビッドソン | FLSTSBクロスボーンズ | 2010 | 12,000 | 大阪府 | TU様 | 使用したばかりで、まだよくわからない!! | ||
2024-11-29 16:59:47 | ハイブリッド | ルノー | トゥインゴ | 2022 | 10,000 | 神奈川県 | ST様 | |||
2024-11-29 09:57:26 | スーパーハイブリッド | NBOX | 2019 | 89,233 | 千葉県 | RS様 | エンジンが滑らかに回るようになった気がします、60km巡航時に雑音が減った気がします。 | |||
2024-11-28 12:33:15 | ハイブリッド | 日産 | セレナ | 2022 | 16,000 | 千葉県 | TB様 | 従来品は使用経験あり。ハイブリッド用は初めての為様子見。 | ||
2024-11-28 03:28:39 | ガストリート | トヨタ | 30プリウス後期 | 2013 | 103,080 | 神奈川県 | タム様 | パワーモード設定した時のレスポンスが良くなった気がします。 | ||
2024-11-26 17:50:41 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | エブリイ | 2002 | 140,000 | 静岡県 | KT様 | エンジンノイズが静かになった | ||
2024-11-26 16:33:08 | ガストリート | 日産 | セレナ | 2022 | 16,000 | 千葉県 | TB様 | 車の入替で新たにハイブリッド車を導入。前車のセレナ、歴代6台乗り継いでいる単車にもマイクロロンを使ってますので信頼性は抜群です。 |
![]() |
|
2024-11-25 15:05:16 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | CH-R | 2017 | 38,000 | 東京都 | KK様 | 以前、ゴルフディーゼルに乗っていた時に、アイドリング時に振動が大きかったが、マイクロロンを入れたら振動が少なくなつたのと、馬力が出たのを感じたCHRの2回目の車検の時にディーラーに展示品が有るのが分かり、以前のゴルフのことを思い出してディーラーで入れて貰いました。 | ||
2024-11-25 08:33:43 | メタルトリートメントリキッド | 車とバイク | エスティマ | 2018 | 100 | 北海道 | mt様 | |||
2024-11-25 00:18:51 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング | 2023 | 5,480 | 兵庫県 | yk様 | エンジンの調子が維持出来るように。 | ||
2024-11-24 22:16:19 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-ONE RS (JG-3) | 2021 | 22,181 | 千葉県 | KK様 | ① 走るほどに回転が滑らかになり、音が静かになってきた② 低回転でのトルクup交換して間もないので、その他は様子見です。 | ||
2024-11-24 14:20:04 | スーパーハイブリッド | スバル | フォレスター | 2024 | 5,000 | 静岡県 | ST様 |