日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-20 22:23:21 | ハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング ハイブリッド | 2020 | 10,534 | 千葉県 | KR様 | エンジン音が静かになり、燃費の向上がみられました。 | ||
2021-09-30 20:29:56 | ハイブリッド | ハーレー | 旧車になります | 1977 | 2,700 | 長野県 | NS様 | 今は入れてもらったばっかりなのでわかりませんが今後がたのしみです!ディーラーさんもかなりおすすめしていました! |
![]() |
|
2021-09-29 08:44:19 | ハイブリッド | トヨタ | プリウスアルファ | 2011 | 79,200 | 東京都 | MO様 | 走りが軽くなった。 | ||
2021-09-20 12:45:49 | ハイブリッド | スバル | WRX STI | 2018 | 58,000 | 千葉県 | km様 | 購入して施工したばかりの為これからです。 |
![]() |
![]() |
2021-09-18 23:57:50 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2017 | 68,080 | 茨城県 | SS様 | 主人が若い頃からマイクロロン愛用で、私の車にも入れてくれました。エンジン音が静かになり、回転もスムーズな感じがします。 | ||
2021-09-16 01:54:38 | ハイブリッド | HONDA | N-ONE | 2018 | 80,000 | 東京都 | MA様 | メカノイズが減りましたね。次のオイル交換で、どうなるかな?と、言う感じです。年2万3千kmペースで、来てるので半年毎に追加投入になるのかな?効果が持続するか、要観察です。 | ||
2021-09-14 08:37:39 | ハイブリッド | レクサス | ES | 2020 | 8,000 | 群馬県 | YA様 | 約20年前から使用しておりA80スープラ、アルファード、レクサスGS、レクサスESとなります。父親からの勧めで、驚くほどの圧縮効果の向上が体感でき(ターボ車)で、自分が購入したA80スープラでもノーマルCPではブーストカットが入ってしまう程圧縮比があがり、驚きました。12万kmだエンジンオーバーホールしましたが、19万kmまでエンジンノートラブルでした。アルファードも走行15万kmまでエンジンはノートラブル。レクサスGSも17万kmまで乗りましたが燃費は良く最後も郊外では15km/�gでした。レクサスESで初めてマイクロロンハイブリッドを使用したので今後どの様になるのかは分かりませんが、楽しみです。以後車に乗っている限り、マイクロロンを使用するつもりです。 | ||
2021-09-13 15:15:25 | ハイブリッド | 日産 | ノート | 2018 | 15,000 | 東京都 | TK様 | |||
2021-08-31 10:39:01 | ハイブリッド | ルノー | トゥインゴ2 ゴルディーニRS | 2010 | 80,000 | 福岡県 | KW様 | エンジンノイズが減った |
![]() |
|
2021-08-22 12:58:40 | ハイブリッド | ホンダ | インサイト | 2011 | 85,000 | 茨城県 | ST様 | 20年以上前からマイクロロン愛用です。今回、通勤用に過走行中古購入の為、予防で注入させてもらいました。信頼の商品だと思います。昔は、カー用品店やチューニングショップで購入しておりましたが、います。今はネットショップ購入出来て便利ですね。 | ||
2021-08-14 13:02:56 | ハイブリッド | ダイハツ | タント | 2015 | 25,000 | 埼玉県 | fJ様 | エンジン音が静かになり滑らかになりました。燃費に関してはまだ計測してません。 | ||
2021-08-14 12:56:57 | ハイブリッド | 三菱 | パジェロ | 2007 | 9,900 | 埼玉県 | FJ様 | エンジン音が静かになり滑らかになりました。燃費はまだ計測していません。 | ||
2021-08-14 09:19:29 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス50 | 2019 | 40,000 | 新潟県 | YH様 | まだ分からず | ||
2021-08-03 23:23:10 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2012 | 京都府 | OS様 | 何度もリピートしていますが、やはりエンジン音が静かになり吹け上がりが軽くなる燃費はまたこれから見ていきたいとおもいます今回ハイブリッド専用ですが、ほかのハイブリッド以外の車種にも使用しましたが、同じくエンジン音が静かになりましたバイクにも使用したいと思います | |||
2021-08-01 19:59:23 | ハイブリッド | 広島県 | OT様 | |||||||
2021-07-25 23:46:11 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2010 | 375,000 | 福島県 | hk様 | 加速と燃費がよくなった。 | ||
2021-07-21 20:14:10 | ハイブリッド | フォルクスワーゲン | ゴルフ7 ブァリアント | 2014 | 75,000 | 東京都 | ST様 | エンジンに注入時からエンジンのメカ音が小さくなりました。また、注入完了後は、エンジンの吹け上がりが軽くなり、燃費も上がりました。特に高速は、15%程上がり、時速80キロ走行ですと、22.5キロ/リッター走る様になりました。これからも使い続けたいと思います。 |
![]() |
|
2021-07-13 17:53:29 | ハイブリッド | トヨタ | ヴォクシー | 2014 | 90,000 | 新潟県 | RH様 | 新車時にも使用し、今回で2回目です。少しですがエンジン音が静かになった気がします。 | ||
2021-07-12 21:52:27 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2016 | 94,416 | 愛知県 | TO様 | 3回目の使用です、エンジンの具合が、新車の時から変わらない。 | ||
2021-07-03 17:12:43 | ハイブリッド | トヨタ | アルファードハイブリッド | 2012 | 13,000 | 千葉県 | KH様 | エンジン音が小さくなり、パワーも感じて、燃費も向上して、最高です。 | ||
2021-06-27 19:55:34 | ハイブリッド | 三菱 | アウトランダーphev | 2021 | 5,000 | 佐賀県 | mn様 | まだ注入したばかりで現在の車ではわかりませんが‥前の車は3000�qで注入して90000�qまで調子良かったので今回も購入させていただきました。 | ||
2021-06-18 07:25:21 | ハイブリッド | ホンダ | エディックス | 2000 | 250,000 | 山梨県 | Ta様 | 今のところあまり変かはないが、なんかいいような気がするね。 | ||
2021-06-08 08:48:29 | ハイブリッド | マツダ | フレアワゴン | 2020 | 10,000 | 茨城県 | KS様 | 気持ち静かになったと思う。滑らかになった。 | ||
2021-06-05 08:14:18 | ハイブリッド | トヨタ | 2014 | 100,000 | 大阪府 | na様 | 素晴らしい | |||
2021-05-28 19:31:07 | ハイブリッド | トヨタ | エスティマハイブリッド | 2015 | 28,000 | 東京都 | MA様 | 滑らかになった。 | ||
2021-05-25 23:35:24 | ハイブリッド | ベスパ | 大阪府 | Ss様 | 『スィーン。すぃぃーん』と伸びと、もうひと伸びがある。走る。 | |||||
2021-05-25 12:39:49 | ハイブリッド | ダイハツ | タント | 2012 | 65,000 | 愛知県 | HS様 | |||
2021-05-25 11:31:17 | ハイブリッド | 千葉県 | H.様 | |||||||
2021-05-22 09:02:19 | ハイブリッド | レクサス | CT200h | 130,000 | 山形県 | yf様 | スムーズにエンジンが回るようになった感じがします | |||
2021-05-22 08:28:04 | ハイブリッド | ホンダ | fit4 | 1920 | 19,620 | 神奈川県 | 寺様 | まだわからないです。 |