日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-20 10:20:43 | ハイブリッド | 日産 | デュアリス | 2007 | 78,000 | 長野県 | FH様 | 暖気運転中は、マイクロロンを入れる前と変わらなく、エンジンがうるさい。暖気運転終了後は、静かで、滑らかにエンジンが回転している気がする。 | ||
2021-02-18 13:17:48 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 19 | 東京都 | YH様 | 以前から代々クルマバイクに使用しているので、今回ジムニー でも効果があると思う。バイクでも燃費向上したので期待しています。 |
![]() |
||
2021-02-18 12:13:34 | ハイブリッド | トヨタ | voxy 80 | 2019 | 6,000 | 神奈川県 | J.様 | |||
2021-02-18 11:44:50 | ハイブリッド | トヨタ | アルファードハイブリッド | 2012 | 12,000 | 千葉県 | KH様 | アクセルワークが軽くなった感じがしました! | ||
2021-02-14 17:42:51 | ハイブリッド | ホンダ | CR-V | 岐阜県 | TH様 | 入れたばかりなので、これからが楽しみです。 | ||||
2021-02-11 20:17:41 | ハイブリッド | スバル | ドミンゴ | 1997 | 23,000 | 東京都 | YS様 | とても良い感じです他に スズキジムニーにも使用しております |
![]() |
|
2021-02-11 16:08:11 | ハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン | 2019 | 13,800 | 山梨県 | TH様 | ダウンサイジングターボの為、タービンの保護とエンジンの現状維持の為に導入しました。 | ||
2021-02-11 15:41:43 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2013 | 46,000 | 東京都 | ST様 | 音がさらにしなくなりました | ||
2021-02-11 13:10:10 | ハイブリッド | 車:スバル、スズキ バイク:本田 | インプレッサWRX、ハスラー、NC700X | 1997 | 98,900 | 兵庫県 | TK様 | 音も静かになり、回転がスムーズになったような気がします。いつも愛用させて頂いています。 | ||
2021-02-10 21:55:06 | ハイブリッド | ホンダ | フィットハイブリッド | 2013 | 100,000 | 埼玉県 | NT様 | 15年前から使用してます。大変満足してます。 | ||
2021-02-05 14:33:23 | ハイブリッド | ホンダ | フリードHV | 2019 | 6,500 | 埼玉県 | TN様 | まだ注入後50k走っただけなのですがアクセルレスポンスが向上した?感じがします!その日の気温湿度なども関係すると思うので一概には言えませんけど。エンジン音は室内からだと なんとも言えませんでした(元々静かなので) | ||
2021-02-01 17:14:51 | ハイブリッド | ホンダ | フリード | 2020 | 7,000 | 神奈川県 | fk様 | 先程入れたばかりで、まだわかりません❗ | ||
2021-02-01 15:41:45 | ハイブリッド | ホンダ | Freed | 2020 | 4,000 | 愛知県 | KI様 | まだわかりません。 | ||
2021-01-30 14:20:56 | ハイブリッド | bmw | 118 | 2016 | 22,000 | 兵庫県 | N様 | エンジンが静かになった気がする | ||
2021-01-25 16:34:34 | ハイブリッド | ホンダ | フリード | 2020 | 5,000 | 愛知県 | Y.様 | 燃費が良くなった | ||
2021-01-24 09:38:59 | ハイブリッド | トヨタ | トヨタプリウス | 2020 | 9,000 | 岩手県 | YS様 | 前の車3台共にも利用してしまいましたので、今回も利用しました。 | ||
2021-01-16 17:32:03 | ハイブリッド | 日産 | キックス | 2020 | 2,050 | 広島県 | MK様 | 新車なのでよく分からない | ||
2021-01-16 11:14:25 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 2020 | 4,100 | 秋田県 | HT様 | 走行距離が短く、投入前後の違いが判らないが、今後のエンジン状態は良いコンディションを保ってくれるかな?と期待して使用しました。 | ||
2021-01-08 19:31:49 | ハイブリッド | スバル | サンバー | 2010 | 120,000 | 愛媛県 | SN様 | 少し静になった。 | ||
2021-01-07 16:02:16 | ハイブリッド | ホンダ | エアウェイブ | 2005 | 116,000 | 大阪府 | MO様 | まだ使用開始したところなので、はっきりわかりませんが、燃費向上、レスポンスアップなどを期待しております。 | ||
2021-01-02 13:09:28 | ハイブリッド | トヨタ | アクア | 2018 | 22,000 | 東京都 | E.様 | 燃費が良いと思います | ||
2020-12-31 18:41:59 | ハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2019 | 20,000 | 岐阜県 | HO様 | エンジン音が滑らかになった。また、パワーが少し増した気がする。 |
![]() |
|
2020-12-30 18:32:22 | ハイブリッド | ホンダ | フィトシャトルハイブリッド | 2012 | 90,000 | 鹿児島県 | TO様 | 処理後はエンジン音が静かに、かつ滑らかに回転するように感じられます。燃費も、この車で今まで3回用いましたが、いずれも処理後は数パーセント程度向上しているようです。 | ||
2020-12-29 17:20:40 | ハイブリッド | アルファロメオ | アルファロメオ 146TI | 1998 | 54,000 | 岩手県 | hh様 | 他の車でも使っているので非常に信頼しています。エンジン音も静かになり、エンジンの寿命も伸びている実感があります。 |
![]() |
|
2020-12-25 23:32:52 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー(jb23-10) | 2017 | 17,000 | 千葉県 | zk様 | 本日、エンジンオイル(アピオで購入)の交換を飲酒しながら行いました。その後、当製品のパッケージを開封して、注入後の走行が必要だと知り、本日の注入はやめました。今から、注入後の走行が楽しみです。 |
![]() |
|
2020-12-24 09:14:56 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2013 | 190,000 | 兵庫県 | YH様 | 新車時に1回マイクロロン注入、100,000キロでマイクロロン注入、190,000キロで3回目。新車時が1番変わりましたが、予防的に入れました。変化が無いように思いますが以前に処理したマイクロロンが未だ効いてるのかも。 | ||
2020-12-20 19:01:25 | ハイブリッド | トヨタ | グランビア | 1998 | 65,000 | 東京都 | SY様 |
![]() |
||
2020-12-20 10:49:33 | ハイブリッド | BMW | 3 | 2015 | 60,000 | 神奈川県 | hi様 | 少し静かになった。 | ||
2020-12-20 09:46:27 | ハイブリッド | TOYOTA | プリウス 30 | 2012 | 100,000 | 兵庫県 | KD様 | まだ使用したばかりなので、エンジンノイズが少し静かかな・・・くらいです、燃費等は、これからです。SLK・マジェスタ・コペン、今回プリウス30で、4回目の使用で、ハイブリッドは初めての使用、過去の実績があるので、どんな風に体感できるか楽しみです。 |
![]() |
|
2020-12-19 11:52:25 | ハイブリッド | トヨタ | カローラスポーツ ハイブリッド | 2020 | 12,000 | 茨城県 | ST様 | 以前乗っていた車(ガソリン車)に使って良かったので、ハイブリッド車に乗り換えて初のマイクロロン。入れたばっかりで燃費等はわからないけど、あきらかに静かになった。 |