日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-15 11:41:06 | ハイブリッド | スズキ | ワゴンR | 2020 | 3,950 | 栃木県 | HO様 | 以前から使ってるので今回も良いと思います | ||
2021-05-15 11:40:29 | ハイブリッド | スズキ | ワゴンR | 2020 | 3,950 | 栃木県 | HO様 | 以前から使ってるので今回も良いと思います | ||
2021-05-03 20:26:45 | ハイブリッド | トヨタ | ハイブリッドのアルファード | 2015 | 86,000 | 千葉県 | HI様 | アクセルワークがとっても楽になった。 エンジンの吹き上がりがスムーズ。 | ||
2021-05-03 19:17:40 | ハイブリッド | ダイハツ | タントカスタム | 東京都 | SS様 | |||||
2021-05-02 15:53:14 | ハイブリッド | カワサキ | ZephyrX | 2002 | 80,765 | 神奈川県 | MM様 | オイル交換2〜3回に一回、バイクを購入してから使っています。バイクショップの方からは『走行距離のからすると信じられないくらいエンジン音が静かだ』と驚きの声があります。また、燃費も入れたては一割程度延びます。これからも利用します。 |
![]() |
|
2021-05-02 15:41:55 | ハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン | 2020 | 3,288 | 神奈川県 | MM様 | 本日初めて入れたので効果はまだわからない。 | ||
2021-05-01 18:38:00 | ハイブリッド | TOYOTA | CーHR | 2022 | 2,000 | 神奈川県 | ki様 | 本日施工 たのしみです | ||
2021-05-01 17:18:43 | ハイブリッド | ダイハツ | タント | 2019 | 24,000 | 神奈川県 | KS様 | 注入後のアイドリング時間が長かったです。ターボ&アイドリングストップ車なのでさらなる燃費に期待してます。 | ||
2021-04-26 08:53:55 | ハイブリッド | トヨタ | VOXY | 2006 | 95,000 | 千葉県 | ak様 | 様子見 | ||
2021-04-22 15:05:51 | ハイブリッド | ホンダ | ジェイドハイブリッド | 2018 | 14,000 | 熊本県 | HT様 | 昔から使用してます。手で蓋を開けるのが硬すぎて無理なのであらかじめ買いておいてください。以前使用した時もそうだったので今回も開かず工具を取りに帰りました。 |
![]() |
![]() |
2021-04-08 15:47:40 | ハイブリッド | Fiat | Fiat500ツインエア | 2020 | 3,400 | 埼玉県 | K様 | レギュラーなマイクロロンより、効果が早く体感できる。処理が楽だった。 | ||
2021-04-04 16:15:29 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー JB64W | 2020 | 1,834 | 熊本県 | MM様 | 注入したばかりで評価は後ほど、昔から使っているいので、新車購入で注入しました。アイドリング静かで、踏み直しでもすんなり進んだり、燃費の向上をいつも体感しているので、今回も同様の効果が得られると思います。 | ||
2021-04-03 20:59:22 | ハイブリッド | ホンダ | シャトル | 2021 | 1,100 | 愛知県 | TS様 | シャトル購入後の一ヶ月点検で、本日2021年4月3日にディーラーの担当者からこの商品の内容を聞き、購入を決め本日注入しました。航空機用から開発されていることもあり、とても良い効果が出ると期待しています。 | ||
2021-03-31 15:49:10 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2021 | 0 | 京都府 | EK様 | 10年以上、約6台車購入時には必ずマイクロロンを注入してますが、エンジンに不具合出た事なくノントラブルです。 信用のできる商品なんで、これからも使用し続けさせていただきます。 | ||
2021-03-29 18:48:46 | ハイブリッド | ホンダ | フィット | 2021 | 18 | 愛知県 | MN様 | 最初から入れた状態で納車なのでよくわからないです | ||
2021-03-28 00:12:52 | ハイブリッド | 車、トヨタ | ヴェルファイアハイブリッド | 2020 | 13,000 | 北海道 | ぽ様 | 今まで25年くらい車を乗り継いでおり、必ず添加しております。正直、すぐに効き目を感じませんが、安心の為に使用しております。 | ||
2021-03-23 22:11:54 | ハイブリッド | ホンダ | N-ONE | 2013 | 50,000 | 広島県 | H.様 | まだまだこれからなので、なんとも。しかし、これまで使ってきた信頼から期待してます。 | ||
2021-03-17 09:01:44 | ハイブリッド | トヨタ | エスティマ | 2013 | 38,600 | 神奈川県 | MM様 | エンジン音が静かになり、燃費が良くなりました。エンジンが長持ちしそうで、良い気分です。所有者の心までトリートしてくれた様です。 | ||
2021-03-13 17:33:24 | ハイブリッド | トヨタ | アルファ−ド | 2020 | 1,200 | 東京都 | nt様 | 使用するのはアルファ−ドで2台目ですが大変満足しています。エンジンの振動や音が減少することが実感できます。 | ||
2021-03-13 16:48:34 | ハイブリッド | HONDA | FIT | 2020 | 2,413 | 愛知県 | TO様 | 直ぐには判断できない | ||
2021-03-04 20:32:23 | ハイブリッド | Honda | SHUTTLE HYBRID | 2015 | 120,000 | 三重県 | YS様 | |||
2021-03-04 13:30:31 | ハイブリッド | 三菱 | デリカ | 2021 | 800 | 愛知県 | HK様 | まだ良く分かりません | ||
2021-03-01 10:34:44 | ハイブリッド | アウディ | A7 | 2019 | 20,000 | 東京都 | KK様 | 一年に一度のオイル交換時に添加してますが、エンジン音など静かになり効果的と感じます。 | ||
2021-02-28 17:04:01 | ハイブリッド | トヨタ | カローラ | 2020 | 2,000 | 福岡県 | YK様 | |||
2021-02-28 09:10:52 | ハイブリッド | トヨタ | カローラスポーツ | 2020 | 5,000 | 岩手県 | KS様 | |||
2021-02-24 13:43:47 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス 30型 | 2014 | 240,000 | 福島県 | mr様 | 久しぶりにマイクロロンを入れました。大分走行距離数も伸びてしまいましたが、この車にはもう少しがんばって貰いたいと思いお疲れ様の一本!という感じです。効果は直ぐにわかります。音が静かになりアクセルの反応も良くなりました。 | ||
2021-02-23 23:41:24 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 2018 | 21,000 | 熊本県 | HC様 | エンジン保護の為に使用しました。従来品(レギュラー)よりもコーティング時間が短いと聞き、ハイブリッド用を使用しました。注入後50km程走行しましたがエンジン音は静かになっている様子です。 | ||
2021-02-21 22:28:20 | ハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2013 | 150,000 | 愛知県 | YS様 | 色々 添加剤を使用してきたが1番効果を実感しています。HVのエンジン始動でやな振動も無くなってGOOD 音も静かになった。次はオートバイに使ってみようと思っています。添加を2回に分けるのが少し面倒でした。 | ||
2021-02-21 08:43:59 | ハイブリッド | アクア トヨタ | アクア | 2019 | 50,000 | 茨城県 | NA様 | マイクロロンハイブリッド用を毎回オイル交換の度に、入れて加速性能と燃費性能の維持の為入れて良かった‼️ | ||
2021-02-20 15:55:59 | ハイブリッド | トヨタ | RAV4 | 2019 | 20,000 | 北海道 | EF様 | エンジン音が静かになった。 |
![]() |
![]() |