日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 22:35:43 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヴェルファイア | 2024 | 900 | 長野県 | tt様 | メカニックさんに勧められてたから | ||
2025-01-23 20:59:47 | ガストリート | スバル | アウトバック | 2021 | 50,000 | 埼玉県 | ki様 | まだこれから | ||
2025-01-21 23:56:56 | メタルトリートメントリキッド | スバル レガシィ | レガシィツーリングワゴン | 2008 | 103,000 | 神奈川県 | YM様 | 注入中からエンジンのおとが少し静かになり、走り始めると燃費が良くなりました | ||
2025-01-20 18:30:45 | メタルトリートメントリキッド | スバル | フォレスター | 2023 | 25,000 | 北海道 | Yt様 | エンジン音が静かになった、まだ高回転まで回してないけど、スムーズです。 | ||
2025-01-19 18:30:02 | ガストリート | 長野県 | ko様 | |||||||
2025-01-19 12:26:50 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | シエンタ | 2024 | 1,000 | 神奈川県 | mn様 | 毎回、クルマを買い替える度にマイクロロンを入れています。もう五台目になります。 | ||
2025-01-19 02:06:42 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | スカイウェイブ | 2017 | 20,000 | 東京都 | sn様 | エンジンが軽くなった。 | ||
2025-01-18 12:00:19 | スーパーハイブリッド | MAZDA | MAZDA2 | 2020 | 55,000 | 埼玉県 | Ju様 | ガストリートメントで楽しいクルマになったので…欲が出てスーパーハイブリッドを投入。投入後からエンジン音が静かになり、既に2000kmぐらい乗っていますが燃費も向上。素晴らしい効果です。あとはどこまで続くか…ですね。 | ||
2025-01-18 11:56:52 | ガストリート | MAZDA | MAZDA2 | 2020 | 54,000 | 埼玉県 | Ju様 | 投入後、しばらくすると吹き上がりの良さを実感。調子にのってアクセルを踏んでしまうぐらい楽しいクルマになりました。 | ||
2025-01-17 18:38:37 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-BOX | 2019 | 98,000 | 千葉県 | KY様 | 軽くなった気がする | ||
2025-01-17 18:10:57 | スーパーハイブリッド | ホンダ | レジェンド | 千葉県 | ko様 | 以前から、輸入車に使用してなじみがありました | ||||
2025-01-15 11:13:28 | スーパーハイブリッド | スバル | レガシィツーリングワゴン | 1998 | 217,500 | 埼玉県 | CR様 | 低回転時のトルク感が良くなったように感じる。2速発進がいままでできなかったができるようになってしまった。高回転時のエンジンノイズも減った様に感じるが気のせいだと思う。一番驚いたのが本液が水のよう、添加剤のイメージからすると硬いオイルだと思っていたので意外だった。 |
![]() |
|
2025-01-14 20:40:10 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カロ-ラツ-リング | 2024 | 853 | 東京都 | M.様 | 2台目でしが、燃費が良い様に感じます | ||
2025-01-14 15:37:23 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニーjb64 | 2024 | 7,000 | 東京都 | KT様 | |||
2025-01-14 09:55:08 | ハイブリッド | fHONDA | fit4 | 2021 | 35,000 | 神奈川県 | HI様 | アイドリング時静かになった | ||
2025-01-13 21:49:16 | ガストリート | トヨタ | ライズ | 2020 | 25,000 | 青森県 | HH様 | 燃費が良くなりました。ディーラーで入れてから、1年に1回は入れるようにしています。妻の車(ホンダ N-BOX)にも入れています。 | ||
2025-01-13 18:01:46 | スーパーハイブリッド | 埼玉県 | NN様 | |||||||
2025-01-13 15:21:46 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ヴェゼル | 神奈川県 | TY様 | |||||
2025-01-13 13:39:49 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ハスラー | 2019 | 116,000 | 東京都 | KH様 | これまで所有してきた車とバイクは全て施工してきました。(トルネオ、ストリーム、クラウンハイブリッド、GSX1400、アドレスV125)初めて施工したトルネオでは、施行中にみるみるエンジン内のメカノイズが消えていき、効果を体感したため、御社の製品を信頼してます。 |
![]() |
![]() |
2025-01-13 13:04:35 | ハイブリッド | ホンダ | シャトル | 2018 | 30,000 | 東京都 | kn様 | 使ったばかりなのでまだわかりません。 | ||
2025-01-12 21:02:31 | ハイブリッド | ホンダ | フィット ハイブリッド | 2018 | 27,000 | 埼玉県 | HS様 | |||
2025-01-12 20:34:24 | ハイブリッド | トヨタ | ヴェルファイア | 55,000 | 福島県 | Ms様 | 車検のたびに使用してます。とてもエンジンの調子が良く満足しています | |||
2025-01-12 17:14:36 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シャトルハイブリッド | 2019 | 37,000 | 千葉県 | KH様 | まだ体感はないですが、昔からマイクロフロロンやマイクロセラを使用していましたので、今回も期待しています。 | ||
2025-01-12 16:41:13 | XA | アバルト | 695 | 2024 | 818 | 広島県 | HH様 | 以前から愛用しており、リピートです。 |
![]() |
|
2025-01-12 10:51:36 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ヴェルファイア | 2017 | 80,000 | 兵庫県 | SN様 | 今の車の前の車から15年ぐらいは 使っているのですが 注入後 エンジン音が静かになり のびが良くなる感じ | ||
2025-01-12 06:42:50 | XA | スズキ | ハスラー | 2024 | 6,000 | 栃木県 | KN様 | 新車に入れたので、効果は、まだ少ないのかもしれませんが、リッター1キロ位燃費が良くなった。特にエンジンがキンキンに温まる前のメカノイズが少なくなった。今後、過走行の別の車に3回目の施工予定ですが楽しみです。 | ||
2025-01-11 21:46:28 | スーパーハイブリッド | ルノー | トゥインゴ | 2022 | 4,000 | 東京都 | OY様 | |||
2025-01-11 08:56:59 | スーパーハイブリッド | レクサス | RX | 2017 | 30,000 | 神奈川県 | yo様 | 新車から使ってるので分からなかったがディーラーから代車で同じ車種を借りたときに静粛性が格段に違った。 | ||
2025-01-10 19:21:06 | ハイブリッド | ホンダ | フリード ハイブリッド | 2018 | 38,894 | 東京都 | NA様 | 担当者から100km走った頃から調子良く成ると言ってました。 | ||
2025-01-10 12:37:38 | ハイブリッド | 90系ノア | 90系ノア | 2024 | 1,500 | 東京都 | ノア様 | エンジンの音が静かになった気がする、 |