日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-27 16:51:59 | ガストリート | LEXUS | RX450h | 2020 | 3,000 | 茨城県 | KM様 | まだ解りませんけど期待してます | ||
2020-12-27 09:59:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | エスティマ | 2009 | 190,000 | 山梨県 | mt様 | オイル消費に気付かず、エンジン異音発生させてしまい使用しました。異音は解消してドライスタートでも安定しており満足しています。 | ||
2020-12-26 22:55:53 | XA | MINI | ミニクロスオーバーJCW | 2019 | 6,600 | 千葉県 | HS様 | 今後の経過に期待 | ||
2020-12-26 20:14:28 | ガストリート | ホンダ | ビート | 91 | 95,000 | 愛知県 | YK様 | とてもよい! | ||
2020-12-26 18:42:43 | XA | トヨタ | Will VS | 2002 | 150,000 | 宮城県 | KO様 | やはりアクセルを踏み込んだときのエンジンの吹け上がりが違って、サッと踏んでも前に進みやすくなる。 | ||
2020-12-26 15:32:13 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ルーミ− | 2020 | 600 | 東京都 | MA様 | ディーラーから進められ使用、効果は実際には分からない。 | ||
2020-12-25 23:32:52 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー(jb23-10) | 2017 | 17,000 | 千葉県 | zk様 | 本日、エンジンオイル(アピオで購入)の交換を飲酒しながら行いました。その後、当製品のパッケージを開封して、注入後の走行が必要だと知り、本日の注入はやめました。今から、注入後の走行が楽しみです。 |
![]() |
|
2020-12-25 08:55:55 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | キャリー | 53,000 | 兵庫県 | AY様 | ||||
2020-12-24 19:54:06 | XA | マツダ | ロードスター | 2017 | 40,000 | 大阪府 | MO様 | 毎回の事ながら 入れて少し経てば 回転がスムーズになるのが体感できて気持ちいいです。燃費の向上とかも あればいいですが 何より 乗ってる時のフィーリングup(スムーズさ)が気に入ってます。 | ||
2020-12-24 09:14:56 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2013 | 190,000 | 兵庫県 | YH様 | 新車時に1回マイクロロン注入、100,000キロでマイクロロン注入、190,000キロで3回目。新車時が1番変わりましたが、予防的に入れました。変化が無いように思いますが以前に処理したマイクロロンが未だ効いてるのかも。 | ||
2020-12-22 23:32:37 | メタルトリートメントリキッド | アルファロメオ | ミト | 2014 | 80,800 | 埼玉県 | ko様 | 40年前から使っていたので特別な感想は無いですが、どの車でも安心してアクセルを踏み抜く事が出来ます。 | ||
2020-12-22 19:15:13 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | DT200WR | 1993 | 75,000 | 埼玉県 | YM様 | 今回で2度目の使用になります。燃料を薄くしているので マイクロロンは焼き付き防止の強い味方です。エンジンも調子を維持しているので、貴重になってきた2サイクルエンジンを 大切にしていきたいものです。 | ||
2020-12-22 15:48:58 | スバル | フォレスター | 2019 | 25,000 | 鹿児島県 | SY様 | エンジンの音が静かになりスムーズになってスピードが出るようになった | |||
2020-12-22 13:02:13 | メタルトリートメントリキッド | BMWアルピナ | B3 | 2014 | 39,000 | 大阪府 | TN様 | もともと滑らかな直6エンジンですが、さらにスムーズになりました。エンジンの異音(ごく微細なメカニカル音)も軽減された気がします。もう10年以上使ってる製品なので絶大な信頼が有ります。 | ||
2020-12-21 00:45:12 | XA | ミニクーパー | r53 jcw | 2006 | 97,500 | 東京都 | YA様 | ツキが良くなりエンジンの回転が滑らかになった気がする。もう少しで10万キロのエンジンでこれからも安心して乗っていきたいためマイクロロンは欠かせないと感じている。 |
![]() |
|
2020-12-20 22:27:10 | ガストリート | トヨタ | アベンシス | 2013 | 43,799 | 東京都 | YH様 | |||
2020-12-20 22:03:35 | トヨタ | アベンシス | 2013 | 43,798 | 東京都 | YH様 | ||||
2020-12-20 19:22:23 | トヨタ | GGH20ヴェルファイア | 2010 | 40,000 | 埼玉県 | MN様 | 今日、スーパーハイブリッドを入れたばかりでまだ、何も違いはわからないが半年前にエアコンガスに添加したら燃費がリッターあたり0.5キロ位良くなったので、期待を込めてオイル交換と共に入れました。非常に高価なので期待してます。 | |||
2020-12-20 19:01:25 | ハイブリッド | トヨタ | グランビア | 1998 | 65,000 | 東京都 | SY様 |
![]() |
||
2020-12-20 10:49:33 | ハイブリッド | BMW | 3 | 2015 | 60,000 | 神奈川県 | hi様 | 少し静かになった。 | ||
2020-12-20 09:46:27 | ハイブリッド | TOYOTA | プリウス 30 | 2012 | 100,000 | 兵庫県 | KD様 | まだ使用したばかりなので、エンジンノイズが少し静かかな・・・くらいです、燃費等は、これからです。SLK・マジェスタ・コペン、今回プリウス30で、4回目の使用で、ハイブリッドは初めての使用、過去の実績があるので、どんな風に体感できるか楽しみです。 |
![]() |
|
2020-12-19 22:21:09 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | コペン | 2003 | 180,000 | 静岡県 | TN様 | メカニカルノイズが減った |
![]() |
![]() |
2020-12-19 21:36:56 | メタルトリートメントリキッド | SUBARU | レガシィB4 | 2007 | 334,000 | 北海道 | MM様 | エンジンが静かになり燃料向上しました。 | ||
2020-12-19 21:03:19 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ロッキー | 2019 | 15,000 | 神奈川県 | MK様 | スムースになった | ||
2020-12-19 18:33:24 | ガストリート | TOYOTA | 86GT | 2014 | 52,415 | 東京都 | HN様 | スムーズ印象を受けました | ||
2020-12-19 18:15:32 | ガストリート | ホンダ | N-ONE | 2015 | 27,000 | 神奈川県 | HY様 | 1500Km時にメタルトリートメント、毎年12月にガストリート、2年毎にエアコンディショナーフィックスを使用してますが、おかげさまで愛車は絶好調です。 |
![]() |
|
2020-12-19 11:52:25 | ハイブリッド | トヨタ | カローラスポーツ ハイブリッド | 2020 | 12,000 | 茨城県 | ST様 | 以前乗っていた車(ガソリン車)に使って良かったので、ハイブリッド車に乗り換えて初のマイクロロン。入れたばっかりで燃費等はわからないけど、あきらかに静かになった。 | ||
2020-12-19 08:40:29 | ガストリート | トヨタ | アクアG's | 2016 | 75,000 | 大阪府 | hm様 | レスポンスが良くなりました。 | ||
2020-12-18 22:37:47 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ、レクサス、スバル、ホンダ、スズキ | LS600h.ジムニー、STX1300パンヨーロピアン | 2007 | 10 | 千葉県 | s様 | 素晴らしい | ||
2020-12-18 19:01:05 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 2020 | 9,800 | 熊本県 | OY様 | 燃費が良くなった気がします。 |