日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-08 20:39:12 | スーパーハイブリッド | トヨタ | 30プリウス | 2012 | 64,000 | 京都府 | O様 | 今回は初めてのスーパーハイブリッドを使用しました。施工が簡単になりハイブリッドとの違いはまだこれからですが期待はしています。 | ||
2023-08-07 18:36:23 | スーパーハイブリッド | ヤマハ FZ1fazer | 上に同じ | 45,000 | 宮城県 | OK様 | 体感は変化無し。エンジン内部の保護が目的。 | |||
2023-08-06 23:17:11 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | カムリ | 2017 | 120,000 | 東京都 | TK様 | |||
2023-08-06 19:32:56 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | NBOX | 2016 | 60,200 | 石川県 | HM様 | この車は新車購入時に一度入れており、これで2度目です。注入直後からエンジンがスムーズに、回るようになり、静かになった。 今まで購入したクルマには、必ず入れている。 | ||
2023-08-06 14:57:36 | ガストリート | ホンダ | cbr929rr@ | 2001 | 15,000 | 岩手県 | YS様 | リピートですレスポンスが良くなる | ||
2023-08-06 12:24:54 | XA | 東京都 | MK様 | |||||||
2023-08-05 20:51:47 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ジェイドRS | 2016 | 275,000 | 長野県 | TK様 | エンジン音のメカニカルノイズが軽減されました。 | ||
2023-08-05 18:22:18 | ハイブリッド | 日産 | セレナ | 2021 | 14,714 | 茨城県 | KH様 | まだ、入れたばかりですが、心なしかエンジンの音が静かになったような気がします。 |
![]() |
|
2023-08-05 09:36:54 | XA | KTM | 690 | 2022 | 1 | 東京都 | IK様 | 長年新車には必ず入れています。 | ||
2023-08-02 23:11:40 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ハイエース | 2020 | 3,000 | 香川県 | yt様 | マイクロロン施工3台目ですやはり効果を実感しています1回目は新車の慣らし後(3000km)です、経年劣化車に比べて効果の体感はいささか控えめでしたが満足しています今回はハイエースの2回目(約20000km走行後)のマイクロロンです初回に比べてアイドリングが静かで更に落ち着いた感じです! | ||
2023-08-02 12:10:27 | ガストリート | トヨタ | クラウンHV3.5RS | 2021 | 36,000 | 神奈川県 | TH様 | ガソリンタンクが60ℓオーバーなので、満タンにして2本注入しました。来週には遠出なので、その前に400kmくらい走行して定着させようと思っています。説明では注入後200kmの走行で定着との事ですが、HV車なので走行中に常に燃料系に流れがある訳ではない事を考慮して400kmは走行しようと思います。効果を,楽しみにしています。 |
![]() |
![]() |
2023-08-01 18:55:11 | ガストリート | スズキ | SV650 | 2023 | 1,200 | 北海道 | ky様 | 今までのバイクにも使用していたが、投入した時に体感できる感覚が良い | ||
2023-08-01 11:25:35 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | バリオス2 | 不明 | 48,000 | 福島県 | sk様 | エンジンノイズが減った | ||
2023-08-01 08:58:04 | ハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング | 2023 | 50 | 山形県 | KH様 | 燃費向上に期待しています。 | ||
2023-08-01 06:24:39 | スーパーハイブリッド | kawasaki、YAMAHA | スーパーシェルパ、セロー225 | 2007 | 55,000 | 福岡県 | BT様 | エンジンノイズが静かになった | ||
2023-07-31 14:53:06 | オートマチックトランスミッション | ホンダ | フリード | 2019 | 45,000 | 大阪府 | RS様 | マイクロロンを入れる前と後では全く別の車になった気分です。 | ||
2023-07-31 07:04:09 | XA | スズキ カワサキ ハーレー マツダ トウハツ | トウハツ船外機 | 2022 | 大分県 | YK様 | 35年ほど 愛用させて頂いております。レスポンス 耐久性 定期的な 使用で保たれている様です。 | |||
2023-07-30 18:57:40 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | カローラ | 2018 | 40,000 | 兵庫県 | YT様 | 納得しました | ||
2023-07-30 13:34:38 | XA | ヤマハ | FZ400 | 1997 | 55,000 | 東京都 | yo様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2023-07-30 11:46:53 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ムーブコンテ | 2012 | 100,000 | 北海道 | てる様 | 非常に良い。 | ||
2023-07-30 00:58:44 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | アルトターボRS | 2016 | 101,000 | 岡山県 | HN様 | 三回目の使用なのでこのまま好調を維持出来たら良いなと思いますエンジン回転がさらにスムーズになったように感じます | ||
2023-07-29 17:14:09 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード+ | 2022 | 9,191 | 京都府 | ヒロ様 | エンジンをかけたま入れるのでアイドリングの音が静かになっていくのがわかった。 | ||
2023-07-29 16:15:32 | メタルトリートメントリキッド | スバル、スズキ。 | スバル サンバー | 2021 | 856 | 新潟県 | NY様 | この37年間、マイクロロン処理をした車・バイク・刈り払い機で焼け付きやオーバーヒート等エンジン・トラブルを起こしたものはひとつとして無かった。そこを踏まえて、エンジン保護の目的とその結果に大きな信頼を寄せている。よって今後もレシプロエンジン搭載車両・機器を使用し続ける限り、その継続処理を止めるつもりは今のところ無い。 | ||
2023-07-28 13:31:52 | スーパーハイブリッド | アウディ | アバント A4クワトロ | 29年 | 36,000 | 新潟県 | KO様 | 以前、レガシー BPに使用。アイドリングが静かになった。若干、加速、燃費が良くなった。 |
![]() |
|
2023-07-28 10:51:27 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2018 | 118,000 | 愛知県 | KI様 | 初回20000Kmで添加、10万Km経過し新車の調子そのまま、一切トラブルありません。効果の持続する距離?が数万Kmとあり、ギリギリの追加ではなく今後は車検ごとに施工しようと考えています。 | ||
2023-07-26 21:05:10 | ハイブリッド | トヨタ | アクア | 2023 | 1,000 | 埼玉県 | KI様 | 初代アクアでエンジン起動時の衝撃緩和に絶大な効果があり、以来 2019年式、今回の2023年式と 迷わず 使用しました。エンジン始動がが三気筒とは思えぬ静かさで 吹きあがり 走行も快適です。 | ||
2023-07-26 20:17:24 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2021 | 47,500 | 東京都 | MH様 | |||
2023-07-26 12:22:59 | エアコンディショナーフィックス | BMW | ミニ | 2006 | 120,000 | 北海道 | YT様 | エアコンが少し涼しくなった | ||
2023-07-26 11:12:42 | ガストリート | ルノー | アルカナ | 2022 | 3,400 | 東京都 | HI様 | まだ体感できるほどではありません |
![]() |
![]() |
2023-07-24 18:57:27 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | RD250 | 1977 | 40,000 | 香川県 | YS様 | 4サイクルには車2台、オートバイ2台使用してきましたが、RDはずっと持っていますが初めてです。まだ、混入したばかりでまだ、わかりません。 |