日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-24 21:25:19 | ハイブリッド | 日産 | ノート | 2016 | 33,000 | 東京都 | DK様 | 入れる前よりエンジン音が軽くなった。以下の写真は入れた後にアンケート知ったので有りません。 | ||
2020-11-23 13:32:14 | ハイブリッド | ポルシェ | ケイマン987 | 2010 | 25,000 | 東京都 | YA様 | 過去20年以上前より使い続けています。申し分ない優れた製品です。 |
![]() |
|
2020-11-23 10:56:40 | ガストリート | ホンダ | インサイト | 2019 | 15,000 | 栃木県 | IH様 | ハイブリッド車故のエンジン始動時のエンジン音が静かななった | ||
2020-11-23 07:32:45 | ガストリート | ダイハツ | キャストアクティバ | 2017 | 70,000 | 埼玉県 | S様 | クルマが軽く感じた(200km走行時)エンジン音の減少アイドリングストップ再始動がスムーズになった僅かだが燃費向上を感じる→結果、上質なドライブ(運転)になり快適。 |
![]() |
|
2020-11-22 16:40:17 | ガストリート | TOYOTA | カローラフィルダーZRE142 | 2008 | 116,000 | 愛知県 | SM様 | レスポンスが良くなり燃費も上がりエンジン音が静かになった。マイクロロンは昔から知ってて使ってます。 | ||
2020-11-22 15:14:57 | メタルトリートメントリキッド | LEXUS BMW トヨタ | LS 5シリーズ ランクス | 80,000 | 大阪府 | YS様 | 投入後、効果は目に見えないので…もう少し様子を見てみます。 | |||
2020-11-22 13:25:51 | BMW | 3シリーズツーリング320i | 2015 | 43,411 | 愛知県 | kh様 | エンジン回転数2000回転以外のアクセル操作に対するトルク応答が向上し、低速域でアクセルを踏み増す頻度が減った。このドラビリ向上に非常に満足してます。 | |||
2020-11-22 11:24:33 | ガストリート | レクサス | RX200t | 2017 | 39,300 | 青森県 | mm様 | フケ上がりが良くなった | ||
2020-11-21 18:00:57 | メタルトリートメントリキッド | アルファロメオ | 155V6LTD | 1996 | 165,700 | 大阪府 | TT様 | 本日入れて取り敢えず60km程走りましたが、まだこれからかなと… |
![]() |
![]() |
2020-11-21 16:54:05 | ガストリート | トヨタ | エスティマ | 2014 | 82,383 | 東京都 | KK様 | エンジンの回転がスムースになった様な気がする。 | ||
2020-11-21 16:44:34 | ガストリート | トヨタ | エスティマ | 2014 | 82,383 | 東京都 | KK様 | エンジンの回転がスムースになった様な気がする。 | ||
2020-11-21 15:11:37 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | 2020 | 1,000 | 岐阜県 | kk様 | とても良い | |||
2020-11-20 20:58:34 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ソニカ | 2008 | 110,000 | 長野県 | HS様 | 体感的には判りませんが、エンジン保護に安心感があります | ||
2020-11-20 18:40:30 | ガストリート | BMW | BMW320l | 2007 | 70,000 | 東京都 | kW様 | 走りが滑らかで、エンジン音静かですら | ||
2020-11-20 14:10:20 | メタルトリートメントリキッド | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2005 | 140,000 | 大阪府 | ym様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2020-11-19 21:34:18 | ハイブリッド | MAZDA | CX-30 | 2020 | 5,000 | 新潟県 | MH様 | エンジン音が静かになりました | ||
2020-11-19 19:04:55 | コンパウンド90 | モンテッサ | コタ4RT | 2014 | 福岡県 | EM様 | ギヤチェンジがスムースになった。 | |||
2020-11-19 18:46:25 | XA | モンテッサ | コタ4RT | 2014 | 福岡県 | EM様 | フケ上がりが速く滑らかなった スロットルレスポンスが良くなった | |||
2020-11-19 16:11:02 | ガストリート | ハーレーダビットソンとホンダリード110 | ハーレー fxdx | 2003 | 20,000 | 東京都 | JF様 | スムーズでノイズも消えた良くなったことは実感しています |
![]() |
|
2020-11-18 20:49:49 | ハイブリッド | トヨタ | RAV4 | 2020 | 8,500 | 宮崎県 | hi様 | エンジン回転がなめらかに感じた | ||
2020-11-18 08:45:28 | ガストリート | 東京都 | RT様 | |||||||
2020-11-18 08:39:55 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2012 | 87,000 | 東京都 | RT様 | まだわからない | ||
2020-11-15 15:12:04 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | カローラフィールダー | 2015 | 104,000 | 広島県 | NT様 | 20年以上前から歴代の車に使用していて非常に良いと感じています。 |
![]() |
![]() |
2020-11-15 13:03:19 | ガストリート | カワサキ | KLX250 | 1999 | 65,000 | 神奈川県 | NT様 | 入れたばかりなので、まだ実感なし | ||
2020-11-14 21:46:00 | ガストリート | ホンダ | RPステップワゴン スパーダ | 2019 | 徳島県 | KS様 | ||||
2020-11-13 17:42:20 | ハイブリッド | マツダ | デミオ | 2010 | 66,700 | 東京都 | ki様 | エンジン、ミッション共に非常にスムーズになった。 |
![]() |
![]() |
2020-11-13 08:36:35 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | シビックタイプRユーロ | 2009 | 83,000 | 茨城県 | MI様 | エンジンの回転がスムーズになりました。 | ||
2020-11-12 23:22:29 | ガストリート | ルノーとBMW | 初代ツィンゴとR 100 RS | 1996 | 岐阜県 | KT様 | 燃費が良くなった、トルクがあがったように思います! | |||
2020-11-11 12:13:55 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レヴォーグa- | 2015 | 55,000 | 東京都 | HT様 | |||
2020-11-10 22:11:50 | メタルトリートメントリキッド | ルノー | カジャー | 2018 | 26,000 | 埼玉県 | KN様 | 若干スムーズに回転しているような…現時点では効果ははっきりわからず、今後の燃費に注目してみます。 |