日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-02 20:00:04 | ガストリート | USホンダ | USオデッセイ | 2002 | 130,000 | 静岡県 | TH様 | 今回初めて使用しエンジン添加剤とガストリーとを購入しましたが、エンジン音が静かになり、吹け上がりもスムーズ❗軽くアクセルを踏むだけで前に出てくれます。燃料費は多少ですが良くなった気がします。これからも定期的に使用してこうと思ってます。 | ||
2020-11-02 16:18:04 | ガストリート | トヨタ | SAI | 2011 | 9,200 | 東京都 | S様 | |||
2020-11-01 22:12:57 | メタルトリートメントリキッド | TAMIYA | ミニ四駆 | 岡山県 | YN様 | 回転が明らかに軽くなりました。 | ||||
2020-11-01 18:01:27 | ガストリート | ホンダ | フリード | 2017 | 38,000 | 埼玉県 | SS様 | 燃費が少し良くなった | ||
2020-11-01 12:41:25 | 三菱 | エクリプスクロス | 2019 | 30,000 | 栃木県 | NO様 | エンジン音が静かになった。 | |||
2020-11-01 12:15:46 | トヨタ | VOXY | 2006 | 90,000 | 千葉県 | ak様 | 静かになった | |||
2020-11-01 08:50:28 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2009 | 38,000 | 茨城県 | AE様 | |||
2020-11-01 08:20:45 | XA | トヨタ | エスティマ | 2012 | 180,000 | 千葉県 | KE様 | 燃費が伸びた | ||
2020-10-31 23:41:14 | XA | TOYOTA | CROWN ATHLETE | 2007 | 86,000 | 埼玉県 | HO様 | 他の所有車にも既に使用しておりますので、今回もアイドリング時のノイズ対策として期待を込めての注入です。 |
![]() |
![]() |
2020-10-31 20:56:28 | メタルトリートメントリキッド | 292,000 | 群馬県 | HM様 | ||||||
2020-10-31 20:18:58 | ハイブリッド | フォルクスワーゲン | ゴルフGTE | 2015 | 14,500 | 愛知県 | KS様 | とっても静かになりました。また軽くエンジンがまわるようになった。 | ||
2020-10-31 16:17:15 | 三菱 | アウトランダーPHEV | 1994 | 140,000 | 千葉県 | yo様 | 今までのどの製品よりも早く効果が実感できました。ただし、説明書が他の製品と同じものを使い回しで的確な解説もなく非常に不親切。 | |||
2020-10-31 11:18:42 | トヨタ | ハイエース | 2020 | 7,000 | 茨城県 | F様 | まだわからない | |||
2020-10-30 20:15:00 | メタルトリートメントリキッド | Volkswagen Tiguan | Volkswagen Tiguan | 2015 | 65,000 | 千葉県 | YM様 | エンジンの音は静かになり、100km/h走行時の回転数が低くなり加速が変わる。他にも旧車3台共30年近くマイクロロンは欠かさず入れてます。 |
![]() |
![]() |
2020-10-30 11:38:03 | ガストリート | スズキ | スィフトスポーツ | 2020 | 千葉県 | ST様 | Good | |||
2020-10-29 23:31:44 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | フェアレディZ | 2003 | 43,000 | 愛知県 | dm様 | エンジン音が静かになったと思う。 | ||
2020-10-29 18:21:24 | レクサス | RX450H4WD | 2010 | 162,000 | 東京都 | NM様 | エンジン金属音が消え滑らかに静かになった窓も閉めてると、以前に比べたらエンジンかかってる?と思うほどに!口コミにもあったハイブリッド独特のエンジンに切り替わる時の異音(ドン)が滑らかになった中高速での加速時エンジン音なららかになった!もう一回入れると良いよって言われたので、また入れてみようかと、GASトリート、エアコンAFも入れてます! | |||
2020-10-29 11:30:38 | XA | トヨタ | カローラフィールダー | 2012 | 203,900 | 新潟県 | AO様 | エンジン音が静かになった。アクセルオフの滑走が長くなった。 | ||
2020-10-29 00:37:38 | ガストリート | SUZUKI | グラディウス400 | 2010 | 36,000 | 愛知県 | SK様 | |||
2020-10-28 15:46:37 | メタルトリートメントリキッド | Ducati | スクランブラーアイコン | 1996 | 5,000 | 大阪府 | gy様 | 投入後50k走行まだ目立った変化は無し | ||
2020-10-28 15:43:29 | メタルトリートメントリキッド | スバル | インプレッサ | 2007 | 131,000 | 千葉県 | HK様 | エンジンの回転が軽くなったように感じた! | ||
2020-10-28 07:18:27 | XA | スバル、カワサキ | WRX | 2018 | 40,000 | 愛知県 | N様 | エンジンが静かになった | ||
2020-10-27 20:46:23 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ヴィッツ | 2016 | 50,260 | 長野県 | KI様 | 今まで乗ったクルマは5万キロ位からオイルフィルター交換時に千円程度のオイル添加剤を入れてました今回のクルマはディーラーにて薦められ投入したばかりです片道20kmで坂道もある通勤メインのクルマですので少しでもエンジンに優しくありたいと効果を期待しています | ||
2020-10-27 20:05:39 | ホンダ | フリード | 2017 | 38,000 | 埼玉県 | SS様 | アイドリングが静かになった燃費が少し良くなった | |||
2020-10-27 17:45:11 | ガストリート | ホンダ | CB1300 | 1999 | 34,000 | 沖縄県 | HA様 | アイドリングの様な低回転域でのトルクがアップしたような感じです。主観的な感想です。 | ||
2020-10-27 14:51:44 | ガストリート | ホンダ スーパーカブAA04ぷろ | スーパーカブAA04プロ | 2008 | 61,446 | 埼玉県 | TK様 | エンジンの吹き上がりが良くなったようです。 | ||
2020-10-27 14:38:24 | ガストリート | ホンダ スーパーカブAA04ぷろ | スーパーカブAA04プロ | 2008 | 61,446 | 埼玉県 | TK様 | エンジンの吹き上がりが良くなったようです。 |
![]() |
![]() |
2020-10-27 14:00:11 | ガストリート | ダイハツ | コペン | 2017 | 38,844 | 愛知県 | MH様 | ノッキングしにくくなり、分かりやすくトルクが上がった気がしました。 |
![]() |
![]() |
2020-10-26 13:48:28 | メタルトリートメントリキッド | TOYOTA | GR YARIS | 2020 | 2,036 | 群馬県 | HS様 | 使用開始間もないため、現在何か実感できるものはないが、遅効性と聞いているので今後が楽しみである。 | ||
2020-10-25 20:06:33 | メタルトリートメントリキッド | メルセデス・ベンツ | c200 | 2016 | 80,000 | 宮城県 | ys様 | アクセルが軽くなった |
![]() |