日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-13 12:01:33 | ガストリート | ホンダ | シャトル | 2020 | 30,000 | 愛知県 | rm様 | まだ今のところ変化は感じられない。 | ||
2022-12-10 19:21:44 | ガストリート | ホンダ | Nバン | 2022 | 800 | 新潟県 | ys様 | まだ使用していない | ||
2022-12-07 13:22:59 | ガストリート | suzuki | ジムニー | H24 | 53,330 | 神奈川県 | Y.様 | |||
2022-12-03 21:06:49 | ガストリート | トヨタ | クラウン | 2011 | 68,000 | 東京都 | TO様 | 入れたばかり | ||
2022-11-26 18:24:27 | ガストリート | SUZUKI | アルトワークス | 2018 | 36,000 | 長野県 | TT様 | 特に変化はない | ||
2022-11-26 13:42:51 | ガストリート | トヨタ | 70voxy | 120,000 | 神奈川県 | IS様 | 加速が火を吹くほど早くなりました嘘です店頭で一番高価でしたので購入してみました効果は不明です | |||
2022-11-26 08:24:05 | ガストリート | レクサス | RX | 2017 | 57,000 | 青森県 | みん様 | よくわからない | ||
2022-11-24 00:26:26 | ガストリート | クライスラー | イントレピッドR/T,グランドボイジャー,PTクルーザー,コルベット | 2001 | 75,000 | 埼玉県 | YO様 | 70スープラのエンジン,AT,デフ,パワステ,エアコンに使用して、エンジンが熱を持ち難くなったので、81コルベットにも各所使用した所、ATの異音が消え夏もクーラーが効く様になったので、TCRエスティマ、PTクルーザーに使用し、イントレピッドR/T ,グランドボイジャー,トレイルブレーザーにも施工予定ですが、いずれも中古車で5万km越えなので施工可能なのがエンジンだけか問い合わせようと思います。 | ||
2022-11-23 11:31:20 | ガストリート | トヨタ | アルファード | 東京都 | ぶた様 | |||||
2022-11-22 23:05:31 | ガストリート | 三菱自動車 | ekXスペース | 2022 | 6,000 | 愛知県 | MS様 | まだ入れたばかりなので、経過観察中です。 | ||
2022-11-20 18:32:06 | ガストリート | メルセデスベンツ | 560sel | 1990 | 214,400 | 東京都 | あき様 | 燃費が良くなってる感じがしました |
![]() |
|
2022-11-19 17:13:57 | ガストリート | SUZUKI | スイフトスポーツ | 2019 | 51,068 | 滋賀県 | ST様 | 1万キロに1回入れて今回で2回目となるが入れてからは体感できるレベルでアイドリングと加速がスムーズになった。今後も愛用していきたいと思う。 |
![]() |
|
2022-11-12 09:49:09 | ガストリート | 車はスバル バイクはヤマハ | スバルディアス ヤマハXJR1300 | 2018 | 6,000 | 鳥取県 | HM様 | 燃費が向上しました | ||
2022-11-11 23:04:40 | ガストリート | HONDA | フィット | 2002 | 140,000 | 愛知県 | s8様 | |||
2022-11-11 16:45:20 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2021 | 6,000 | 京都府 | MW様 | 大変スムースな走りになった。 | ||
2022-10-25 20:04:17 | ガストリート | 日産 | デイズ | 2016 | 75,483 | 大阪府 | AK様 | 燃料タンクに投入して60km程走行しました。投入して30km程は実感は全く無かったが、後半の30kmはアクセルワークが軽くなり少しパワーがアップした感じがしました。次回の給油未だにどれだけ実感出来るか楽しみです。 | ||
2022-10-25 13:51:41 | ガストリート | トヨタ | ポルテ | 2015 | 15,000 | 千葉県 | TB様 | 燃費までは測ってないが、アイドリングの振動が減った気がする。 |
![]() |
|
2022-10-24 20:20:39 | ガストリート | スズキ | ツイン | 2015 | 59,000 | 愛媛県 | TT様 | まだ、体感できるほどの変化は見られません。 |
![]() |
|
2022-10-24 18:25:01 | ガストリート | スバル | フォレスター | 2015 | 100,000 | 山形県 | AK様 | これからどうなるか楽しみです。 | ||
2022-10-24 00:24:57 | ガストリート | トヨタ | エスクァイア | 2017 | 10,000 | 神奈川県 | TH様 | 燃費向上した。 | ||
2022-10-23 13:25:45 | ガストリート | スズキ | アルトラパン | 宮城県 | S様 | |||||
2022-10-23 08:56:42 | ガストリート | LEXUS | LS600h | 2008 | 116,000 | 北海道 | IS様 | 燃費改善及びアクセルレスポンス向上 | ||
2022-10-22 14:24:53 | ガストリート | ホンダ | ステップワゴン | 2019 | 33,000 | 岐阜県 | T.様 | 少し快調に走るようになった | ||
2022-10-22 13:31:40 | ガストリート | トヨタ | ヤリス | 2020 | 15,971 | 東京都 | HA様 | 吹け上がりが良くなった | ||
2022-10-22 11:50:23 | ガストリート | BMW | E84 X1 xDrive20i | 2011 | 192,752 | 茨城県 | TN様 | アクセルオン時のレスポンスが良くなる。低燃費が継続する。 | ||
2022-10-21 18:05:33 | ガストリート | ホンダ | フリードスパイク | 2015 | 80,000 | 神奈川県 | kr様 | 二回目の投入ですがエンジンのレスポンスもよくなり燃費も向上してます。毎年使用したいと思います。 | ||
2022-10-20 08:06:48 | ガストリート | カワサキ | VERSYS1000SE | 2021 | 200 | 神奈川県 | AO様 | 新車購入で使ったばかりなので感想や結果はまだまだ先です。購入したバイクのレビューを見ると10,000�q辺りでカーボンによる不具合が発生するようなので、ガストリートを入れてみました。 | ||
2022-10-17 14:44:09 | ガストリート | メルセデスベンツEクラス ブルーテック | 2014 | 105,000 | 愛知県 | SM様 | 以前から使用していて良かったから。 |
![]() |
||
2022-10-16 18:23:56 | ガストリート | トヨタ ヤリス | 2020 | 18,000 | 千葉県 | kk様 | 新車購入時から添加剤や洗浄剤を継続的に添加しているので劇的な変化はありませんがマイクロロンは安心感で購入しています。 | |||
2022-10-13 22:01:09 | ガストリート | 日産 | セレナ ニスモ | 2019 | 78,000 | 島根県 | YS様 | 今回で3度目の投入になりますが、エンジンのレスポンスもスムーズです。しかし、ハイブリッドとの併用で注入しているので、正直言ってどちらの効果なのかは不明です。でも、18万kmを走行しても未だに元気な、もう1台のキューブのエンジンもマイクロロンを注入しており、効果は絶大なのだろうと思っています。 |
![]() |