日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 14:44:02 | ガストリート | 日産セレナ | セレナ | 2013 | 130,000 | 香川県 | s.様 | エンジンの音?振動が減りました。回転数が落ち着来ました。燃費に関してはこれから期待しています。 | ||
2022-08-09 22:04:24 | ガストリート | ホンダ | CR-V | 2007 | 120,356 | 山梨県 | YS様 | 軽やかに、マイルドな乗り心地になります | ||
2022-08-08 12:52:01 | ガストリート | トヨタ | クラウンハイブリッド | 2012 | 96,000 | 東京都 | RS様 | 以前はマイクロロンXAを使用し体感度高くファンになりました。ガストリートもXA程ではありませんが、トルクアップしたような感じを受けます。 | ||
2022-08-06 14:35:51 | ガストリート | トヨタ | ピクシスエポック | 2018 | 10,592 | 山梨県 | HU様 | 毎回、自動車購入時に使用しています。燃費等良くなっていると思います。ハイブリッドも使用しましたのでこれからが楽しみです。 | ||
2022-08-06 02:57:56 | ガストリート | スズキ | vstrom650xt | 2022 | 神奈川県 | KN様 | ||||
2022-08-05 19:58:34 | ガストリート | ジープ | ジープラングラー | 2022 | 1,600 | 神奈川県 | ys様 | 最高です、もっと走行距離が増えたらエンジンをやり、エアコンをやる |
![]() |
|
2022-08-03 19:48:20 | ガストリート | トヨタ | ヴェルファイア | 143,000 | 福岡県 | NR様 | GAS TREATは初めて使うし、入れたばかりでまだ走ってないので感想が出来ませんが凄く楽しみです。 |
![]() |
||
2022-07-31 18:40:54 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2022 | 430 | 岩手県 | IT様 | まだわからない。 | ||
2022-07-31 17:49:59 | ガストリート | スバル ヤマハ | S4 wr250x | 2019 | 55,000 | 千葉県 | KY様 | リピート使用です、とてもエンジンの回転がスムーズになりますね、単車だと、より顕著に感じます。エンジンオイルのマイクロロンも使用してます。此れからも使って行きたいと思います。 |
![]() |
![]() |
2022-07-31 10:35:42 | ガストリート | AUDI | Q3 スポーツバック | 2021 | 5,654 | 千葉県 | YN様 | ディーゼル車の為アイドリング音が大きいが、投入後は若干静かになったかな! | ||
2022-07-26 18:44:36 | ガストリート | アルト | アルトバン | 2021 | 1,300 | 神奈川県 | WN様 | まだ注入してから200kmくらいなので目に見える効果はないですが、燃費計みると少し良くなっていると感じていま | ||
2022-07-24 16:53:40 | ガストリート | スバル | レガシィ | 2000 | 126,600 | 山梨県 | HH様 | 効果はよくわからないが、マイクロロンを信頼している。 | ||
2022-07-23 20:52:46 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2016 | 98,000 | 大阪府 | H.様 | エンジンがスムーズになりました。 | ||
2022-07-23 12:59:28 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2016 | 45,000 | 福島県 | so様 | 以前から使っていて、今回も再購入です。ガソリンタンク注入製品なので、注入後の体感は感じられませんが、洗浄&コーティングが出来、良い製品です。他社の製品は、ガソリン満タン毎が多いですが、このGas treatは注入後、10,000�q以上持続するのが良いです。 | ||
2022-07-20 20:00:50 | ガストリート | トヨタ | エスティマ | 2016 | 22,500 | 神奈川県 | HO様 | 夏場とエンジンオイルとの兼ね合いで正直解りづらい。 | ||
2022-07-18 17:46:08 | ガストリート | レクサスRX.ヤマハ シグナス | レクサスRX | 2014 | 32,000 | 神奈川県 | MN様 | 高速運転で約5キロ燃費が向上しました! | ||
2022-07-14 17:03:42 | ガストリート | トヨタ | ピクシスエポック | 2015 | 60,000 | 東京都 | 杏様 | エンジンに活気が出たような気がします。 | ||
2022-07-10 21:49:21 | ガストリート | ホンダ | N-ONE | 2017 | 21,000 | 神奈川県 | MM様 | 同じ加速でのアクセルの踏み込みが少なくなった気がする。エアコンを入れていても重たさが緩和されたように感じる | ||
2022-07-09 13:14:20 | ガストリート | トヨタ | ヤリス | 2021 | 17,505 | 石川県 | hm様 | 少しずつエンジンの加速具合がスムーズになっているような感じがしました。 | ||
2022-07-08 00:09:00 | ガストリート | ルノー | ルーテシア | 静岡県 | YK様 | |||||
2022-07-07 18:37:50 | ガストリート | ルノー | カングー | 2017 | 30,000 | 神奈川県 | カミ様 | 燃費向上に一役 |
![]() |
|
2022-07-04 07:08:43 | ガストリート | VW | Tiguan TDI | 2017 | 38,000 | 静岡県 | TN様 | 購入以来、定期的に使用しているが、特に燃料タンク投入後の燃料が全て無くなるまでのエンジンのレスポンスが良好な感じがする。これまで購入したクルマには、エンジントリートメントはじめ、マイクロロン製品を使用して来た。 | ||
2022-06-30 22:37:55 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2020 | 50,000 | 静岡県 | MY様 | 入れたばかりなので、まだなんとも言えません。 | ||
2022-06-30 11:10:43 | ガストリート | ダイハツ | タントカスタムカスタム | 2008 | 97,000 | 沖縄県 | HS様 | これまでの車両に使用していて満足していたが、古い車の方が効果的面に感じた。エンジンがスムーズに機能していると感じるし、実際燃費が最大20%UPした。これからも定期的に使用したいと考えます。 | ||
2022-06-29 15:15:23 | ガストリート | BMW | 420i | 2016 | 73,100 | 広島県 | KT様 | この手の添加剤はボルトだけだが、燃料給油口に蓋があるタイプの車ではそのまま入れることが難しい。私はジョウゴを加工したものを利用しているが、できればその辺も考慮していたら良いと思いました。初めての使用なので効果は後に確認させてもらいます。 | ||
2022-06-27 20:50:06 | ガストリート | レクサス | GS | 2014 | 44,000 | 愛知県 | YT様 | 以前にも使用して変化までは感じてないが、定期的にカーボン堆積を防ぐために使用。 | ||
2022-06-27 20:46:15 | ガストリート | トヨタ | bB | 2002 | 87,566 | 埼玉県 | AU様 | 今年で2年目です。添加後はスムーズに加速するようになりました。兄にもプレゼントしました。兄も加速が良くなったと話していました。bBのみんカラに整備記録残してあります。 | ||
2022-06-25 21:45:58 | ガストリート | マツダ | ロードスター | 2021 | 5,000 | 埼玉県 | TI様 | |||
2022-06-24 11:38:23 | ガストリート | BMW | F30 | 2015 | 97,000 | 岩手県 | NS様 | 1年に1回使用しています。トップエンドを使用して、故障も無くエンジンも快調です。もうすぐ10万キロですが、かなり調子いいです。 | ||
2022-06-20 08:24:28 | ガストリート | ホンダ | ジェイド | 2017 | 80,000 | 神奈川県 | MN様 |