日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-16 14:48:24 | ガストリート | スズキ | ハスラー | 2019 | 15,000 | 埼玉県 | TK様 | エンジンが静かになりました。 | ||
2023-03-14 18:30:02 | ガストリート | 日産 | エクストレイル | 2016 | 116,300 | 長野県 | SJ様 | |||
2023-03-13 16:42:24 | ガストリート | smart | smartフォーフォー | 2016 | 30,000 | 千葉県 | MY様 | 添加してしばらく走りましたが、燃費向上しているようです。 | ||
2023-03-11 09:30:59 | ガストリート | シトロエン | C3 | 2021 | 5,000 | 福岡県 | hn様 | エンジン音が小さくなって、スムーズに廻っている感じがします! | ||
2023-03-11 06:44:10 | ガストリート | トヨタ | 2019 | 68,000 | 長野県 | HT様 | ||||
2023-03-10 00:48:15 | ガストリート | トヨタ | エスティマ | 2007 | 170,000 | 岩手県 | KN様 | インジェクターの作動音が低減してアイドリングが安定化して加速時のトルク感が増したように感じます。アクセルレスポンスも向上したかもしれません。 |
![]() |
|
2023-03-05 21:47:44 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ポロ6R | 2011 | 75,000 | 新潟県 | ST様 | レスポンス、燃費が良くなったと思います。 | ||
2023-03-04 10:17:13 | ガストリート | ホンダ ステップワゴン | 平成13年 | 2001 | 150,000 | 埼玉県 | TT様 | よく分からない | ||
2023-02-27 13:02:52 | ガストリート | マツダ | cx3 | 2017 | 46,388 | 静岡県 | RI様 | 燃費が良くなった気がします | ||
2023-02-27 08:40:47 | ガストリート | ジムニー | 2013 | 139,000 | 山形県 | コン様 | アクセルの踏みが浅くなった。 |
![]() |
||
2023-02-26 16:03:04 | ガストリート | トヨタ | エスティマ | 2012 | 113,472 | 神奈川県 | KM様 | エンジン音が少し静かになったような。 | ||
2023-02-26 00:49:10 | ガストリート | ホンダ | ステップワゴン | 2019 | 45,000 | 群馬県 | RA様 | |||
2023-02-25 06:44:37 | ガストリート | ホンダ | N¥x{2212}BOXカスタム | 2022 | 1,000 | 神奈川県 | YI様 | まだ納車まもないので効果のほどは不明ですが、以前、バイクでマイクロロンを使用し効果を実感していました。※注入作業風景の写真ですが、アンケートの途中で募集するより商品に同梱されています「お客様の声を聞かせて下さい」に記載したほうがいいと思いました。 | ||
2023-02-24 19:49:45 | ガストリート | シトロエン | DS5 | 2013 | 73,000 | 新潟県 | KO様 | 比較対象がないのでわからない | ||
2023-02-20 20:38:04 | ガストリート | ホンダ | フィットハイブリッド | 2013 | 267,300 | 長野県 | YN様 | エンジンの回転が滑らかになった。 | ||
2023-02-18 18:04:43 | ガストリート | ホンダ | アクティー | 1996 | 99,000 | 福島県 | HF様 | |||
2023-02-18 17:16:08 | ガストリート | トヨタ | ヤリス | 2021 | 20,000 | 静岡県 | HO様 | エンジンの吹け上がりが軽くなった気がする | ||
2023-02-17 21:44:31 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2017 | 37,500 | 京都府 | MK様 | アイドリングが安定した感じ | ||
2023-02-13 11:03:23 | ガストリート | 長野県 | MM様 | |||||||
2023-02-11 18:38:19 | ガストリート | ホンダ | NーONE | 2023 | 30 | 静岡県 | MI様 | 新車なので、とりあえず1本 | ||
2023-02-10 19:58:43 | ガストリート | 日産 | ローレル | 2002 | 230,392 | 広島県 | YO様 | プラグ交換と同タイミングでやったので一概には言えませんが吹け上がりが良くなり登りでもトルク感がかんじられます | ||
2023-02-07 18:21:08 | ガストリート | ホンダ | フリード | 2019 | 35,220 | 埼玉県 | N様 | レスポンス向上発進時のスムーズさ感じられるようになった。効果終了後また購入したいと思います。 | ||
2023-02-06 12:30:45 | ガストリート | レクサス | NX | 2023 | 500 | 千葉県 | KI様 | これまで4台に使用して、パワー感、燃費が良くなった様な気がします |
![]() |
|
2023-02-06 08:39:22 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2015 | 210,000 | 兵庫県 | IN様 | パワーがアップしました | ||
2023-02-05 21:27:16 | ガストリート | スズキ | スイフトスポーツ | 2008 | 80,000 | 茨城県 | SY様 | まだ入れたばかりなので分かりません | ||
2023-02-05 15:26:12 | ガストリート | ルノー | キャプチャー | 2021 | 6,600 | 東京都 | CP様 | 航続距離が6%燃費向上して感激しました。 | ||
2023-02-05 14:58:46 | ガストリート | 神奈川県 | tk様 | |||||||
2023-02-02 16:06:56 | ガストリート | スズキ | TL1000R | 1998 | 103,480 | 茨城県 | SY様 | まだ50kmしか走っていないが、アイドリングが安定し、低回転でのノッキングが少なくなった。 | ||
2023-02-01 21:07:18 | ガストリート | MAZDA | RX-7 | 2000 | 185,000 | 静岡県 | sn様 | 定期的に入れています。ガソリンへのガストリートだけでなくエンジンやミッション、エアコンなどにもマイクロロンを施工しております。そのおかげもあってか、今だに絶好調でノンオーバーホールで今まで来ております。 |
![]() |
![]() |
2023-01-30 20:05:48 | ガストリート | スバル | サンバー | 2002 | 99,800 | 東京都 | rs様 | アイドリングが不安定な時があったのですが、注入後30km程したら信号待ちでもアイドリングの不安定なのが無くなりました。 |