日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-12 18:47:46 | メタルトリートメントリキッド | ケータハム | セブン160 | 2020 | 20,000 | 東京都 | k様 | サイコーー! | ||
2023-07-12 15:19:03 | XA | ニッサン | ノートAURA | 2023 | 3,000 | 埼玉県 | YH様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2023-07-11 20:59:25 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | フィット | 2008 | 95,000 | 神奈川県 | TT様 | |||
2023-07-10 19:07:32 | メタルトリートメントリキッド | スバル | エクシーガGT | 2009 | 183,935 | 山形県 | JH様 | 過走行になってきたので、以前から憧れだったこの商品を奮発して入れてみました。入れてすぐ振動が少なくなった印象を受けました。またエンジンの加速も以前よりスムーズに吹け上がる感じです。まだ入れてまもない為、燃費なども含めてこれからが楽しみです。 | ||
2023-07-09 09:30:27 | XA | スズキ | ジムニーjb64 | 2023 | 1,700 | 高知県 | DF様 | 高いけどエンジン内部保護できればいい | ||
2023-07-08 22:02:40 | メタルトリートメントリキッド | VW | T-Roc | 2021 | 55,000 | 新潟県 | AT様 | エンジン音が静かになり、燃費が向上した | ||
2023-07-08 20:53:51 | ガストリート | トヨタ | PRIUS | 2016 | 53,000 | 福島県 | SO様 | 燃費が良くなった。燃料系の洗浄、及び、コーティングがされ、しかも1万キロ持続するので、非常に信頼が有り、大変気に入っています。Microlon GAS TREAT 毎回使っています。 | ||
2023-07-08 20:44:27 | ガストリート | VW | ティグアン | 2018 | 54,000 | 静岡県 | TN様 | 車両購入時から継続して使用している。特に燃料タンク投入と同時にエンジンレスポンスが良くなった感じを受けるし、排気音もいい音に変わる。 | ||
2023-07-08 15:00:05 | スーパーハイブリッド | 三菱 | ランサーエボリューション7 | 2002 | 466,683 | 大阪府 | KO様 | 振動が少なくなり滑らかになった。 |
![]() |
|
2023-07-07 22:50:39 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | アルト | 2020 | 30,000 | 愛知県 | kk様 | エンジン音が静か | ||
2023-07-07 11:55:30 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | インサイト | 2012 | 150,000 | 東京都 | ES様 | 振動が少なくなり、エンジン音が静かになりました。燃費も1割ほど良くなりました | ||
2023-07-07 01:38:07 | スーパーハイブリッド | ホンダ | VEZEL | 2016 | 59,248 | 三重県 | KM様 | 20年来のリピーターなのですが、段々と施工時間およびキロ数がが短くなっているので嬉しい次第です。効果についても間違いがないので安心して使っています。 | ||
2023-07-06 13:53:41 | メタルトリートメントリキッド | ポルシェ911 | ポルシェ911 | 2007 | 88,000 | 静岡県 | GM様 | 馴染んでくるほどにエンジンの回転が滑らかになった気がする | ||
2023-07-04 20:08:54 | ガストリート | 北海道 | LS様 | |||||||
2023-07-04 01:17:32 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2016 | 35,096 | 神奈川県 | IY様 | エンジンの更け上がりが滑らかで、燃費も良くなり、大満足。 | ||
2023-07-03 07:26:35 | メタルトリートメントリキッド | DAIHATSU | タント・カスタム(NA車) | 25年式 | 159,042 | 埼玉県 | SY様 | まだ、入れたばかりで実感が無いです。でも入れて、200㎞近く走ってみてエンジン音が静かになった‼️ | ||
2023-07-02 22:12:46 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | NBOX | 2023 | 1,600 | 神奈川県 | TT様 | リピーターです、本商品信頼しております。 | ||
2023-07-02 19:46:20 | ガストリート | フォルクスワーゲン | GOLF | 2021 | 20,000 | 宮城県 | YN様 | 燃料添加剤はこれまでW社のフューエルシリーズを何年間も使っており、ガストリートメントは高いなと思って躊躇していましたが、今回思い切って入れてみました。まだ、満タン以降給油してないので洗浄効果等は不明ですが、一つはっきり体感できたのは、発進時に深く踏み込むと一瞬ホイールスピンを起こしトラクションコントロールが作動することです。FFなのでハンドルを切った状態ではもちろんですが、乾燥路の直進時でもタイヤが鳴くのは2万キロ走ってきて初めて体感し、明らかにトルクアップしています。ディーゼルはインジェクターが肝なので、長期的に洗浄・防汚効果も期待し、年に一回は入れたいと思います。 | ||
2023-07-02 18:46:26 | ガストリート | レクサス | RX500h | 2023 | 100 | 東京都 | ty様 | |||
2023-07-02 14:54:18 | XA | ホンダ | cbr1100xx | 1997 | 60,000 | 千葉県 | ys様 | 継続使用のため特に感じるところはない | ||
2023-07-02 14:19:33 | スーパーハイブリッド | ルノー | トゥインゴ | 2022 | 8,500 | 東京都 | ty様 | これから | ||
2023-07-02 13:46:55 | メタルトリートメントリキッド | 三重県 | st様 | 良かった | ||||||
2023-07-02 13:02:06 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | KATANA | 2019 | 30,220 | 山口県 | HA様 | 投入後40kmしか走っていないのとオイル交換もしたばっかりなのでまだあんまりかわりないですが10,000kmの時点でもマイクロロンを投入しているため効果は持続しているのかも | ||
2023-07-02 10:00:21 | XA | フィアット | アバルト | 2010 | 72,000 | 埼玉県 | Ke様 | フリクションロスが軽減しているように思う。車両購入後は必ず添加している。 |
![]() |
|
2023-07-01 21:49:50 | メタルトリートメントリキッド | いすゞ | ビークロス | 1998 | 90,000 | 東京都 | HN様 | 注入後の走行距離が規定より短いため、様子を見ているところです。 | ||
2023-07-01 18:15:13 | ガストリート | 東京都 | HT様 | |||||||
2023-07-01 09:47:45 | ガストリート | トヨタ | ノアハイブリッド | 2018 | 121,845 | 岩手県 | ロン様 | 過走行ぎみですが、若干燃費が良くなった気がしますが、給油ごとに燃費を記録しているので、効果はこれから判明すると思ってます。 | ||
2023-06-29 18:04:02 | XA | MVアグスタ | F3 | 2014 | 8,100 | 山梨県 | HH様 | エンジン音が静かで、なめらか。 | ||
2023-06-28 12:00:44 | XA | ニッサン | スカイライン | 1998 | 124,000 | 東京都 | TM様 | まだ入れたばかりだが、アイドリングが落ち着いたように感じる。 |
![]() |
|
2023-06-27 20:57:34 | エアコンディショナーフィックス | プジョー | 3008 | 2022 | 9,000 | 栃木県 | SY様 | 手のひらでわかるほど吹き出し口の温度が下がりました。もう数十年前から使用していますが、結果が体感できるのは素晴らしいですね。 |