日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-04 16:32:33 | ガストリート | トヨタ | カローラ スポーツ | 2019 | 21,000 | 静岡県 | MI様 | 去年も添加しているため変化は感じないが、気分が違う。(気分が良い) | ||
2022-02-02 20:03:10 | ガストリート | トヨタ、ヤマハ | プリウス30 | 2009 | 121,000 | 栃木県 | KM様 | パジェロ(ディーゼル)、レガシィBG,レガシィBH,レガシィBP,ヤマハTDM900、プリウス30と歴代の愛車に、レギュラー、XA,スーパーハイブリッド、ガストリート、エアコンFIXを試してきました。全て中古の10万キロ前後の過走行車ですが、フラッシング後のマイクロロン処理と、洗浄効果のある燃料添加剤の連続使用によりエンジンが新車のように、時には新車以上に回復しました。その結果カタログ燃費を上回る事もよくありました。エンジンの調子が良くなると嬉しい人には最高の製品だと思います。 | ||
2022-01-31 01:10:41 | ガストリート | ホンダ | ゼルビス | 1992 | 80,000 | 愛知県 | RY様 | 少しノイズは静かになったと思います。 |
![]() |
|
2022-01-30 21:22:03 | ガストリート | マツダ | RX-8 | 2013 | 48,000 | 埼玉県 | i様 | まだ、ハッキリとした効果は感じませんが、なんとなくアクセルが軽くなった気がします。 | ||
2022-01-30 17:42:42 | ガストリート | トヨタ | ハイエース、ディーゼル | 2016 | 110,000 | 三重県 | ク様 | 半信半疑で噂だけで購入しましたが、軽油にはかなり効果がありました!ちょっとびっくりです(^O^)距離走ってるディーゼルはかなり効果&体感できますね!しかも投入してから、月2回給油しますけど、今3ヶ月経過後、変化なく順調です!燃費が約1あがりました。ワコーズさんのフューエル1は一回だけで次の給油からは元にもどりますからねー.......次は嫁の軽に入れてみようと思います。ガソリンはどうかな! |
![]() |
![]() |
2022-01-26 21:23:28 | ガストリート | レクサス | NX250 | 2021 | 800 | 兵庫県 | YM様 | まだ、走行距離が少ないので、これからだと思う。 | ||
2022-01-24 20:09:11 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2015 | 41,447 | 長野県 | S様 | エンジンの耐久力が上がることを期待します。 | ||
2022-01-23 16:55:05 | ガストリート | アウディ | A7 | 2011 | 36,000 | 千葉県 | KK様 | 力強くなった感じがする。 | ||
2022-01-22 18:59:59 | ガストリート | プリウス | zvw30 | 2009 | 180,000 | 宮城県 | sh様 | |||
2022-01-22 13:08:32 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2019 | 25,000 | 茨城県 | HI様 | とても良いです!また使います! |
![]() |
![]() |
2022-01-20 08:30:10 | ガストリート | jeep | ラングラー | 2021 | 1,500 | 東京都 | ko様 | これから様子見です。 | ||
2022-01-19 15:06:31 | ガストリート | smart | smart フォーツークーペ | 2013 | 30,779 | 神奈川県 | J様 | アクセルの反応が良くなり吹け上がりが軽く感じた。 |
![]() |
![]() |
2022-01-16 17:33:59 | ガストリート | ハーレーダビッドソン | flst se2 | 2011 | 8,500 | 愛媛県 | t様 | 6速で60キロを切ればノッキングしていたのが6速55キロでもノッキングしなくなりました。 | ||
2022-01-16 16:56:37 | ガストリート | ダイハツ | ミライース | 2012 | 130,000 | 神奈川県 | KY様 | レスポンスアップ燃費が良く、アイドリングが静かになった。 | ||
2022-01-16 15:28:53 | ガストリート | ホンダ | ヴェゼル | 2021 | 5,000 | 千葉県 | mw様 | 注入したばかりです。 | ||
2022-01-10 18:10:32 | ガストリート | ホンダ | N BOX | 2021 | 980 | 静岡県 | MI様 | 本日入れたばかりだが、他の車で入れていたので、これから先が楽しみ。 | ||
2022-01-07 16:35:25 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2017 | 13,000 | 埼玉県 | TA様 | 所有している車両には毎年注入している。 |
![]() |
![]() |
2022-01-05 23:07:51 | ガストリート | スバル | エクシーガ | 2012 | 80,000 | 京都府 | SY様 | エンジンの始動がスムーズになりました。アイドリングが落ち着きました。 | ||
2021-12-30 08:37:20 | ガストリート | ダイハツ | ミライース | 2011 | 248,000 | 茨城県 | SR様 | 入れたばかりで、効果の体感はもう少しかかる。 | ||
2021-12-28 15:58:07 | ガストリート | トヨタ | 30プリウス | 2010 | 146,932 | 長野県 | か様 | レースポンスと燃費良くなった | ||
2021-12-27 22:07:05 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 22 | 70,000 | 山梨県 | ks様 | 軽くなりました! | ||
2021-12-27 19:59:34 | ガストリート | トヨタ | RAV4 | 2021 | 14,000 | 群馬県 | HM様 | まだ入れたばっかりなので、よくわかりませんが、レスポンスが軽くなっていくように感じております。 | ||
2021-12-27 11:59:34 | ガストリート | レクサス | UX200 Fスポーツ | 2019 | 1,500 | 埼玉県 | MS様 |
![]() |
||
2021-12-25 10:11:57 | ガストリート | レクサス | RX | 2016 | 49,000 | 青森県 | mm様 | よくわからない | ||
2021-12-19 01:49:04 | ガストリート | トヨタ | 86 | 2013 | 170,000 | 愛知県 | MM様 | 使用してから100キロほどしか走行していないが、エンジンの回る機械音が滑らかになったと感じられた。これから距離を乗って行った時にどう変わるか楽しみです。 | ||
2021-12-18 20:29:35 | ガストリート | VW | POLO GTI | 2019 | 3,950 | 埼玉県 | NS様 | |||
2021-12-18 06:03:17 | ガストリート | レクサス | RX | 2012 | 146,000 | 福岡県 | MT様 | アクセルを踏んだ感覚が軽くなった感じがする。 | ||
2021-12-16 21:10:49 | ガストリート | ローバーミニ | ミニ1000 | 1989 | 80,000 | 宮崎県 | Y様 | いい感じ | ||
2021-12-16 11:14:36 | ガストリート | ポルシェ | カイエン | 2009 | 86,000 | 栃木県 | TH様 | 前回、効果が体感出来たので二回目の注入です。お値段高めなので毎回は厳しいですが定期的に注入していきたいと思います。 |
![]() |
|
2021-12-14 19:59:25 | ガストリート | ホンダ | フリードプラス | 55,000 | 栃木県 | TO様 | 次回オイル交換と合わせてガソリン添加 |