日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-18 19:00:01 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ5 | 2009 | 114,000 | 新潟県 | ta様 | 毎年入れてますが、入れた時は、エンジンが、軽くなったように感じます。 | ||
2022-03-18 16:43:02 | ガストリート | Jimny JA11 | JA11 | 1994 | 185,477 | 東京都 | KT様 | 抜けが良くなった | ||
2022-03-14 12:29:18 | ガストリート | メルセデスベンツ | C200 | 2019 | 22,000 | 神奈川県 | NS様 | エンジンの吹け上がりと 静粛性が良くなった。燃費も。 | ||
2022-03-13 21:12:55 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2005 | 145,000 | 栃木県 | HI様 | 2500¥x{301c}2700回転の振動が減ればと思い注入。50km走った感じでは変化なし。ただ、全体的には静かになった。 | ||
2022-03-09 19:30:29 | ガストリート | トヨタ | クラウン | 2017 | 75,000 | 神奈川県 | YT様 | 騒音振動がかなり静かになったと思います。 | ||
2022-03-08 12:54:39 | ガストリート | スズキ | エブリィワゴン | 2018 | 220,000 | 埼玉県 | mi様 | 入れたばかりですが回転はよく生ったきがしますが 音が高くなったようなきがします。 | ||
2022-03-06 18:25:16 | ガストリート | ホンダ | プレリュード | 1998 | 85,655 | 東京都 | AK様 | マイクロロンGTは、2回目の注入です。あわせて、マイクロロン スーパーハイブリッドもエンジンOilを交換して、使用しております。エンジンレスポンスがとても良くなりました。友人にも、必ず、薦めたいと思います。以上です。 | ||
2022-03-05 17:04:31 | ガストリート | ホンダ | 52,000 | 神奈川県 | TY様 | 大型バイクにも原付にも使用しています。毎回期待した以上のフィーリングを実感しています。ガストリートに限らず、そろそろXAも添加しようと思います。これからも使用を続けます。 | ||||
2022-03-05 13:28:16 | ガストリート | 東京都 | MK様 | |||||||
2022-03-03 21:06:15 | ガストリート | 三菱 | アウトランダーPHEV | 20年 | 6,900 | 愛知県 | TY様 | エンジン音が静かになりました。 | ||
2022-02-27 17:44:02 | ガストリート | Audi | A1 | 2018 | 16,528 | 千葉県 | YN様 | 投入したばかりなので特に変化は感じません。 | ||
2022-02-27 13:02:29 | ガストリート | スズキ | スイフトスポーツ | 2021 | 10,000 | 東京都 | MT様 | 入れた直後はわからなかったが、燃費が良くなっている(1〜2km/L) | ||
2022-02-26 20:14:06 | ガストリート | ダイハツ | ムーブカスタム | 2014 | 72,000 | 神奈川県 | TY様 | 毎年、2月に注入しているが注入後少し走ったら アクセルの踏み込み量が少しでキビキビ走る。 | ||
2022-02-23 20:25:26 | ガストリート | MAZDA | ビアンテ | 2013 | 79,000 | 東京都 | GO様 | レスポンスが良くなった。 | ||
2022-02-22 22:12:57 | ガストリート | トヨタ | 60系ハリアー | 2017 | 50,000 | 愛知県 | IT様 | ガストリートの注入は2度目で実感できていないが予防的に。また新車購入後エンジンオイル・オイルエレメント交換1000km以内にハイブリッド用マイクロロン注入し、走行距離が48000km時点で同じくエンジンオイル・オイルエレメント交換後に2回目のハイブリッド用マイクロロン注入し今に至る。 |
![]() |
|
2022-02-19 09:26:59 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2020 | 26,000 | 神奈川県 | no様 | クルマを買い換える度に、オイル、エアコン、ガソリンとマイクロロンを使用しています。信用出来るメーカーなので、安心して使っています。 | ||
2022-02-16 18:26:55 | ガストリート | トヨタ | ヴェルファイア | 2016 | 60,479 | 福岡県 | NT様 | 昨日入れたばかりでまだ違いが分かりません。 | ||
2022-02-15 21:46:55 | ガストリート | BMW | 218i | 2021 | 4,500 | 東京都 | kh様 | エンジン音が静かになった | ||
2022-02-14 22:40:47 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2017 | 30,500 | 京都府 | MK様 | アイドリングが安定した感じ。 | ||
2022-02-13 16:56:30 | ガストリート | スバル | XVハイブリッド | 2016 | 56,160 | 岐阜県 | HS様 | マイクロロンを愛車の予防接種として。 | ||
2022-02-13 14:37:19 | ガストリート | アウディ | A6 | 2013 | 180,000 | 山形県 | KK様 | エンジンの回転が軽くなった。 | ||
2022-02-12 22:18:03 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2001 | 170,000 | 福島県 | sn様 | レスポンスが向上した | ||
2022-02-10 17:02:29 | ガストリート | スバル | フォレスター | 2012 | 60,357 | 東京都 | TH様 | 燃費が良くなった | ||
2022-02-10 06:17:54 | ガストリート | ホンダ | クロスロード | 2008 | 242,000 | 茨城県 | OF様 | エンジン音が小さくなった | ||
2022-02-09 20:37:50 | ガストリート | アウディ | A7 | 2014 | 35,000 | 神奈川県 | FE様 | 燃費が向上した。 |
![]() |
![]() |
2022-02-08 18:52:33 | ガストリート | BMW | M235i | 2015 | 83,000 | 兵庫県 | SK様 | 燃費向上とノイズ減少 | ||
2022-02-06 16:10:23 | ガストリート | トヨタ | ランドクルーザー200 | 2013 | 19,360 | 東京都 | mw様 | 燃費が少しとレスポンスが良くなった。 |
![]() |
|
2022-02-06 10:48:11 | ガストリート | 86 | 2022 | 78 | 青森県 | kd様 | ||||
2022-02-05 12:41:13 | ガストリート | ヒュンダイ | SRXキャンピングカー | 140,000 | 東京都 | HM様 |
![]() |
|||
2022-02-05 12:14:47 | ガストリート | メルセデス・ベンツ | C220d | 2020 | 22,000 | 千葉県 | I様 | アイドリング時の振動が若干減った |