日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 16:54:48 | スーパーハイブリッド | HONDA | NBOX | 2022 | 7,000 | 千葉県 | TS様 | |||
2024-12-08 23:08:32 | メタルトリートメントリキッド | 埼玉県 | YH様 | 注入したばかりなので、今後の変化を楽しみにしています。 | ||||||
2024-12-08 15:42:56 | スーパーハイブリッド | HONDA | N-BOX CUSTOM | 2024 | 164 | 千葉県 | an様 | 始動がスムーズ 走行時の音も軽くなった様です | ||
2024-12-07 23:31:56 | ハイブリッド | 三菱 | ekくろす | 2020 | 41,000 | 愛知県 | MA様 | 昔アウディA4アバント2.6に入れたとき、エンジンの吹き上がるのが印象的で、三菱ekくろすのエンジンがガラガラ言うクセが強いので少しでも静かにしたかったので入れてみた。 | ||
2024-12-07 23:24:53 | スーパーハイブリッド | 愛知県 | 60様 | 口が固すぎ。開けられなくて非常に不快。缶に穴を空けて使用。これはない。前回はそんなことなかっただけに残念 | ||||||
2024-12-07 19:16:38 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ハスラー | 2014 | 118,000 | 静岡県 | FN様 | 入れてすぐにエンジンの音が静かになってびっくりしました。 | ||
2024-12-07 16:53:27 | スーパーハイブリッド | スズキ | ジムニーシエラ | 2014 | 30,000 | 岐阜県 | HT様 | あいかわらず、エンジンの振動が滑らかになり、静かになる | ||
2024-12-07 14:46:33 | XA | フォルクスワ−ゲン | ゴルフGTI | 2014 | 91,150 | 佐賀県 | KT様 | エンジンのまわり方が良くなった軽い感じがする燃料も良くなったみたいです | ||
2024-12-07 14:45:28 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シビック | 2021 | 35,000 | 千葉県 | SY様 | 慣らし走行30キロの段階から心なしかエンジン音が静かになり振動の現象を体感。走行を重なるに連れてアクセル踏み込み量に対しての加速感や速度域が向上。気がつくとスピードが出ている。普段の速度で走行する際はアクセルを絞り目になった。エンジンブレーキが弱くなり惰性で燃費が稼げる印象。 | ||
2024-12-07 14:31:07 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ワゴン | 2013 | 2,000 | 東京都 | OK様 | よかった | ||
2024-12-07 10:32:45 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | フリード | 2014 | 120,000 | 兵庫県 | YH様 | いい | ||
2024-12-05 14:31:36 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2024 | 1,200 | 茨城県 | RK様 | |||
2024-12-05 07:51:20 | コンパウンド90 | ユーノス ルノー | ロードスター トゥインゴ | 1990 | 117,000 | 神奈川県 | MI様 | とにかく安心安心、信頼性を買っているそれが全て | ||
2024-12-04 17:30:36 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ワゴンR | 2014 | 81,000 | 宮城県 | TA様 | エンジン音が静かになりました、滑らかなフィーリングになり、低速トルクも増えた様です。高速回転まで、パワー感が増しました!自宅に有る、もう一台にも入れてみたいと思っています。 | ||
2024-12-03 19:58:10 | ガストリート | スズキ | イグニス | 2021 | 19,800 | 神奈川県 | OH様 | 新車時にハイブリッド用のメタルトリートメント剤を使用し。その後1年毎にお得意様に勧められた他社製ガソリン添加剤を使用したが全く効果が分からず長年愛用のマイクロロン製に今回切り替えてみた。200kmを過ぎた頃からアクリルの踏み込みが軽くなったというか以前よりスムースな加速感を感じられるようになった。この違いを感じられるのがマイクロロンの良いところだと思うので、今後も年1回使用したいと思います。質問ですが高年式の車に2度連続で使用するのは効果があるか知りたいです。教えてください。 | ||
2024-12-03 19:19:45 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | エクストレイル | 2012 | 106,000 | 石川県 | NK様 | 若干音が静かになったと思います。以前乗っていた車で効果があると感じたため、今の車にも走行距離が60000kmくらいの時に一度試しました。そろそろ再注入が必要かと思い、購入しました。 | ||
2024-12-03 08:09:17 | スーパーハイブリッド | HONDA | シャトル ハイブリッド | 2020 | 52,000 | 愛知県 | RM様 | エンジンの回転上昇が滑らか特に高回転域(4,000回転以上) |
![]() |
|
2024-12-02 20:43:07 | ハイブリッド | ホンダ | フィット | 2024 | 岐阜県 | BH様 | 安心感がある。 | |||
2024-12-02 19:35:31 | ガストリート | レクサス | IS300h | 2023 | 11,738 | 神奈川県 | TY様 | エンジンがスムーズになり車が軽くなりました。 | ||
2024-12-02 14:23:42 | スーパーハイブリッド | 東京都 | KY様 | |||||||
2024-12-01 21:24:35 | ハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン | 2019 | 107,000 | 東京都 | RK様 | ハイブリッドでエンジン走行の時、エンジン音が静かになったのとトルクを感じるようになった気がする。 |
![]() |
![]() |
2024-12-01 19:53:32 | スーパーハイブリッド | トヨタ ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | 2020 | 42,000 | 千葉県 | TM様 | 冷間時のエンジン音が静かになった | ||
2024-12-01 19:23:38 | ガストリート | スズキ | スプラッシュ | 2009 | 134,000 | 島根県 | SK様 | |||
2024-12-01 19:21:23 | XA | スズキ | スプラッシュ | 2009 | 134,000 | 島根県 | SK様 | |||
2024-12-01 17:16:01 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シャトル | 2018 | 21,000 | 千葉県 | YE様 | 使用したばかりなので、これからに期待です。 | ||
2024-12-01 15:31:28 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | モコ | 2008 | 122,777 | 神奈川県 | TA様 | 7万キロ時に1回、今回12万7千キロで2回目の施工です。 やはりエンジン音は静かになりますし、パワーバランステストをしてもエンスト起こさないのでそれだけ摺動抵抗も間違い無く減少しているものと思います。 別の車両にも使用してますがカムの打音も減少しているので効果は疑っていません。リピート使用です。 | ||
2024-11-30 19:46:22 | スーパーハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2013 | 78,886 | 東京都 | TT様 | エンジン音が静かになった。エンジンの動きが滑らかになった気がする。 | ||
2024-11-30 18:27:53 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2009 | 134,000 | 新潟県 | TS様 | エンジンがスムーズ、静かになったような気がします | ||
2024-11-30 02:32:59 | ハイブリッド | ホンダ | ウ゛ェゼル | 2022 | 11,000 | 千葉県 | IK様 | ごめんなさい。またわかりません。 | ||
2024-11-29 22:08:21 | ガストリート | ハーレーダビッドソン | FLSTSBクロスボーンズ | 2010 | 12,000 | 大阪府 | TU様 | 使用したばかりで、まだよくわからない!! |