日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-27 01:29:32 | メタルトリートメントリキッド | レクサス | LS | 2016 | 12,300 | 東京都 | KT様 | 18年使ってます。良い添加剤だと思います | ||
2022-01-26 21:23:28 | ガストリート | レクサス | NX250 | 2021 | 800 | 兵庫県 | YM様 | まだ、走行距離が少ないので、これからだと思う。 | ||
2022-01-26 10:50:11 | 三菱 | デリカD5 | 2020 | 11,800 | 神奈川県 | HI様 | 自車のオイル交換と同時に注入しました。まだ施工後の走行距離が少ないので効果は未知数ですが、室内に伝わる音が静かになったように思えます。マイクロロン自体は知り合いが新車時(慣らし完了後)にメタルトリートメントリキッドを使用した車両(定期的にメンテナンスしながらスポーツ走行有り)が7年/85,000km走行した後もヘッド、オイルパンなど細部に至るまでオイル滲みすらなく、エンジンもしっかりと性能を維持していた事をきっかけに自車にも使用するつもりで購入しました。自車はディーゼルエンジンですが、今後にとても期待しております。また、問い合わせをさせて頂いた際の電話口に出られた方の知識がしっかりとしていてとても安心のできる対応でしたので企業努力や製品に対する自信が伺えたようにも思います。私の車両では注入時の吹き返しが強かったためエンジンを停止して注入しました。約数万kmの保護能力をこの価格で得られると思えば決して高い買い物ではないと思います。長文失礼しました。 |
![]() |
||
2022-01-26 09:11:25 | トヨタ | アルファード30系後期 | 2021 | 13,000 | 神奈川県 | RN様 | 昨晩投入したので、まだなんとも言えませんが、投入後30キロ走行した後のエンジン音が静かになったような気がします。あとは燃費が改善されたら嬉しいです! |
![]() |
||
2022-01-25 18:49:14 | ロータス | エリーゼ | 2020 | 7,600 | 東京都 | GK様 | 強化エンジンマウントを取り付け後の車内の微振動がかなり改善された。 |
![]() |
||
2022-01-25 12:43:55 | XA | フォルクスワーゲン | CROSS Polo | 1996 | 40,000 | 鹿児島県 | YM様 | 新車時にも施行、2度目です。以前、日産ステージアやトヨタソアラでも使用し、エンジンフィールは長距離走行まで順調です。 | ||
2022-01-24 20:09:11 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2015 | 41,447 | 長野県 | S様 | エンジンの耐久力が上がることを期待します。 | ||
2022-01-23 16:55:05 | ガストリート | アウディ | A7 | 2011 | 36,000 | 千葉県 | KK様 | 力強くなった感じがする。 | ||
2022-01-22 23:19:15 | 三菱 | アウトランダーphev | 2022 | 800 | 長崎県 | KA様 | 滑らかなエンジン音になった感じ。 |
![]() |
||
2022-01-22 18:59:59 | ガストリート | プリウス | zvw30 | 2009 | 180,000 | 宮城県 | sh様 | |||
2022-01-22 13:31:57 | メタルトリートメントリキッド | ニッサン、カワサキ | セレナ、ZRX | 2013 | 120,000 | 岡山県 | me様 | 快調 | ||
2022-01-22 13:08:32 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2019 | 25,000 | 茨城県 | HI様 | とても良いです!また使います! |
![]() |
![]() |
2022-01-21 22:27:42 | メタルトリートメントリキッド | SUBARU | インプレッサ | 2021 | 1,000 | 大阪府 | NH様 | 以前の車から使用しているので、燃費が良くなっているのか判らないが、安心感がある様に感じる。 | ||
2022-01-20 19:51:18 | コンパウンド90 | メルセデスベンツ | E280TE | 1981 | 170,000 | 大阪府 | KT様 | よかった。 | ||
2022-01-20 08:30:10 | ガストリート | jeep | ラングラー | 2021 | 1,500 | 東京都 | ko様 | これから様子見です。 | ||
2022-01-19 15:06:31 | ガストリート | smart | smart フォーツークーペ | 2013 | 30,779 | 神奈川県 | J様 | アクセルの反応が良くなり吹け上がりが軽く感じた。 |
![]() |
![]() |
2022-01-17 19:40:15 | XA | ローバー | ミニ | 1996 | 110,000 | 滋賀県 | SA様 | 期待したほど効果は、感じない。残念。 | ||
2022-01-17 19:16:48 | トヨタ | カローラ スポーツ | 2019 | 41,000 | 静岡県 | MI様 | 新車からマイクロロンハイブリッドを入れています。毎年入れていて、今年で三回目になり今回はスーパーハイブリッドを添加しました。効果が切れる前に添加している為、変化は感じないかも?(マイクロロン信者になり約20年のオジサン) | |||
2022-01-17 13:53:32 | メタルトリートメントリキッド | SUZUKI | kei works | 2005 | 109,700 | 北海道 | NS様 | レスポンスが良くなりとても嬉しいですまた使わせて頂きます | ||
2022-01-16 20:05:08 | ホンダ | ベゼル | 2021 | 1,000 | 広島県 | yk様 | スーパーハイブリッドは初めてでしたが、50km程度走ったところからアクセルが軽くなって、もう定着したのかなって感じがしました。従来のものより価額が高いですけど、圧倒的な満足感を得ることができました。 | |||
2022-01-16 17:33:59 | ガストリート | ハーレーダビッドソン | flst se2 | 2011 | 8,500 | 愛媛県 | t様 | 6速で60キロを切ればノッキングしていたのが6速55キロでもノッキングしなくなりました。 | ||
2022-01-16 16:56:37 | ガストリート | ダイハツ | ミライース | 2012 | 130,000 | 神奈川県 | KY様 | レスポンスアップ燃費が良く、アイドリングが静かになった。 | ||
2022-01-16 15:28:53 | ガストリート | ホンダ | ヴェゼル | 2021 | 5,000 | 千葉県 | mw様 | 注入したばかりです。 | ||
2022-01-16 11:00:37 | ホンダ | ジェイドRS | 2019 | 30,000 | 三重県 | SF様 | 元々小さかったエンジンノイズが、更に、明らかに小さくなった。 | |||
2022-01-13 13:11:21 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | エブリィワゴン | 115,364 | 群馬県 | MK様 | 昔から使わせてもらっているが、間違いなくエンジンが復調する。特に中古車には効果覿面だと思う。以前は競技車に使っていた。信頼性はかなり高い。 | |||
2022-01-12 20:18:23 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | ランサー | 2010 | 120,000 | 茨城県 | dt様 | 軽くなった、まだこれから良くなると思う | ||
2022-01-12 13:44:12 | ハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2021 | 800 | 大阪府 | TN様 | 以前から使用していますが、エンジンの噴き上がりが滑らかになります。 | ||
2022-01-11 20:54:40 | メタルトリートメントリキッド | タミヤ | 色々 | 2022 | 北海道 | Ml様 | ミニ四駆のベアリングコーティングに使用しました明らかに回転時の違いを感じました次は実車に使ってみたいと思います | |||
2022-01-10 18:50:26 | カワサキ | ZRX | 2007 | 23,807 | 奈良県 | IM様 | アイドリングが安定し、なめらかになった印象低速トルクUPレスポンス向上 |
![]() |
![]() |
|
2022-01-10 18:10:32 | ガストリート | ホンダ | N BOX | 2021 | 980 | 静岡県 | MI様 | 本日入れたばかりだが、他の車で入れていたので、これから先が楽しみ。 |