日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 17:01:23 | メタルトリートメントリキッド | 東京都 | KK様 | テスト | ||||||
2025-01-09 16:55:05 | ハイブリッド | ホンダ | N-ONE | 2013 | 145,000 | 千葉県 | JU様 | エンジンが静かになった走りが滑らかになった | ||
2025-01-08 18:25:01 | ガストリート | アルトワークス | 10,000 | 神奈川県 | NS様 | 良いと思い使ってる | ||||
2025-01-07 23:29:17 | メタルトリートメントリキッド | TOYOTA | GR YARiS | 2024 | 1,060 | 神奈川県 | YM様 | 処理したばかりなので、特に無し。これまで、所有したバイクや車、合計10台ほどに処理してきたので、エンジン保護に一役買っているのかなと思う。燃費が良くなった車やバイクもあった。 | ||
2025-01-06 21:01:16 | ガストリート | ダイハツ | アトレー | 2023 | 53,000 | 大阪府 | KO様 | 注入したばかりなのでまだわかりません。 | ||
2025-01-06 20:43:47 | XA | トヨタ | ハイラックススポーツピックアップ | 1998 | 120,000 | 愛知県 | TY様 | 入れた直後に振動が大幅に減った。トルクが増して、一段高いギアで坂道が登れるようになった。 | ||
2025-01-06 18:49:00 | パワーステアリング | 埼玉県 | SE様 | |||||||
2025-01-06 06:05:11 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニーjb23 | 2012 | 81,870 | 東京都 | ts様 | 添加剤を投入して、暫くは何も感じませんでした。忘れた頃に気がつくと、ガソリンを入れる回数が月に四回でしたが3回に、そして何よりエンジンのノイズや坂でのトルク感が増した様にも思えます。Microlonを添加させて頂き大変良かったと思います。これかもずっと愛用したいアイテムです、他のアイテムも使って見たいと思ってます。 |
![]() |
![]() |
2025-01-05 18:47:23 | ハイブリッド | トヨタ | エスティマ | 2015 | 102,563 | 神奈川県 | OA様 | 燃費が伸びたし、車体が軽く感じる | ||
2025-01-05 17:24:16 | スーパーハイブリッド | YAMAHA / Kawasaki | セロー225WE / KLX250 | 2000 | 神奈川県 | TN様 | いつも使用させて頂いてますが、やはり他の添加剤や表面処理剤とは違う、処理後の実感があり、安定の安心感があります。 |
![]() |
||
2025-01-05 14:43:04 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | プリウス | 2022 | 35,000 | 神奈川県 | ks様 | エンジン音が静かに感じ、走行も滑らかになった感じです。 | ||
2025-01-05 14:30:09 | ガストリート | プジョー | RCZ | 2015 | 12,800 | 北海道 | TO様 | 入れたばかりなので、なんとも言えませんが、効果があることを期待してます。効果があれば継続して使用していきたいと思ってます。 | ||
2025-01-04 18:03:27 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | キャストスポーツ | 2016 | 71,243 | 大阪府 | IH様 | これまでベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ワゴンRに使用してきましたので、安心して使わせていただいております。素人なので詳しいことは分かりませんが、エンジンがスムーズに回っているようなので印象を受けます。 | ||
2025-01-04 10:24:29 | ガストリート | Honda | Accord | 2021 | 48,000 | 大阪府 | MK様 | 今朝入れたところです。40年前から使っていますます。良い効果を上げていると思います。 | ||
2025-01-03 15:20:22 | メタルトリートメントリキッド | スバル、ホンダ、スズキ | インプレッサ | 2013 | 110,000 | 東京都 | KS様 | 以前から利用している | ||
2025-01-03 14:51:47 | ガストリート | マツダ | アテンザ | 2005 | 160,000 | 青森県 | MN様 | エンジンの吹け上がりが滑らかになった感じがします。 | ||
2025-01-03 13:39:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | n-box | 2022 | 6,000 | 埼玉県 | TN様 | エンジンのタペット音が静かになり、燃費が+1km/Lになりました | ||
2025-01-03 09:50:40 | ガストリート | TOYOTA | カローラスポーツ | 2019 | 90,000 | 静岡県 | MI様 | 毎年のルーティン | ||
2025-01-02 15:19:19 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | JB23型ジムニー | 2018 | 78,000 | 山梨県 | JM様 | 1600キロ慣らし走行後、アイドリング時と高回転時のエンジン音量がハッキリと下がりました。機械的なフリクションの低減が実感できています。 | ||
2025-01-02 09:10:38 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ラッシュ | 2006 | 98,000 | 山形県 | OS様 | このタイプのVVT-iエンジンを搭載している車は、走行距離が多くなるとエンジン音が賑やかになるようです。基本的にはオーバーホールをすべきなのでしょうが、費用を考えるとなかなか着手できず、今回マイクロロンの施工を選択しました。まだ注入したばかりですが、これからの変化が楽しみです。 |
![]() |
|
2025-01-01 23:38:40 | メタルトリートメントリキッド | ミニ | jcw | 2023 | 5,000 | 東京都 | HM様 | 今までの車にも入れてます。スムーズになります。 | ||
2025-01-01 22:47:29 | メタルトリートメントリキッド | BMW | 1Mクーペ | 2012 | 55,700 | 愛知県 | AS様 | オイル交換し初回で200キロを超えた辺りでエンジンの吹け上がりがスムーズになりました。注入工程が完全なった時に更に期待します | ||
2025-01-01 17:34:40 | メタルトリートメントリキッド | SUZUKI | クロスビー | 2023 | 24,583 | 東京都 | YK様 | 今回は入れてまだ1回しか乗ってないので解らないが、以前にSUZUKIエブリィワゴン25,000㎞で入れた時、燃費は判らなかったが明らかにエンジン音が静かになった。 | ||
2025-01-01 13:06:01 | ガストリート | レクサス | LC500 | 2024 | 500 | 神奈川県 | MK様 | 特に体感的には分かりません。 | ||
2025-01-01 09:17:03 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2012 | 87,000 | 群馬県 | みき様 | エンジンが滑らかになり加速が良くなった。 | ||
2025-01-01 01:03:10 | ガストリート | ダイハツ | ムーブ | 2015 | 60,000 | 岐阜県 | SO様 | 軽くなった | ||
2024-12-31 00:17:48 | XA | ポルシェ | 987ボクスター | 2010 | 100,000 | 大阪府 | MS様 | 注入直後からエンジンのノイズが消えて行き、別の車になったように静かになった。ただ、オイル容量が多いので、注入量も多くなり、施工回数が2回にわたるのは面倒だと感じた。 | ||
2024-12-30 22:45:47 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | Twin | 2021 | 50,000 | 埼玉県 | NK様 | まだ、入れたばかりでわかりません | ||
2024-12-30 19:52:57 | スーパーハイブリッド | MAZDA | MX-30 | 2021 | 49,750 | 広島県 | TM様 | エンジンオイルを変えた時より静かになった。瞬間燃費が良くなっている。 | ||
2024-12-30 13:08:01 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | デリカD5 | 2023 | 埼玉県 | YK様 | 新車で購入して、その日にビックボスで施工。その後、10000km毎に施工、エンジンオイル及びフィルター交換も同時交換。(現在、計3回施工)近所に同型式・同年式のデリカD5が数台あるが、ディーゼル特有のアイドリングノイズが格段に違い、とても静か。また高速道路での合流加速や追い越し時の2000rpm〜3000rpm加速がとても滑らかで車内に嫌なエンジンノイズが全くと言っていい程皆無で、同条件でのガソリン車よりも快適。 |