日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 16:12:32 | ハイブリッド | ホンダ | CRF250L | 2021 | 600 | 福岡県 | TS様 | もう40年近く、所有したバイク及び車で使用しています。特に処理後にオイル交換を行った後で、クランキングの軽さ、エンジンのノイズの低減に効果を感じます。また、その効果が長続きする事も特徴だと思います。最近の商品は、処理時間が短いのも良いです。 | ||
2022-09-01 14:58:40 | ハイブリッド | スズキ | gsxr1000r | 2019 | 15,000 | 岐阜県 | ks様 | |||
2022-08-17 18:51:15 | ハイブリッド | 日産ノート Eパワー | 日産ノート eパワー | 2018 | 122,000 | 山口県 | S.様 | 100000キロ越えたのでリフレッシュをかねて入れました 走行50キロ位からエンジン音が静かになりました | ||
2022-08-10 10:57:54 | ハイブリッド | トヨタ | スペイド | 2017 | 130,000 | 静岡県 | ハン様 | 以前も使っていましたが、とても良いオイルです。 | ||
2022-08-07 11:23:47 | ハイブリッド | フリードハイブリッド、Vmax | フリードハイブリッド | 2012 | 151,500 | 東京都 | ak様 | 過去(30年以上前)に愛車バイクVmaxに入れたのを思い出し、あらためて多様なMicrolonが出ているのを知って、調べて、HYBRIDを注入し、ホンダ特有のエンジンパタパタ音か、静かになったのと、ノッキングの用な現象が、全くなくなりスタートからの走行が、スムーズになり実感しています。距離数がかなりいっていますが、ずっと乗り続けるためにも、絶対必要だとあらためて感じています。 |
![]() |
![]() |
2022-08-06 14:30:35 | ハイブリッド | トヨタ | ピクシスエポック | 2018 | 10,592 | 山梨県 | HU様 | 毎回、自動車購入時に使用しています。エンジン音等、静かになっています。 | ||
2022-07-25 03:45:50 | ハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン スパーダ ハイブリッド | 2019 | 31,821 | 岐阜県 | NK様 | |||
2022-07-23 15:42:07 | ハイブリッド | ホンダ | フリードプラスハイブリッド | 2022 | 1,190 | 青森県 | RY様 | 多少エンジンノイズが減ったかなと思います。 | ||
2022-07-15 22:24:20 | ハイブリッド | ダイハツコペン | レクサスct200h | 2011 | 125,000 | 福島県 | MT様 | 今までさまざまなオイル添加剤を使用してきたが、やっと出会えたという実感があります。 | ||
2022-07-01 21:10:29 | ハイブリッド | スイフト | 2017 | 66,000 | 新潟県 | nm様 | オイルが汚れにくいマフラー出口のカーボンが着きにくい | |||
2022-06-30 16:58:30 | ハイブリッド | トヨタ | アクアハイブリッドGRスポーツ | 2019 | 20,000 | 三重県 | IT様 | まだ結果はわかりませんが 今迄も使用していたので予防も含め使用 | ||
2022-06-30 14:20:46 | ハイブリッド | トヨタ | アクア | 2021 | 6,700 | 東京都 | K、様 | 以前も数台、使用しており効果を実感できていたため再度新車時に購入。 | ||
2022-06-27 23:44:59 | ハイブリッド | ホンダ | インサイト | 2019 | 45,000 | 東京都 | KK様 | 効果はわかりません。自己満足の度合いは高いです。 | ||
2022-06-21 07:58:04 | ハイブリッド | スズキ ジムニー | JB23W 5 | 2004 | 120,000 | 愛知県 | TO様 | 新車時から、定期的にいれています。何のトラブルもなく快適に走っています。 | ||
2022-06-20 19:50:57 | ハイブリッド | ホンダ | 新型ヴェゼル | 2021 | 3,600 | 熊本県 | ts様 | 前のハイブリッド車(プリウス)にも使用期待しています | ||
2022-06-13 21:40:44 | ハイブリッド | トヨタ | ハイラックス | 2022 | 3,000 | 愛媛県 | t様 | まだ、わかりませんが、エンジンが軽くなった様な気がします。 |
![]() |
|
2022-06-11 21:09:48 | ハイブリッド | スズキ | クロスビー | 2019 | 61,100 | 京都府 | T様 | 走行中のエンジン回転数が下がり一般道での平均燃費は少し良くなりつつあるみたいです。エンジンの音の変化については今のところまだ明瞭には分かりません。 |
![]() |
|
2022-06-07 06:18:42 | ハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2013 | 63,884 | 岐阜県 | no様 | |||
2022-06-01 19:08:47 | ハイブリッド | HONDA | N-VAN | 2019 | 73,000 | 兵庫県 | AT様 | 20年以上、複数のクルマで愛用(主にXA)してきたが、この度も安心して使用できた。ハイブリッドになり、処理後の定着期間が短縮されて満足。 | ||
2022-05-15 18:50:52 | ハイブリッド | Lexus | GS | 2017 | 107,245 | 大阪府 | SA様 | 滑らかな印象です。 | ||
2022-05-15 13:09:02 | ハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング | 2020 | 14,500 | 千葉県 | AO様 | まだわからない。 | ||
2022-05-04 22:25:36 | ハイブリッド | pcx150 | ホンダ | 2017 | 14,000 | 岡山県 | HS様 | 使用後にアンケートを記載する旨の案内がないため、この質問は不適格です。 | ||
2022-04-26 20:42:01 | ハイブリッド | トヨタ | C-HR | 2018 | 225,587 | 宮城県 | TS様 | カムの油膜切れのようなノイズがしたから | ||
2022-04-26 15:13:51 | ハイブリッド | スズキ | GS1000 | 1980 | 57,000 | 神奈川県 | yk様 | まだ、通常のマイクロロンしかない時代から、使っています。車やバイクのエンジンに、車を買い換えの度に(バイクは、買い換えない為、何年かに一度の割合)、保険?願掛け?みたいな感じで使います。 初期の頃の箱にオーストラリア軍認定?や、エンジンオイルを抜いて何キロ走ったやらの、話は、最近はやらないのでしょうかね? マイクロロン処理の、距離(定着時間)が短くなるのも時代ですかね。購入側としては良いと思います。 元々、新しいエンジンに入れるから、どう効果が有ったは体感しないと思うけど、きっと抵抗(フリクションロス)は減っていると信じます。 |
![]() |
|
2022-04-25 21:27:23 | ハイブリッド | スズキ イグニス | 80,000 | 岩手県 | MI様 | コレから | ||||
2022-04-19 19:28:05 | ハイブリッド | ダイハツ | ムーヴカスタム | 2017 | 59,500 | 静岡県 | AT様 | 約30年前から使用してますが、エンジン音が静かになりました。 | ||
2022-04-16 18:34:23 | ハイブリッド | スバル | XVハイブリッド | 2021 | 1,200 | 高知県 | YK様 | 音が静かになったアクセルレスポンスが軽くなった感じがする。 | ||
2022-04-16 05:14:20 | ハイブリッド | TOYOTA | ALPHARD HYBRID | 2021 | 3,000 | 愛知県 | ユキ様 | 静かになった感じ。滑らかに駆動 | ||
2022-04-09 19:27:09 | ハイブリッド | スズキ | ソリオ | 2021 | 15,000 | 兵庫県 | TT様 | アイドリングが静かになった感じがする | ||
2022-04-09 18:29:42 | ハイブリッド | ホンダ | N-BOXカスタム | 2021 | 3,250 | 茨城県 | ヒロ様 | 前車にも使った事がありますが、低走行でもやっぱりエンジン音が静かになり、走行フィーリングが軽くなりました。 |