日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 08:31:01 | ガストリート | 日産 | セレナNISMO | 2108 | 102,000 | 島根県 | YS様 | もう数回愛用させて頂いております。マイクロロンと併用しています。新車当初から使用しており、エンジンが未だに快調なのは、貴社商品のお陰だと感じでいます。今後は更にリーズナブルな商品が発売される事を期待しています | ||
2024-08-14 11:32:23 | ガストリート | BMW | F30 318i | 2018 | 27,397 | 埼玉県 | TK様 | エンジンが静かになり、回転がスムーズになった様に感じます。 | ||
2024-08-09 16:09:38 | ガストリート | トヨタ | アルファード | 2022 | 20,000 | 神奈川県 | KU様 | 以前よりがストリートを気に入って入れています。販売出来るよう口コミしています。 | ||
2024-08-08 19:51:34 | ガストリート | トヨタ | カローラフィールダーHV | 2013 | 53,000 | 兵庫県 | HK様 | パワーが戻った、回転が安定した気がする。 | ||
2024-08-08 06:31:54 | ガストリート | スバル | R1 | 2008 | 84,000 | 栃木県 | YS様 | レスポンスが良くなった。 | ||
2024-08-04 20:30:14 | ガストリート | ホンダ | ステプワゴン | 2024 | 1,298 | 岐阜県 | TH様 | |||
2024-08-04 15:50:04 | ガストリート | マツダ | マツダスピードアテンザ | 2005 | 180,000 | 青森県 | NM様 | 吹け上がりが滑らかになった | ||
2024-08-04 12:06:50 | ガストリート | 日産 | ラフェスタハイウェイスター | 2018 | 11,000 | 愛知県 | KG様 | 吹けがよくなるエアコン添加剤(エアーコンディショナーフィクス)?をディーラーでも取り扱いしてほしい、利用していたカーショップが販売しなくなった。WAKOSなんかより、よく冷える。 | ||
2024-08-02 10:45:17 | ガストリート | アウディ | Q3 | 2024 | 30 | 新潟県 | MI様 | 30以上愛用し、新車購入時メタルトリートメントリキッドとセットでルーティンになっている。 | ||
2024-08-01 15:30:11 | ガストリート | ヤマハ カワサキ | TZ Z900RS | 2022 | 2,500 | 東京都 | MK様 | ピストンとシリンダーの当たりが良くなった | ||
2024-08-01 09:36:04 | ガストリート | 長野県 | HS様 | |||||||
2024-08-01 09:36:04 | ガストリート | 長野県 | HS様 | |||||||
2024-07-28 18:25:42 | ガストリート | TOYOTA | GR YARIS | 2021 | 22,133 | 東京都 | HN様 | 毎年入れてます。一年経って入れて直ぐにエンジンのスムーズな動きが感じられました。 | ||
2024-07-28 11:29:13 | ガストリート | カワサキ | ニンジャ1000sx | 2022 | 7,500 | 千葉県 | AT様 | 新車時から入れているので変化なし |
![]() |
|
2024-07-28 02:08:17 | ガストリート | スズキ | ジムニーシエラ | 2023 | 8,500 | 千葉県 | AT様 | 新車時から使用しているから |
![]() |
|
2024-07-26 16:51:05 | ガストリート | VW | ゴルフRヴァリアント | 2015 | 89,000 | 愛知県 | SK様 | 走り出しやレスポンスがスムーズになった気がする。また利用したい | ||
2024-07-22 18:51:53 | ガストリート | SUZUKI | ALTO LAPPIN | 2017 | 23,829 | 東京都 | HN様 | アイドリングストップ車にありがちな息つきが無くなった | ||
2024-07-21 03:15:16 | ガストリート | トヨタ | ハイラックスサーフ | 2008 | 97,800 | 神奈川県 | SA様 | レスポンスがよくなった | ||
2024-07-19 07:37:48 | ガストリート | ルノー | ルーテシア | 2010 | 61,000 | 東京都 | kn様 | まだよくわからない | ||
2024-07-18 13:22:00 | ガストリート | ベンツ | E220d All Terrain | 2022 | 35,000 | 新潟県 | KK様 | 入れると、エンジンが喜んで、吹け上がってくれます。 | ||
2024-07-16 15:06:07 | ガストリート | スズキ | エブリイワゴン | 2024 | 2,170 | 神奈川県 | SM様 | まだわかりません。 | ||
2024-07-13 20:27:13 | ガストリート | スバル | エクシーガGT | 2013 | 103,000 | 長野県 | TN様 | 効果が体感出来たと思う | ||
2024-07-11 14:44:43 | ガストリート | トヨタノア・ホンダPCX | トヨタノア・ホンダPCX | 2023 | 30,000 | 東京都 | HT様 | |||
2024-07-09 21:18:44 | ガストリート | Lexus | NX | 2023 | 24,000 | 大阪府 | YK様 | エンジンの吹き上がりが良くなりました。 | ||
2024-07-01 10:50:30 | ガストリート | ダイハツ | トール | 2020 | 36,000 | 石川県 | TK様 | エンジン回転が、滑らかになりました☺️ | ||
2024-07-01 09:14:56 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2011 | 166,000 | 神奈川県 | MI様 | カーショップのweb紹介で。 |
![]() |
|
2024-06-28 21:28:10 | ガストリート | メルセデスベンツ | E220D | 2017 | 85,000 | 東京都 | AE様 | 数10km走行したあたりから、徐々に吹き上がりが円滑になりつつある。今後燃焼系や燃料ポンプ系への効果が出てくるのが楽しみ。 | ||
2024-06-27 17:03:24 | ガストリート | トヨタ | ラッシュ | 2014 | 241,322 | 石川県 | ヒロ様 | 燃費よくなった。 | ||
2024-06-26 17:08:27 | ガストリート | ルノー | メガーヌ | 90,000 | 栃木県 | まさ様 | ひさしぶりの投入です。満タンにしてからの投入。次回の給油時までに、溶剤がエンジンの燃料経路を綺麗にまた、コーティングしてくれるのを期待しています。投入後は、心持ちエンジン音が静かになった感じがしました。今度のエンジンオイル交換時に、二回目のメタルトリートメントを投入予定です。 |
![]() |
||
2024-06-25 14:03:49 | ガストリート | トヨタ | ランドクルーザープラド | 2020 | 5,000 | 東京都 | KT様 | 燃費は少し良くなった様な気がします。 |