日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 21:35:37 | ガストリート | ホンダ | cr-v | 2022 | 28,000 | 宮崎県 | トム様 | 一年に一回、点検の後に必ず入れています。これからも絶好調が続く事を期待してます。 | ||
2024-09-05 14:37:46 | ガストリート | 三菱 | ミニキャブ | 2021 | 5,000 | 千葉県 | TT様 | エンジンの吹け上がる感じがとても、スムーズになり燃費も向上しました。 | ||
2024-08-30 10:18:08 | ガストリート | メルセデスベンツ | G500 | 2006 | 150,000 | 東京都 | TK様 | なんとなくスムーズになった。パワーが出た感じ | ||
2024-08-29 23:37:35 | ガストリート | トヨタ | ポルテ | 2016 | 39,500 | 東京都 | KF様 | エンジンの回転が滑らかになった | ||
2024-08-29 11:19:48 | ガストリート | トヨタ | クラウンスポーツ | 2024 | 20 | 神奈川県 | MT様 | いつも御守りのように定期的に使ってます。 | ||
2024-08-27 17:33:20 | ガストリート | スズキ | ハスラー | 2024 | 815 | 神奈川県 | TT様 | |||
2024-08-20 12:23:32 | ガストリート | Audi | S4 | 2012 | 110,000 | 新潟県 | MN様 | 前にもAudi A3 3.2で使用しているエンジンの回転が軽くなる燃費が上がる |
![]() |
|
2024-08-17 20:42:48 | ガストリート | スバル | WRX STI | 2015 | 140,000 | 栃木県 | まさ様 | ふけ上がりの引っかかりが取れました。そのため、走りが軽やかになりました。先月は、ルノーメガーヌに投入したので、今度は、WRX STIにも投入しました。定期的に投入しているので、とても調子が良いです。次回は、エアコンの添加剤を投入予定です。 | ||
2024-08-17 15:53:31 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 110,000 | 長野県 | MS様 | ||||
2024-08-16 08:31:01 | ガストリート | 日産 | セレナNISMO | 2108 | 102,000 | 島根県 | YS様 | もう数回愛用させて頂いております。マイクロロンと併用しています。新車当初から使用しており、エンジンが未だに快調なのは、貴社商品のお陰だと感じでいます。今後は更にリーズナブルな商品が発売される事を期待しています | ||
2024-08-14 11:32:23 | ガストリート | BMW | F30 318i | 2018 | 27,397 | 埼玉県 | TK様 | エンジンが静かになり、回転がスムーズになった様に感じます。 | ||
2024-08-09 16:09:38 | ガストリート | トヨタ | アルファード | 2022 | 20,000 | 神奈川県 | KU様 | 以前よりがストリートを気に入って入れています。販売出来るよう口コミしています。 | ||
2024-08-08 19:51:34 | ガストリート | トヨタ | カローラフィールダーHV | 2013 | 53,000 | 兵庫県 | HK様 | パワーが戻った、回転が安定した気がする。 | ||
2024-08-08 06:31:54 | ガストリート | スバル | R1 | 2008 | 84,000 | 栃木県 | YS様 | レスポンスが良くなった。 | ||
2024-08-04 20:30:14 | ガストリート | ホンダ | ステプワゴン | 2024 | 1,298 | 岐阜県 | TH様 | |||
2024-08-04 15:50:04 | ガストリート | マツダ | マツダスピードアテンザ | 2005 | 180,000 | 青森県 | NM様 | 吹け上がりが滑らかになった | ||
2024-08-04 12:06:50 | ガストリート | 日産 | ラフェスタハイウェイスター | 2018 | 11,000 | 愛知県 | KG様 | 吹けがよくなるエアコン添加剤(エアーコンディショナーフィクス)?をディーラーでも取り扱いしてほしい、利用していたカーショップが販売しなくなった。WAKOSなんかより、よく冷える。 | ||
2024-08-02 10:45:17 | ガストリート | アウディ | Q3 | 2024 | 30 | 新潟県 | MI様 | 30以上愛用し、新車購入時メタルトリートメントリキッドとセットでルーティンになっている。 | ||
2024-08-01 15:30:11 | ガストリート | ヤマハ カワサキ | TZ Z900RS | 2022 | 2,500 | 東京都 | MK様 | ピストンとシリンダーの当たりが良くなった | ||
2024-08-01 09:36:04 | ガストリート | 長野県 | HS様 | |||||||
2024-08-01 09:36:04 | ガストリート | 長野県 | HS様 | |||||||
2024-07-28 18:25:42 | ガストリート | TOYOTA | GR YARIS | 2021 | 22,133 | 東京都 | HN様 | 毎年入れてます。一年経って入れて直ぐにエンジンのスムーズな動きが感じられました。 | ||
2024-07-28 11:29:13 | ガストリート | カワサキ | ニンジャ1000sx | 2022 | 7,500 | 千葉県 | AT様 | 新車時から入れているので変化なし |
![]() |
|
2024-07-28 02:08:17 | ガストリート | スズキ | ジムニーシエラ | 2023 | 8,500 | 千葉県 | AT様 | 新車時から使用しているから |
![]() |
|
2024-07-26 16:51:05 | ガストリート | VW | ゴルフRヴァリアント | 2015 | 89,000 | 愛知県 | SK様 | 走り出しやレスポンスがスムーズになった気がする。また利用したい | ||
2024-07-22 18:51:53 | ガストリート | SUZUKI | ALTO LAPPIN | 2017 | 23,829 | 東京都 | HN様 | アイドリングストップ車にありがちな息つきが無くなった | ||
2024-07-21 03:15:16 | ガストリート | トヨタ | ハイラックスサーフ | 2008 | 97,800 | 神奈川県 | SA様 | レスポンスがよくなった | ||
2024-07-19 07:37:48 | ガストリート | ルノー | ルーテシア | 2010 | 61,000 | 東京都 | kn様 | まだよくわからない | ||
2024-07-18 13:22:00 | ガストリート | ベンツ | E220d All Terrain | 2022 | 35,000 | 新潟県 | KK様 | 入れると、エンジンが喜んで、吹け上がってくれます。 | ||
2024-07-16 15:06:07 | ガストリート | スズキ | エブリイワゴン | 2024 | 2,170 | 神奈川県 | SM様 | まだわかりません。 |