日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-09 19:23:18 | ガストリート | レクサス | IS300h | 2023 | 800 | 神奈川県 | TY様 | まだ注入して時間がたっていないので違いはわかりませんが歴代の車両で使用して来ているので今回の車両にも注入しました。 | ||
2023-09-09 18:20:21 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ヴェゼル | 2023 | 4,680 | 愛知県 | KS様 | まだ入れたばかりでわからないが、入れた直後に100kmちょっと走った時は、いつもより大人しく走ったせいか燃費が良かった | ||
2023-09-09 14:36:18 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ストリーム | 2000 | 128,800 | 静岡県 | HY様 | まだよくわからない。 | ||
2023-09-09 10:01:53 | ガストリート | トヨタ | カローラクロス | 11,000 | 東京都 | AH様 | ||||
2023-09-05 20:44:17 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ムーヴカスタム | 2015 | 81,019 | 静岡県 | ta様 | 20歳から使用を始めました。エンジンノイズの低減、燃費の向上は確実に体感できます。 | ||
2023-09-05 18:52:53 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヴォクシー80ハイブリッド | 2017 | 30,800 | 東京都 | ユウ様 | エンジンの振動が減った。エンジンが滑らかになった。 | ||
2023-09-04 21:18:49 | メタルトリートメントリキッド | BMW | F30 | 2018 | 57,000 | 神奈川県 | SN様 | 常用しているので特別の変化はないが、回転抵抗が低減するような感じでエンジンの吹け上がりが良くなると言う印象です。吹け上がりが良いのはディーラーのメカも認めるところで同等車と比較して違いがはっきりしているとの評価をもらっています。 |
![]() |
|
2023-09-03 16:24:05 | ハイブリッド | 岐阜県 | KA様 | |||||||
2023-09-03 14:41:22 | メタルトリートメントリキッド | HONDA | ビート | 1992 | 97,000 | 神奈川県 | タケ様 | エンジン音が静かになった |
![]() |
![]() |
2023-09-02 18:04:36 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | シエンタ | 2022 | 400 | 千葉県 | H様 | まだ違いが分からないです | ||
2023-09-02 11:15:50 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ノア | 2023 | 1,000 | 千葉県 | KS様 | ディーラー担当者の勧めで使用してみるが、乗り慣れていない新車なので効果は実感がない。 | ||
2023-09-01 21:35:58 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | エブリィ | 2006 | 35,000 | 山梨県 | yk様 | かれこれ20年以上、車両が変わるたび入れてます。当たり前ですが、入れて暫くすると体感できます。 |
![]() |
|
2023-08-31 16:53:48 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-VAN | 2021 | 30,000 | 三重県 | TI様 | まだ40km走行したばかりなので、モニタリング中です。現時点で添加前後のノイズ波形は添加後の方が安定しています。 |
![]() |
![]() |
2023-08-31 10:16:59 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | パレット | 2012 | 117,000 | 栃木県 | SA様 | エンジンノイズが減り、燃費が向上した。 | ||
2023-08-30 15:38:53 | ガストリート | レクサス | RC | 2016 | 49,000 | 群馬県 | ST様 | 静粛性、アクセルの反応が良くなった。エンジンオイル用も使用したい | ||
2023-08-30 11:17:30 | ガストリート | トヨタ | voxy | 2018 | 55,000 | 奈良県 | NM様 | 貴社製品は以前から使用しており、今後も期待しています。 | ||
2023-08-28 14:17:13 | コンパウンド90 | ルノー | トゥインゴ ゴルディーニ ルノースポール | 2011 | 10,000 | 熊本県 | KW様 | ギヤの入りがスムーズになった |
![]() |
|
2023-08-26 17:43:20 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | バンディット250 | 1998 | 75,000 | 広島県 | tm様 | エンジン音が静かになった。マイクロロンの効果を知っているので古いエンジンに入れただけで、安心感がある。 | ||
2023-08-26 17:39:20 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | sv650x | 2023 | 2,000 | 広島県 | tm様 | 今回は新車からの使用なので今のところ大きな変化はない | ||
2023-08-26 13:22:55 | ガストリート | 東京都 | MK様 | 簡単 | ||||||
2023-08-26 10:08:44 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ワゴンR | 2021 | 2,021 | 兵庫県 | TI様 | 25年以上のリピーターエンジン不調が無かったら、ずっとお守り代わりに使い続けている。 | ||
2023-08-26 09:15:30 | ガストリート | トヨタ | シエンタ | 2018 | 13,600 | 兵庫県 | AS様 | 昨年9月に入れた時の感想エンジンの吹き上がり⁉️ 良くなったかなぁ?今回の商品は8月中に投入予定 | ||
2023-08-24 07:48:28 | スーパーハイブリッド | ホンダ | 今回はオデッセイハイブリッドに2回目 バイクのX4LDも2回目入れてます。 | 2016 | 55,000 | 東京都 | TM様 | エンジン音が静かになりスムーズな走り。 | ||
2023-08-23 22:38:54 | ハイブリッド | LEXUS | ES00h | 2021 | 15,000 | 神奈川県 | ST様 | 前車HS250hにも使用し9年間トラブル無く過ごす事でができました。ES300h前期型(2019年モデル)にも使用。今回、後期型にも燃費向上とエンジン保護を目的にエンジンオイルに添加しました。燃費向上は高速走行においては25㎞/Lを超える数値が出ますので効果はあるのではないかと思われます。(使用環境で大きく変化しますのでマイクロン効果なのかは不明ですが)モーターからエンジン始動の時の振動やアイドリング時のエンジン音は若干静かに成った気がします。 | ||
2023-08-22 16:51:48 | ハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン スパーダ eHEVP | 2022 | 187 | 岐阜県 | YS様 | ディーラーの営業担当に勧められて新車1ヶ月点検時に使用すると膜が出来て滑らかな走りが出来るので、ご検討お願いします。と言われたので即決でお願いしました。乗車した感じは余り解りませんが、車のエンジンを保護するためなら良いのかなと思っています。 | ||
2023-08-21 23:19:59 | XA | スバル | インプレッサスポーツ | 2011 | 28,000 | 東京都 | TI様 | エンジン音が静かになって3500回転までシットリと滑らかな気がする。更に高回転まで回したときも、無理無く上がっていく感じ。 | ||
2023-08-21 08:18:26 | ガストリート | 日産 | エクストレイル | 2011 | 140,000 | 北海道 | NK様 | ディーゼルエンジンが静かになる。エンジンが軽くなる。 | ||
2023-08-19 22:01:15 | スーパーハイブリッド | ロータス | エリーゼR | 2011 | 119,900 | 神奈川県 | TH様 | 処理後60kmですがら振動が減った気がします。ただ、ディーラーがオイルエレメント交換をしてくれていないので、今後どうしようか、対応待ちです。 | ||
2023-08-19 15:53:41 | メタルトリートメントリキッド | HONDA | N-BOX | 2022 | 5,561 | 静岡県 | KO様 | 未だ入れたばかりですが、購入した車全てに入れてるので、30年以上の実績から間違いないなしと思ってます。それでも、100km近くなってからエンブレムも回って効きにくい状態、静音性、燃費向上してきました。ただ使用方法で昔は一部ガソリンタンクに入れてたのに、今はエンジンだけなのがちょっと違和感がありました | ||
2023-08-19 07:27:14 | ガストリート | スズキ | エブリイワゴン | 2023 | 251 | 千葉県 | TW様 | 体感だが、アクセル時の回転が良くなった気がする。 |
![]() |