日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 11:59:02 | スーパーハイブリッド | プリウス | プリウス | 2011 | 91,000 | 埼玉県 | M様 | 入れたばかり |
![]() |
|
2024-08-17 20:28:03 | スーパーハイブリッド | 日産 | モコ | 2006 | 267,267 | 大阪府 | fk様 | |||
2024-08-17 15:38:37 | スーパーハイブリッド | ホンダ | FREED | 2019 | 79,000 | 神奈川県 | Y様 | 燃費が良くなった。 | ||
2024-08-12 18:51:13 | スーパーハイブリッド | 三菱 | アウトランダー | 2012 | 25 | 東京都 | SN様 | エンジンのふけが良くなり、エンジンノイズが小さくなった。 | ||
2024-08-12 12:54:50 | スーパーハイブリッド | ホンダ | vEz白金L | 2023 | 22,700 | 神奈川県 | n様 | これから | ||
2024-08-12 06:22:44 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウンハイブリッド | 2019 | 92,600 | 広島県 | TN様 | ハイブリッド車は初めてでまだ入れたばかりなのでなんとも言えません。 | ||
2024-08-10 19:00:23 | スーパーハイブリッド | ニッサン | ノートオーラ | 2024 | 3,500 | 広島県 | AH様 | 発電機専用なので走りには影響はしませんが、エンジンが静かになりました。これで少しでも燃費がよくなれば言うことはありませんが。様子見です。 | ||
2024-08-10 12:34:24 | スーパーハイブリッド | トヨタ | シエンタHEV | 2024 | 449 | 東京都 | YS様 | 注入したばかりでまだわかりません。前の車やバイクでも入れていたので。 | ||
2024-08-09 14:32:10 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2021 | 4,200 | 東京都 | KT様 | |||
2024-08-08 06:26:58 | スーパーハイブリッド | スバル | R1 | 2008 | 84,000 | 栃木県 | YS様 | 音が静かになった。吹け上がりが早くなった。 | ||
2024-08-06 07:56:19 | スーパーハイブリッド | トヨタ | 30プリウス | 2010 | 175,000 | 栃木県 | ho様 | 入れて間も無く、エンジン音が半減した。燃費向上した。 | ||
2024-08-03 01:03:04 | スーパーハイブリッド | ホンダ | VEZEL | 2023 | 20,000 | 東京都 | YN様 | まだわからない | ||
2024-08-02 07:31:16 | スーパーハイブリッド | ホンダ | エリシオン | 2010 | 87,000 | 神奈川県 | OH様 | 昨日から使用したので感想はない。 | ||
2024-07-31 10:50:42 | スーパーハイブリッド | BMW | X3 | 2014 | 126,000 | 京都府 | KK様 | エンジンの回りがよりスムーズになった | ||
2024-07-28 11:23:24 | スーパーハイブリッド | ランドクルーザープラド(150) | 2022 | 12,000 | 東京都 | TY様 | ||||
2024-07-27 17:30:41 | スーパーハイブリッド | スーパーハイブリッドはPCX.ノーマルは4A-G20V | PCXとLEVIN | 2022 | 10,000 | 奈良県 | KT様 | PCX(スーパーハイブリッド)はこれから、LEVINは5万キロで投入(ノーマルマイクロロン)。LEVINでのレビューする。完全処理法による。0エンジンフラッシングしエレメント交換。1.狂った様に縦横に120秒振る。2.120秒かけてエンジンかけながら入れる。3.暫くアイドリング。4.低回転で車少ない所を暫く走って高速乗る。5.5000キロ走るまで交換しない。オイル真っ黒。効果は超遅効性の為に変わらなく感じる。慣れがあるので体感は難しい。言われて初めて気が付く。エンストしてるよ!と言われて見ると音してないので確認。タコメーターを見るとおぉアイドリングが450→980回転に。マフラーがノーマルだったので、エンジン音→無音。マフラー音→無音。流石に電気自動車より大人しいので車に気が付かれないのは危ないのでレガリスRで低音出しました。ある程度ヘタったエンジンには最適です。ヘタった隙間に入り込んで被膜を作り潤滑性能を上げている感じがしました。添加剤で見ると価格はまさに王様。ですが耐久性が高くトータルで見ると安いです。基本10万キロで被膜は消えるようですが酷使してるので5万キロ再コートするのが良いと思います。 | ||
2024-07-27 11:01:57 | スーパーハイブリッド | ホンダ | CR-Z | 2012 | 135,000 | 宮崎県 | KY様 | 前回7万km走行位のとき使用。それ以降大きなエンジントラブルも無かったのでリピートしました。投入後はエンジンのアイドリングが静かになったと思います。エンジンの状態は元々良い方だったので性能上大きく違いは感じませんが予防の意味で投入するのが良いと思います。 | ||
2024-07-26 15:14:34 | スーパーハイブリッド | HONDA | ジェイド | 2015 | 236,000 | 神奈川県 | IU様 | エンジン音が静かになった。アイドリング時のエンジン振動が静かになった。 | ||
2024-07-20 12:34:05 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヤリスクロス | 2021 | 26,000 | 長野県 | KI様 | |||
2024-07-20 09:00:45 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-BOX | 2021 | 15,474 | 神奈川県 | ET様 | |||
2024-07-16 20:26:10 | スーパーハイブリッド | HONDA | ZRーV | 2024 | 4,500 | 静岡県 | MK様 | |||
2024-07-13 20:31:23 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ヴェルファイヤ | 2024 | 2,200 | 神奈川県 | RT様 | 以前からバイク・車のオイルトラブル予防のために使っています。 | ||
2024-07-09 19:05:34 | スーパーハイブリッド | マツダ | CX-5 | 2021 | 15,000 | 長野県 | HM様 | これまで乗ってきた車両には殆ど使用しており、今回も購入した中古車に使用しました。ディーゼル車には初めてですが、購入直後に使用したので変化等はよく分かりませんが、これまで7台に関してメカニカルノイズの減少や吹け上がりのスムーズさ等で実感しているので、今回も期待しています。 |
![]() |
![]() |
2024-07-08 09:53:17 | スーパーハイブリッド | HONDA | FIT e:HEV | 2020 | 9,412 | 東京都 | MI様 | 正直体感出来るほどの差は感じていない。強いて言えば走行中エンジン再始動時の振動・ノイズは多少下がった気もする。過去に別の製品を古いチューニング車に使用し効果は感じていたので今回は飽く迄自車の寿命を延ばすため予防目的で入れている。 | ||
2024-07-07 19:17:06 | スーパーハイブリッド | ルノー | ルーテシア | 2020 | 106,066 | 東京都 | MA様 | 入れたばかりなのでまだわからない。 | ||
2024-07-07 14:29:01 | スーパーハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2024 | 1,000 | 神奈川県 | ai様 | |||
2024-06-30 18:28:09 | スーパーハイブリッド | Honda Nーone | 2023 | 8,070 | 神奈川県 | HT様 | アイドリングが静かになった | |||
2024-06-28 15:12:43 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2011 | 10,000 | 神奈川県 | SK様 | まだ、よくわかっていない。 | ||
2024-06-24 22:52:16 | スーパーハイブリッド | Honda | N-BOX JF6 | 2024 | 1,400 | 鹿児島県 | YM様 | まだ良くわからない | ||
2024-06-24 00:06:32 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 神奈川県 | HS様 | エンジン音が静かになって、アクセルが軽く感じた。 |