日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 11:13:28 | スーパーハイブリッド | スバル | レガシィツーリングワゴン | 1998 | 217,500 | 埼玉県 | CR様 | 低回転時のトルク感が良くなったように感じる。2速発進がいままでできなかったができるようになってしまった。高回転時のエンジンノイズも減った様に感じるが気のせいだと思う。一番驚いたのが本液が水のよう、添加剤のイメージからすると硬いオイルだと思っていたので意外だった。 |
![]() |
|
2025-01-14 20:40:10 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カロ-ラツ-リング | 2024 | 853 | 東京都 | M.様 | 2台目でしが、燃費が良い様に感じます | ||
2025-01-13 18:01:46 | スーパーハイブリッド | 埼玉県 | NN様 | |||||||
2025-01-13 15:21:46 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ヴェゼル | 神奈川県 | TY様 | |||||
2025-01-12 17:14:36 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シャトルハイブリッド | 2019 | 37,000 | 千葉県 | KH様 | まだ体感はないですが、昔からマイクロフロロンやマイクロセラを使用していましたので、今回も期待しています。 | ||
2025-01-11 21:46:28 | スーパーハイブリッド | ルノー | トゥインゴ | 2022 | 4,000 | 東京都 | OY様 | |||
2025-01-11 08:56:59 | スーパーハイブリッド | レクサス | RX | 2017 | 30,000 | 神奈川県 | yo様 | 新車から使ってるので分からなかったがディーラーから代車で同じ車種を借りたときに静粛性が格段に違った。 | ||
2025-01-05 17:24:16 | スーパーハイブリッド | YAMAHA / Kawasaki | セロー225WE / KLX250 | 2000 | 神奈川県 | TN様 | いつも使用させて頂いてますが、やはり他の添加剤や表面処理剤とは違う、処理後の実感があり、安定の安心感があります。 |
![]() |
||
2025-01-03 13:39:00 | スーパーハイブリッド | ホンダ | n-box | 2022 | 6,000 | 埼玉県 | TN様 | エンジンのタペット音が静かになり、燃費が+1km/Lになりました | ||
2024-12-30 19:52:57 | スーパーハイブリッド | MAZDA | MX-30 | 2021 | 49,750 | 広島県 | TM様 | エンジンオイルを変えた時より静かになった。瞬間燃費が良くなっている。 | ||
2024-12-29 16:56:10 | スーパーハイブリッド | スズキバンディット1250、ホンダCR-V | ホンダCR-V | 2019 | 43,000 | 福島県 | ST様 | 予防的に入れているためまだ不明。バイクはオイル食いや異音は無し。 | ||
2024-12-26 18:38:11 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィット | 2015 | 50,000 | 東京都 | やす様 | ディーラーで作業は依頼走りが快適になった気がする | ||
2024-12-26 16:11:49 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィット3ハイブリッドS | 2018 | 8,360 | 東京都 | KA様 | 燃費が良くなったかと思います。 | ||
2024-12-23 21:26:47 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス30系 | 2013 | 209,400 | 京都府 | TK様 | 20万キロ超えの車両だから、早く入れたかったです。ガストリートも同時施工。 |
![]() |
![]() |
2024-12-23 08:56:31 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ヴェゼル | 2022 | 30,000 | 東京都 | jk様 | エンジンが滑らかになった感じがある | ||
2024-12-22 16:39:41 | スーパーハイブリッド | トヨタ | GR86 | 2024 | 4,500 | 長野県 | KK様 | |||
2024-12-21 20:53:25 | スーパーハイブリッド | ダイハツ | タント | 2013 | 195,000 | 神奈川県 | KM様 | とても良い | ||
2024-12-21 19:12:43 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ハイエース | 2020 | 120,000 | 茨城県 | SF様 | 走りが滑らか | ||
2024-12-21 11:42:05 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2020 | 44,412 | 神奈川県 | YM様 | まだ使用し初めなので解りません | ||
2024-12-20 21:36:23 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィットハイブリッド | 2014 | 37,000 | 千葉県 | t様 | エンジン音が静かになった | ||
2024-12-20 17:23:09 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カローラフィールダーHV | 2013 | 59,000 | 兵庫県 | HK様 | 交換が体感できる気がする | ||
2024-12-19 23:26:15 | スーパーハイブリッド | ホンダ | インサイト | 2011 | 234,917 | 神奈川県 | HK様 | 使用を開始したばかりなのでまだ分かりません。 | ||
2024-12-15 09:30:51 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング | 2023 | 5,700 | 兵庫県 | yk様 | 燃費が良くなったと思います。 | ||
2024-12-09 16:54:48 | スーパーハイブリッド | HONDA | NBOX | 2022 | 7,000 | 千葉県 | TS様 | |||
2024-12-08 15:42:56 | スーパーハイブリッド | HONDA | N-BOX CUSTOM | 2024 | 164 | 千葉県 | an様 | 始動がスムーズ 走行時の音も軽くなった様です | ||
2024-12-07 23:24:53 | スーパーハイブリッド | 愛知県 | 60様 | 口が固すぎ。開けられなくて非常に不快。缶に穴を空けて使用。これはない。前回はそんなことなかっただけに残念 | ||||||
2024-12-07 16:53:27 | スーパーハイブリッド | スズキ | ジムニーシエラ | 2014 | 30,000 | 岐阜県 | HT様 | あいかわらず、エンジンの振動が滑らかになり、静かになる | ||
2024-12-07 14:45:28 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シビック | 2021 | 35,000 | 千葉県 | SY様 | 慣らし走行30キロの段階から心なしかエンジン音が静かになり振動の現象を体感。走行を重なるに連れてアクセル踏み込み量に対しての加速感や速度域が向上。気がつくとスピードが出ている。普段の速度で走行する際はアクセルを絞り目になった。エンジンブレーキが弱くなり惰性で燃費が稼げる印象。 | ||
2024-12-03 08:09:17 | スーパーハイブリッド | HONDA | シャトル ハイブリッド | 2020 | 52,000 | 愛知県 | RM様 | エンジンの回転上昇が滑らか特に高回転域(4,000回転以上) |
![]() |
|
2024-12-02 14:23:42 | スーパーハイブリッド | 東京都 | KY様 |