日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-21 11:18:11 | ガストリート | ルノー | キャトル | 1980 | 93,300 | 茨城県 | ka様 | いつも、メタルトリーメントも使わせていただいてます。ガストリートメントも一年に一度ガソリンに入れてますが、エンジンの音が静かになったような気がします。 | ||
2021-04-20 05:39:37 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | カローラ | 2115 | 70,000 | 愛知県 | HI様 | 静かに | ||
2021-04-20 05:31:22 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | カローラ | 2115 | 70,000 | 愛知県 | HI様 | 静かに | ||
2021-04-20 01:51:10 | XA | SUBARU | EXIGA CROSSOVER7 | 2015 | 76,325 | 青森県 | KY様 | エンジンの吹け上がりが良くなった気がする | ||
2021-04-19 20:10:42 | ガストリート | YAMAHA、マツダ | CB400SF.アテンザ | 20,000 | 兵庫県 | AF様 | アクセルを踏まなくても進むようになりました | |||
2021-04-19 14:28:10 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | デミオ | 2007 | 150,000 | 新潟県 | MS様 | エンジンが静かになり、吹け上がりもスムーズになったと思う。 | ||
2021-04-19 10:49:22 | ガストリート | AUDI | A4 | 2016 | 40,000 | 東京都 | KS様 | まだ体感して無い | ||
2021-04-18 20:03:58 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | パッソセッテ | 2009 | 36,000 | 東京都 | KS様 | 4度目の使用になります。相変わらすエンジンが滑らかに回るようになり、とても良いです。 | ||
2021-04-18 19:45:07 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | セルボモード | 1994 | 14,900 | 宮城県 | TR様 | 使用したばっかりなのでまだわからない | ||
2021-04-18 19:03:57 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ6 | 2011 | 79,493 | 静岡県 | YM様 | まだ使い始めたばかりです。 |
![]() |
|
2021-04-18 05:18:37 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | ゼファー1100 | 1993 | 93,289 | 山口県 | MS様 | 過去に3回使用してきました。新車時、3万km、6万kmのエンジンO/H時、そして今回もトラブル予防のために使用しました。何かが変わった、というのは実感できません。信頼しているバイク屋さんと、あのドクタースダさんがオススメしているので保険のつもりで入れています。 |
![]() |
![]() |
2021-04-17 22:42:50 | メタルトリートメントリキッド | ランドローバー | ディスカバリー | 1996 | 244,567 | 北海道 | km様 | 振動が減り、スムーズな加速ができるようになった | ||
2021-04-16 16:36:08 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | 石川県 | TP様 | ||||||
2021-04-16 15:48:37 | BMW | BMW 118i Msport | 2020 | 5,400 | 埼玉県 | TM様 | 初めにアクセルを踏んだ時に違いがわかりました。踏み出しからトルクを感じ、スムーズな走り出しを実感できました。 まだ入れてから1か月なので、今後更に回転のスムーズさと燃費の改善が期待されます。 | |||
2021-04-16 14:03:19 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | アクティトラック | 2021 | 3 | 福岡県 | HK様 | まだ入れたばかりでわからない | ||
2021-04-16 12:15:54 | 日産 | エクストレイル | 2019 | 20,000 | 神奈川県 | TK様 | エンジン音が静かになった | |||
2021-04-15 20:09:42 | ガストリート | アウディ | RS4 | 2019 | 15,000 | 東京都 | tn様 | 体感は出来なかったですが、以前よりマイクロロンの商品は使用しており信頼しているので、これから走行していくのが楽しみです | ||
2021-04-15 11:47:18 | コンパウンド90 | URAL | URAL GEAR-UP 2WD | 2020 | 1,000 | 広島県 | FU様 | 明らかにメカノイズが変わりました。 | ||
2021-04-15 11:45:06 | XA | URAL | URAL GEAR-UP 2WD | 2020 | 1,000 | 広島県 | Fu様 | 昨日、オイル交換の際に入れました。メカノイズが明らかに変わりました。 |
![]() |
|
2021-04-15 11:34:56 | ガストリート | トヨタ | C-HR | 2018 | 43,000 | 千葉県 | M様 | 若干燃費が延びたと思う | ||
2021-04-14 21:58:16 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ、トヨタ | CBR900RR、プリウス | 2002 | 50,000 | 埼玉県 | TN様 | 良好 | ||
2021-04-14 12:49:23 | ガストリート | トヨタ | プリウスα | 2014 | 76,000 | 沖縄県 | gh様 | 少しエンジン音が小さくなった気がする!燃費もリッター2キロまではいかないが、のびている! |
![]() |
![]() |
2021-04-14 00:18:19 | Mazda | Mazda3 | 2020 | 6,000 | 熊本県 | SU様 | 処理工程が簡略化されて、非常に使い易くなり良かった。 | |||
2021-04-13 19:06:40 | メタルトリートメントリキッド | スバル | ヴィヴィオ | 1998 | 169,454 | 群馬県 | KA様 | 以前よりエンジンの回転数が良くなったと感じました。 |
![]() |
|
2021-04-12 18:37:45 | ガストリート | ホンダ | トルネオ | 2000 | 109,900 | 兵庫県 | KH様 | 気持ち吹けが良くなった |
![]() |
|
2021-04-12 13:28:34 | メタルトリートメントリキッド | 日産 ホンダ | NV350 ベンリィー110 | 2008 | 32,000 | 神奈川県 | OJ様 | エンジン音が静かになる。 | ||
2021-04-11 16:55:01 | ガストリート | BMW | 千葉県 | KM様 | 今まで何台も使用していて素晴らしいです | |||||
2021-04-11 08:13:00 | XA | メルセデスベンツ | AMGC63 | 2008 | 8 | 東京都 | HN様 | 愛車にはずっと使い続けています。使用商品はマイクロロンXA.ガストリートメント、atトリートメント、マイクロロンメタルトリートメントスプレー、マイクロロンメタルトリートメントリキッド、マイクロロンコンパウンド、マイクロロンエアーコンディショナーフィクス、マイクロロンパワーステアリングトリートメント、マイクロロントップエンドトリートメントを定期的に使用しております。これまで、ランボルギーニ、フェラーリ、ロータス、AMG、ポルシェ、ハルトゲなどに乗り継いで来ましたが、マイクロロンとこまめなオイル交換で私の愛車達は殆ど故障知らずでした。 これからも使い続けるつもりです。 次はクーラントも発売して下さい |
![]() |
|
2021-04-10 18:35:41 | XA | トヨタ | GRヤリス | 2020 | 11,420 | 静岡県 | k.様 |
![]() |
||
2021-04-10 16:19:16 | ガストリート | フィアット | アバルト500 | 2012 | 48,000 | 熊本県 | HT様 |