日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-29 15:28:00 | メタルトリートメントリキッド | HONDA | グレース | 2015 | 45,000 | 新潟県 | HS様 | スムーズになりパワーが上がった様な感じがする | ||
2020-02-27 16:26:00 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2007 | 65,000 | 千葉県 | HY様 | 今回で車3台目への注入です。いつもの事ながら、注入直後から滑らかとアクセルレスポンスの向上を感じる事ができ、非常に快適です。これに気をよくしてアクセスを踏みすぎないように注意したいです。 | ||
2020-02-26 19:45:00 | ガストリート | MINI | R56 cooper s | 2011 | 71,888 | 栃木県 | ty様 | エンジンの回りが軽くなった。 |
![]() |
|
2020-02-26 17:06:00 | ハイブリッド | ホンダ | インテグラ | 1996 | 120,000 | 京都府 | EK様 | 我が家は購入した車、新車、中古車問わず全てマイクロロンを使用しています。おかげさまで今までエンジン関係ノントラブルです。特に古い多走行の車でもオイル上がりなく好調を維持できていて満足しています。 | ||
2020-02-24 21:40:00 | XA | トヨタ | シエンタHV | 2018 | 9,846 | 愛知県 | NN様 | 高回転が以前寄り、回りが良くなり振動も減りました。 | ||
2020-02-24 16:55:00 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | カプチーノ | 1992 | 176,000 | 三重県 | SH様 | 使い方等詳しく書いてあったので良かった。ターボ車等は2回に分けて使用するなど、注入手順に色々と決まりがあるのは、それぞれどういった理由からなのかも書いてあればより納得して使えそうです。 |
![]() |
|
2020-02-24 12:41:00 | ガストリート | トヨタ | ラクティス | 2011 | 26,000 | 東京都 | Di様 | エンジンのかかりがスムーズ | ||
2020-02-23 16:43:00 | ハイブリッド | スズキ | ソリオバンディット | 2019 | 1,300 | 長野県 | MO様 | オートギアシフト車の変速ショックが小さくなった気がします。特に1速から2速で感じます。バッテリー走行からエンジン走行に変わる時の再始動もマイルド感が出ている様です。初回のオイル交換と併せて注入したので要因はどちらかわかりません。劣化防止に期待しています。 | ||
2020-02-23 12:57:00 | XA | マツダ | ボンゴトラック | 2018 | 6,000 | 新潟県 | ny様 | キャンピングカーのため、パワーアップと耐久性の向上を目的に入れました。パワーアップと燃費の向上は見られませんが、エンジンがスムーズになり、キックダウンのタイミングが早く、ストレスが軽減されました。 | ||
2020-02-23 12:34:00 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | インサイト | 2019 | 5,800 | 静岡県 | kM様 | 添加して今から確認したいでしょう❗ | ||
2020-02-22 18:40:00 | ハイブリッド | ホンダ | シャトル ハイブリッド | 2019 | 3,000 | 茨城県 | ak様 | 前回も使用して良かったので再度使用しました | ||
2020-02-22 16:19:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | クラウン | 2006 | 325,000 | 静岡県 | MS様 | スローの時ハンドルを切りながらdレンジに入れると、エンストしたがそれが無くなり、圧縮が上がった様です。 | ||
2020-02-22 10:05:00 | ガストリート | HONDA | フォルツァMF10 (250CC) | 2018 | 15,800 | 東京都 | YS様 | インジェクションスクーターで正直何を使っても分からない状況なので、使って見ましたが、やはり分からないです。 添加した量は 12リットルに対して付属の小さいシリンジに15mili 2回 500㌔毎に入れました。燃料はレギュラーです。コレからもっと良くなるのか期待を込めて使い続けます。 | ||
2020-02-22 09:59:00 | ガストリート | レクサス | ES | 2019 | 10,500 | 神奈川県 | mt様 | 信じて新車から入れています。 | ||
2020-02-22 08:51:00 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | スイフト | 2014 | 37,000 | 東京都 | TT様 | 毎回車両購入時に入れてます。今回のスイフトは中古車だったので、滑らか感は、より実感できます。 | ||
2020-02-22 03:39:00 | ガストリート | トヨタ | ブレイド | 23 | 93,000 | 青森県 | YS様 | 使った感じが今までで一番良くて友人にも奨めています。 | ||
2020-02-21 13:26:00 | ガストリート | トヨタ自動車 | レビン | 1995 | 117,576 | 東京都 | TM様 | エンジンの吹け上がりが良くなりました | ||
2020-02-20 22:35:00 | ガストリート | ホンダ | vtz250 | 1988 | 68,000 | 福岡県 | ry様 | まだわからない。 | ||
2020-02-19 19:22:00 | ハイブリッド | レクサス | ct200h | 2013 | 197,000 | 宮城県 | KM様 | 軽く回る感じ | ||
2020-02-18 19:39:00 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2015 | 73,300 | 群馬県 | MY様 | 投入したばかりでまだ分かりません。 | ||
2020-02-18 12:10:00 | XA | BMW | BMW E90 323i Msport | 2011 | 120,000 | 大阪府 | RS様 | ここまで乗れてこれたのもマイクロロンのおかげです。 | ||
2020-02-18 07:48:00 | ガストリート | スバル | アウトバック | 2017 | 53,000 | 宮城県 | T様 | まだ入れたばかりですが、少し静かに成ったような気がします。 | ||
2020-02-17 15:01:00 | ガストリート | トヨタ | シエンタ | H30 | 13,811 | 東京都 | YK様 | 即効性は無いようなのでわかりませんが、しばらくするとわかってくると思う | ||
2020-02-17 00:20:00 | ガストリート | スズキ | エブリーバン | 2010 | 146,000 | 神奈川県 | KS様 | アイドリングがとても静かだと思う。愛車がとても喜んでました。 | ||
2020-02-16 18:37:00 | ガストリート | ダイハツ | ムーブカスタム | 2014 | 53,000 | 神奈川県 | TY様 | エンジンが軽くなった! | ||
2020-02-16 13:04:00 | XA | スバル | レブォーグ | 2016 | 71,000 | 宮城県 | KO様 | エンジンが静かになり、加速が滑らか燃費が良くなった。 | ||
2020-02-16 12:19:00 | XA | トヨタ | エスティマ | 2014 | 76,000 | 東京都 | SK様 | エンジン音が、多少静かになった。アイドリング時のエンジン回転数が下がった。 | ||
2020-02-16 10:52:00 | ガストリート | トヨタ | カローラスポーツ | 2019 | 7,000 | 和歌山県 | EK様 | 新車コンディション維持のため今の所効果は感じられない継続使用で燃料系のトラブルがなければ効果ありと判断したい | ||
2020-02-16 09:57:00 | メタルトリートメントリキッド | Kawasaki | GPZ400R | 1986 | 20,000 | 大阪府 | KN様 | 始動性が向上し、吹け上がりが軽くなった。また、アイドリングが安定しエンジン音も少し低減。さらに、低回転域のトルクが増強された感じがする。 |
![]() |
|
2020-02-16 09:37:00 | XA | トヨタ | パッソ | 2018 | 5,500 | 東京都 | kg様 | エンジン回転が軽くなった |
![]() |