日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 11:10:00 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2003 | 96,000 | 東京都 | JT様 | まだわからない | ||
2019-12-02 14:25:00 | ガストリート | スズキ | GSX1300R | 2012 | 24,000 | 大阪府 | Y.様 | まだ入れてませんが、他の商品も使用しているので期待はしてます。 | ||
2019-12-01 20:29:00 | ガストリート | スズキ | スイフトスポーツ | 2019 | 2,000 | 北海道 | NY様 | 使いやすく値段も安いかなアクセルのレスポンスが気持ち良くなったかな燃費はまだ確認できませんが少しはいい感じになればうれしいです。 | ||
2019-11-30 09:53:00 | メタルトリートメントリキッド | マツダ ドゥカティ | マツダ3 スーパースポーツS | 2019 | 1,000 | 群馬県 | ON様 | エンジン音が静かになり、エンジンがスムーズに回るようになった。 | ||
2019-11-29 23:01:00 | ハイブリッド | トヨタ | エスティマ | 2000 | 264,000 | 千葉県 | CM様 | |||
2019-11-28 16:27:00 | ガストリート | DAIHATSU | ハイゼット | 2018 | 20,000 | 東京都 | ts様 | 新車時から色々と使用しているのであまりわからない。 | ||
2019-11-27 15:31:00 | ガストリート | カワサキ | Zephyr1100rs | 1998 | 25,000 | 群馬県 | KT様 | まだ使用していませんが、燃費向上になるとのことなので使うのが楽しみです。 | ||
2019-11-27 00:17:00 | ガストリート | スバル | レブォーグ | 2016 | 12,000 | 大阪府 | ho様 | 燃費向上しました。音が静かになりましま。車検ごとに購入したいと思います。素晴らしくいい商品だと実感しました。ありがとうございます。 |
![]() |
|
2019-11-26 21:23:00 | ガストリート | ホンダ | インテグラ | 2004 | 215,400 | 神奈川県 | DH様 | ガストリートを注入後にガソリン満タン約500km走行しました。2回目のガソリン満タンからほぼ同じルート走行した所、600km走行可能になりました。 | ||
2019-11-25 11:05:00 | メタルトリートメントリキッド | スバル | ステラ | 2017 | 15,000 | 群馬県 | t様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2019-11-24 17:48:00 | ガストリート | スバル | インプレッサアネシス | 2010 | 146,000 | 神奈川県 | SO様 | よいです。 | ||
2019-11-24 16:09:00 | ガストリート | トヨタ | スペイド | 2013 | 25,000 | 長野県 | SH様 | まだ良くわかりません。 | ||
2019-11-24 11:56:00 | ガストリート | 日産 新ダイワ発電機 | エルグランド | 2008 | 128,000 | 長野県 | KT様 | 何か変わった | ||
2019-11-23 16:56:00 | ハイブリッド | スズキ | ワゴンR | 2015 | 36,000 | 埼玉県 | SS様 | パワーアップを感じた。トルクアップなのかな?エンジンが冷えている始動時からエンジン音静かです。マイクロロン投入して正解!でした。いつも良い製品をありがとうございます。 |
![]() |
|
2019-11-23 10:51:00 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2016 | 56,000 | 大阪府 | hm様 | エンジンが滑らかになりました | ||
2019-11-21 21:51:00 | ガストリート | トヨタ | ハイエース | 2018 | 19,000 | 埼玉県 | HM様 | とても良いです。 | ||
2019-11-20 21:52:00 | ガストリート | メルセデスベンツ | Sクラス | 2009 | 74,000 | 新潟県 | MT様 | 多少燃費が良くなったこれと言った劇的変化は実感があまり無い | ||
2019-11-20 18:06:00 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニー JB23W | 2004 | 132,000 | 東京都 | MN様 | 中古にて,ジムニー を購入.オーバーホールとエンジン保護の為に購入.過去のガソリン車には御社のメタルトリートメントを利用. エンジン音の静粛性向上.入れたばかりなので,2000km走らないと効力を見定める事ができない.過去の車両では確実に静粛性/振動/回転数の安定が期待できた. | ||
2019-11-20 17:03:00 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | ニンジャ250r | 2008 | 133,446 | 静岡県 | YO様 | 2回目の使用になるが、クラッチ盤の繋ぎ・エンジン振動・エンジン走行距離のオイル交換時期が劇的に変化し、特にエンジンコンディションが良好になった。他社のオイル添加物使用では、エンジンを2基損耗した事を考慮すると、特にクランクメタルの部位に効果が高いと体感する。 | ||
2019-11-19 15:02:00 | ガストリート | Lexus | NX | 2017 | 39,372 | 大阪府 | YK様 | 加速が良くなった。 | ||
2019-11-17 14:24:00 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ワゴンR | 2005 | 171,746 | 福島県 | ka様 | まだあまり実感がないのですが、今のエンジンに対して マイクロロンを選んだ選択は正しいと思う。 | ||
2019-11-16 23:09:00 | ガストリート | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2007 | 125,000 | 新潟県 | HT様 | 燃費が上がりエンジンも静かになっ | ||
2019-11-15 20:35:00 | ガストリート | ダイハツ | ミライース | 2013 | 75,000 | 新潟県 | MT様 | エンジンの調子がいい | ||
2019-11-12 20:00:00 | ハイブリッド | 日産 | モコ | 2008 | 43,800 | 東京都 | HK様 | アイドリングが安定し、静かになった。燃費も向上しています。また、以前メタルトリートメントリキッドを、2017年式のアルファードに新車時に使用しました。既に30000キロ近く走行していますが、エンジンがスムーズで、とても静かです。これからも、定期的に使用したいと考えています。 | ||
2019-11-12 02:35:00 | メタルトリートメントリキッド | スバル | アウトバック3.6R | 2014 | 120,000 | 東京都 | ON様 | 4万キロ毎に使用している。手違いで処理途中でオイル交換されてしまい、その際は燃費が9_から8_に落ちて効果絶大な事を感じた。 | ||
2019-11-12 02:24:00 | XA | 日産 | デイズ B45W | 2019 | 1,200 | 福岡県 | KM様 | 以前、セレナに乗っていた時は通常のマイクロロンを入れて乗っていましたが、エンジンの吹け上がりのスムーズさを感じたので、今回も入れてみることにしました。更なる体感を求めて、上級のXAとエアコンディショナーフィックスを新車時から投入しました。体感としては走行を重ねるほど、滑らかなエンジンフィールと、外気温が高い時でもエアコンの設定温度は26度程度でも充分に冷えるといった、期待通りのモノでした。次回も車を買い替えることがあれば、是非使いたい逸品ですね。 | ||
2019-11-11 12:17:00 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | デリカD−2 | 2015 | 45,765 | 京都府 | YY様 | エンジン音が静かになりました。 | ||
2019-11-10 17:52:00 | ハイブリッド | BMW | アクティブハイブリッド3 | 2013 | 68,000 | 埼玉県 | TN様 | エンジンの音が静かになった。燃費が良くなった。 |
![]() |
![]() |
2019-11-10 15:58:00 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | デリカD−2 | 2015 | 45,765 | 京都府 | YY様 | エンジン音が静かになりました。 | ||
2019-11-10 10:29:00 | ガストリート | bmw | 545i | 2005 | 80,000 | 大阪府 | MF様 | まだ実感が無いが期待したい |