日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-15 18:39:00 | ガストリート | ホンダ | スーパーカブ 50 | 2017 | 1,400 | 神奈川県 | HT様 | パワー感があるような気がする | ||
2019-09-15 18:04:00 | ガストリート | ヤマハ | JOG 50cc | 2016 | 3,024 | 大阪府 | FS様 | 注入して間がないのでわかりませんが、父の勧めで購入を決意しました。尚、メタルトリートメントを納車当時から使用しております。こちらも父親の影響で使用しており、効果を感じています。(マイクロロンステッカーを車体に貼りたいので、頂けると幸いです。) | ||
2019-09-14 22:49:00 | XA | Abarth | Abarth595 | 2016 | 11,000 | 東京都 | YS様 | 以前から使用しているのが、滑らかな感覚になるので現在も利用。 | ||
2019-09-14 20:58:00 | ハイブリッド | スズキ | スペーシア | 2019 | 10 | 福岡県 | mo様 | 43年くらい前にバイク雑誌で見かけてから、クルマに乗るようになってからのお付き合いでございます。効果はどうなのか解りませんが、どの車も25万キロくらい、エンジンノントラブルで過ごさせていただきました。今度のスペーシアは、二ヶ月後の納車なので写真は、ありません。 | ||
2019-09-13 16:05:00 | ガストリート | LEXUS | RX200t | 2018 | 20,000 | 青森県 | MM様 | よく分からない | ||
2019-09-12 18:44:00 | ガストリート | トヨタ | クラウンハイブリッド | 23 | 70,000 | 神奈川県 | KA様 | 静寂性が向上してエンジンも滑らかに感じる。 | ||
2019-09-11 14:21:00 | ガストリート | トヨタ | ヴォクシー | 2010 | 130,000 | 東京都 | HB様 | 簡単でよい。効果を期待する。 | ||
2019-09-10 21:16:00 | XA | スズキ | スイフト スポーツ ZC33S | 2018 | 0 | 東京都 | mi様 | これから楽しみです。 | ||
2019-09-10 08:57:00 | メタルトリートメントリキッド | ルノー | カングー | 2014 | 40,020 | 神奈川県 | ST様 | 使用後しばらくするとアイドリング音に変化を感じる事ができました。走行中も低回転時のもたつきが解消されスムーズに。思った以上の効果にビックリです。 |
![]() |
![]() |
2019-09-07 20:22:00 | ガストリート | ベスパとBMW | ベスパ250gtsとBMW320i | 2017 | 11,620 | 大阪府 | KF様 | メタルトリートはバイクと車に25年以上使ってます。ガストリートは初めて使いました。結果に期待してます‼ |
![]() |
|
2019-09-07 17:54:00 | ハイブリッド | トヨタ | プリウスα | 2014 | 47,000 | 東京都 | SM様 | まだ分かりません。 | ||
2019-09-07 16:37:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | プリウス | 2019 | 1,200 | 千葉県 | tk様 | 以前バイクに使用して体感できましたので信頼してます。 | ||
2019-09-07 14:19:00 | メタルトリートメントリキッド | BMW | R1200RS | 2018 | 1,200 | 埼玉県 | mn様 | これから。 | ||
2019-09-07 02:20:00 | ガストリート | トヨタ | プレミオ | 2003 | 554,247 | 岩手県 | sk様 | エンジン回転のがさつき感が、減ったように感じられた。 | ||
2019-09-06 09:28:00 | ガストリート | ランドローバー社 | レンジローバー | 1994 | 128,000 | 神奈川県 | TK様 | 入れたばっかりなので、はっきりとわからないが、、、アイドリングが静かになったような気がする | ||
2019-09-05 14:25:00 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2016 | 27,000 | 長野県 | H様 | 調子良い、加速がスムーズになった | ||
2019-09-05 10:37:00 | ハイブリッド | トヨタ | アルファードハイブリッドFパッケージ | 2018 | 2,000 | 千葉県 | TT様 | エンジン音が凄く静かになりました。燃費がリッター1km近く伸びているようですので、満足しています。料金が高いけど、今まで3000〜5000でオイル交換していましたけど、回数が減るので支障ないです。 |
![]() |
|
2019-09-04 11:47:00 | ガストリート | ハーレーダビッドソン | V-ROD VRSCDX ナイトロッドスペシャル | 2017 | 1,545 | 千葉県 | TS様 | 燃料への注入なので、目に見えるような効果はわかりませんが、パーツを保護してくれると信じています。マシンの内側をチューニングしているようで、気分が良いです。走行距離も、もっと伸ばして、効果を実感したいと思います。 | ||
2019-09-02 21:08:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | クルーガー | 2004 | 120,000 | 千葉県 | TT様 | エンジン音は角が取れたことを実感できました。それ以外は今のところは変わりは無いです。 |
![]() |
|
2019-09-02 15:34:00 | ハイブリッド | トヨタ | 86 | 2013 | 124,000 | 東京都 | OK様 | 音が太くなり落ち着いた感じです。車が軽くなったようです。とても良い商品です。 | ||
2019-09-02 00:18:00 | ハイブリッド | ホンダ | S660 | 2019 | 2,300 | 埼玉県 | H様 | 以前乗っていた車は距離を乗ってからの添加だったのでハッキリと違いが分かったが、今回は新車の為か、極端な違いは感じなかった。予防措置なので効果がでるのを楽しみにしている。確かにエンジン音は静かになったので期待する。 | ||
2019-09-01 19:51:00 | ガストリート | トヨタ | ヴッツ | 2006 | 47,500 | 愛知県 | HK様 | 加速及び燃費が向上した。 | ||
2019-08-30 00:27:00 | メタルトリートメントリキッド | タミヤ模型 | スバルR2 | 2004 | 168,532 | 青森県 | HN様 | とにかく回る、価格が、高いから購入するから悩みましたが、購入して試してみました、価格が、安いのではないかと思いました、次のレース参戦が、また、楽しみになりました。 | ||
2019-08-29 10:48:00 | ガストリート | カワサキ | ZXR400 | 1999 | 35,000 | 東京都 | KK様 | メタルトリートメントリキッドとガストリートを同時に使用しました。注入後の走行はまだ1000kmほどですが、ツーリング中の燃費も14→17→18[km/L]と右肩上がりです。街乗りでは10を下回る事もあったので効果は明らかです。腰上腰下を分ける部分からオイル漏れがありましたが、現状、完全にとまりました。驚きです。また、軽いオイル上がりの傾向にありましたが、体感的には改善されていると思います。オートバイで心配されるクラッチの滑りもまったくありません。もちろん、完全な馬力復活というまでにはいきませんが、エンジンを開けないで、状態を回復させたいという目的には最善だと思いました。 | ||
2019-08-29 06:28:00 | ガストリート | トヨタ エスティマ | エスティマ50 | 2016 | 20,688 | 東京都 | MK様 | 音が静かになる。吹け上がりが良くなる。良いことだらけで、褒めることしか出来ない。 |
![]() |
|
2019-08-28 19:00:00 | ハイブリッド | 三菱 | アウトランダーPHEV | 2017 | 24,000 | 新潟県 | TF様 | エンジンの音が静かになった。 | ||
2019-08-28 15:51:00 | メタルトリートメントリキッド | SUZUKI | 車:スイフトスポーツ、バイク:GSX-S1000F | 2003 | 96,800 | 茨城県 | MO様 | バイクも車も明らかにエンジンの吹け上がりが良くなり、加速が速くなりました。まだ燃費は計測していませんが、良くなっている感じがビンビンします! | ||
2019-08-28 10:13:00 | メタルトリートメントリキッド | ハーレーダビッドソン | V-ROD VRSCDX ナイトロッドスペシャル | 2017 | 1,504 | 千葉県 | TS様 | マイクロロンの効果は絶大だと感じるようになりました。V-RODはハーレーの中でも高回転高出力型なのですが、エンジンの回転が軽くなった印象があります。回転が滑らかなので、ついつい、スピードが速くなってしまいます。これからも愛用していきたいです。 | ||
2019-08-27 20:56:00 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | MPV | 1995 | 131,000 | 石川県 | HN様 | まだ数キロしか走っていないのでこれからに期待 | ||
2019-08-27 12:34:00 | コンパウンド90 | プジョー | 106ラリー | 2001 | 195,000 | 福岡県 | KW様 | ギアの入りがスムーズになった |
![]() |