日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-23 09:05:00 | ハイブリッド | トヨタ | アクア | 2012 | 105,000 | 福岡県 | mu様 | 車を購入した際に、毎回購入させて頂いております。おそらく、平成元年式のRX7(マツダ13BT)に使用させて頂いたのが、最初だと思います。御社のご案内通り、エンジンの静粛性・燃費向上等は、どの車に使用しても実感できました。今回、ハイブリッドに使用し始めました。今後ともよろしくお願いいたします。 | ||
2020-06-18 11:42:00 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2013 | 132,000 | 岩手県 | AT様 | エンジンのフィーリングが良くなった気がする。 | ||
2020-06-12 11:03:00 | ハイブリッド | ホンダ | フィットハイブリッド | 2017 | 42,000 | 佐賀県 | mh様 | 昭和62年から愛用しています。そのほとんどが、新車時点の処理で、効果のほどはよくわかりませんでした。平成18年に仕事の都合でもう1台車が必要になり、中古のホンダフィット(41,000㎞走行)を購入しました。マイクロロン処理後にまず感じたのは、かなりうるさかったエンジン音が静かになったこと、燃費は14㎞/リットルだったが、処理後、5,000㎞走行したあたりから、急に18㎞/リットルまでになったことは、驚きでした。現在は、ハイブリッド車に使用していますが、エンジンオイルが汚れないことは、効果の一つと満足しています。 | ||
2020-06-07 17:38:17 | ハイブリッド | TOYOTA | プリウス | 2014 | 180,000 | 静岡県 | AK様 | アイドリング時のエンジン音が静かになって走りが滑らかになったように感じた。 | ||
2020-06-07 02:22:41 | ハイブリッド | レクサス | IS300h | 2014 | 75,000 | 福岡県 | ST様 | 10年以上愛用してます。仕事で車を使いますが、約10万キロ毎に添加しております。前に乗っていたCT200hは28万キロ、その前のトヨタアイシスは37万キロ走行し、エンジンはノートラブルでした | ||
2020-06-06 18:45:02 | ハイブリッド | ホンダ | フリードハイブリッド | 2017 | 24,504 | 兵庫県 | SN様 | エンジンの回転が滑らかになり、音が静かになった。缶の蓋が固く素手で開けにくく、滑り止めゴム手袋を装着してようやく開ける事ができた。蓋の形状は改良して欲しい。 | ||
2020-06-06 12:47:31 | ハイブリッド | ボルボV40、ヤマハFJ1200 | ボルボV40 | 2013 | 58,000 | 千葉県 | SA様 | エンジン音が小さく感じます。 | ||
2020-06-05 23:49:49 | ハイブリッド | ダイハツ | トコット | 2019 | 4,500 | 三重県 | T様 | 静かになった | ||
2020-06-04 11:56:35 | ハイブリッド | ホンダ | FIT | 2016 | 96,000 | 徳島県 | TN様 | エンジンの音が静かになった。 | ||
2020-05-27 15:14:02 | ハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2019 | 45,000 | 埼玉県 | TN様 | |||
2020-05-27 14:24:03 | ハイブリッド | ダイハツ | ムーブカスタム | 2007 | 150,438 | 埼玉県 | KY様 | エンジンがとても静かになり、また振動も軽減されてます。注入前では引っ掛かりのあるような回転数もスムーズになったような気がします。何よりも街乗り燃費が向上しているところが良いと思います。 |
![]() |
|
2020-05-23 19:17:29 | ハイブリッド | スバル | レガシィアウトバック | 2018 | 23,900 | 千葉県 | SM様 | 20年以上前からヤナセで勧められアウディ、ベンツ、ワーゲンに入れてました。パサートワゴンは15年15万キロ最期までエンジンは快調でした。アウトバックの水平対向エンジンにMicrolonこれから楽しみです。 | ||
2020-05-23 13:27:08 | ハイブリッド | ホンダ | N-WGN | 2014 | 22,069 | 東京都 | KS様 | エンジンが静かでスムーズになった。燃費が良くなった。 |
![]() |
![]() |
2020-05-16 17:58:37 | ハイブリッド | 日産 | セレナ | 2020 | 520 | 東京都 | TK様 | まだ効果を確認できないのなんとも言えません | ||
2020-05-10 23:30:58 | ハイブリッド | マツダ | AZ-オフロード | 2014 | 50,112 | 静岡県 | AT様 | ・オイルの汚れが少ない。・エンジンのメカノイズが減った。 | ||
2020-05-09 17:18:20 | ハイブリッド | トヨタ | ランドクルーザー | 2018 | 5,000 | 栃木県 | MD様 | エンジン音が静かになった。若干の燃費改善 | ||
2020-05-05 17:06:00 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2014 | 140,000 | 神奈川県 | SS様 | エンジン音が静かになり、モーターからエンジンに変わる際もスムーズになりました。トルクアップしたように感じ、中間速度からアクセルを踏んだ時ののびも劇的に変わりました。大満足です。 | ||
2020-05-02 19:45:00 | ハイブリッド | トヨタ | C−HR | 2018 | 20,000 | 神奈川県 | TC様 | 燃費の向上エンジン回転がスムーズになった | ||
2020-04-28 17:15:00 | ハイブリッド | カワサキ | gpz900r | 1987 | 64,000 | 宮城県 | HA様 | エンジン音が静かになりました! | ||
2020-04-28 14:14:00 | ハイブリッド | ホンダ | フリード+ハイブリッド クロスター | 2019 | 680 | 愛知県 | TK様 | まだわからないがエンジンの保護に良いと聞いたので期待している。 | ||
2020-04-27 15:02:00 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2020 | 3,700 | 富山県 | MN様 | 使用直後からアクセルのレスポンスがよくなったように感じます。 | ||
2020-04-26 15:09:00 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 50 | 110,000 | 静岡県 | MK様 | まだ入れたばかりなので今後に期待してます。 | ||
2020-04-24 12:43:00 | ハイブリッド | ホンダ | オディッセイ | 2012 | 45,000 | 千葉県 | SS様 | アイドリング回転低下エンジン音静粛 | ||
2020-04-23 20:19:00 | ハイブリッド | ホンダ | オデッセイ | 2020 | 800 | 埼玉県 | HS様 | |||
2020-04-19 13:56:00 | ハイブリッド | トヨタ | ヴォクシー | 1994 | 10,600 | 宮城県 | it様 | エンジン音が静かになった | ||
2020-04-07 14:25:57 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2020 | 2,000 | 埼玉県 | mn様 | まだ分かりませんが、昔から何度も使っています。 | ||
2020-04-02 12:58:03 | ハイブリッド | トヨタ | C-HR | 2018 | 30,000 | 千葉県 | M.様 | エンジンの回転がスムーズになった。 | ||
2020-03-30 23:11:09 | ハイブリッド | トヨタ | プリウスphv | 2020 | 400 | 静岡県 | SM様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2020-03-28 23:13:32 | ハイブリッド | スズキ | スペーシアカスタム ターボ | 2013 | 47,800 | 富山県 | SU様 | 9,000km走行時に一度注入、今回4万km近く走ったため再施工、更にエンジンが静かになり回転もなめらかになり満足しております。おかげで7年間エンジントラブルは一切ありません。もう一台の愛車のランサーエボリューションワゴンGTにもマイクロロンXAを利用中、13年間ノントラブルです!一度入れたらやめれません。 |
![]() |
![]() |
2020-03-23 16:03:02 | ハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング | 2019 | 600 | 東京都 | HU様 |