日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-06 10:43:00 | ハイブリッド | トヨタ | tank | 2017 | 30,000 | 神奈川県 | HI様 | 燃費が向上した気がする。 |
![]() |
|
2019-11-29 23:01:00 | ハイブリッド | トヨタ | エスティマ | 2000 | 264,000 | 千葉県 | CM様 | |||
2019-11-23 16:56:00 | ハイブリッド | スズキ | ワゴンR | 2015 | 36,000 | 埼玉県 | SS様 | パワーアップを感じた。トルクアップなのかな?エンジンが冷えている始動時からエンジン音静かです。マイクロロン投入して正解!でした。いつも良い製品をありがとうございます。 |
![]() |
|
2019-11-12 20:00:00 | ハイブリッド | 日産 | モコ | 2008 | 43,800 | 東京都 | HK様 | アイドリングが安定し、静かになった。燃費も向上しています。また、以前メタルトリートメントリキッドを、2017年式のアルファードに新車時に使用しました。既に30000キロ近く走行していますが、エンジンがスムーズで、とても静かです。これからも、定期的に使用したいと考えています。 | ||
2019-11-10 17:52:00 | ハイブリッド | BMW | アクティブハイブリッド3 | 2013 | 68,000 | 埼玉県 | TN様 | エンジンの音が静かになった。燃費が良くなった。 |
![]() |
![]() |
2019-10-27 19:58:00 | ハイブリッド | トヨタ | RAV4 | 2019 | 2,000 | 北海道 | EF様 | エンジン音が下がり、スムーズになった。 |
![]() |
|
2019-10-12 16:52:00 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2017 | 30,000 | 埼玉県 | KI様 | エンジン音が静かになり、加速時のもたつきが少し良くなりました。 | ||
2019-10-04 23:30:00 | ハイブリッド | トヨタ | プリウスアルファ | 2013 | 40,000 | 神奈川県 | YO様 | まだ使い始めで体感は出来てないが、今まで乗った車全てに入れてきた。燃費向上、エンジン音軽減などは確認済みなので、今回も期待している | ||
2019-09-30 21:51:00 | ハイブリッド | ホンダ | グレイス | 2015 | 45,000 | 東京都 | FK様 | 最高に良い。妻は車に対しての知識は0ですが、注入後のエンジン音が変わったのを体感した様です。 | ||
2019-09-28 18:50:00 | ハイブリッド | ホンダ | シャトル ハイブリッド | 2016 | 45,000 | 愛知県 | TK様 | 車の走りが滑らかになった。 | ||
2019-09-22 11:44:00 | ハイブリッド | トヨタ | zvw30 プリウス | 2012 | 49,836 | 京都府 | os様 | 今回で2回目なのですが、やはりエンジン音が静かになり大変満足しております。次も購入したいと思っています。 | ||
2019-09-21 18:07:00 | ハイブリッド | ホンダ | フリードプラスハイブリッド | 2018 | 11,000 | 宮城県 | KS様 | 静かで滑らかなとてもいい感じです。 | ||
2019-09-17 19:16:00 | ハイブリッド | トヨタ | アクア | 2017 | 8,000 | 東京都 | YK様 | 静かになった | ||
2019-09-16 13:24:00 | ハイブリッド | トヨタ | ハリアー | 2019 | 12,000 | 埼玉県 | KO様 | まだわからない | ||
2019-09-14 20:58:00 | ハイブリッド | スズキ | スペーシア | 2019 | 10 | 福岡県 | mo様 | 43年くらい前にバイク雑誌で見かけてから、クルマに乗るようになってからのお付き合いでございます。効果はどうなのか解りませんが、どの車も25万キロくらい、エンジンノントラブルで過ごさせていただきました。今度のスペーシアは、二ヶ月後の納車なので写真は、ありません。 | ||
2019-09-07 17:54:00 | ハイブリッド | トヨタ | プリウスα | 2014 | 47,000 | 東京都 | SM様 | まだ分かりません。 | ||
2019-09-05 10:37:00 | ハイブリッド | トヨタ | アルファードハイブリッドFパッケージ | 2018 | 2,000 | 千葉県 | TT様 | エンジン音が凄く静かになりました。燃費がリッター1km近く伸びているようですので、満足しています。料金が高いけど、今まで3000〜5000でオイル交換していましたけど、回数が減るので支障ないです。 |
![]() |
|
2019-09-02 15:34:00 | ハイブリッド | トヨタ | 86 | 2013 | 124,000 | 東京都 | OK様 | 音が太くなり落ち着いた感じです。車が軽くなったようです。とても良い商品です。 | ||
2019-09-02 00:18:00 | ハイブリッド | ホンダ | S660 | 2019 | 2,300 | 埼玉県 | H様 | 以前乗っていた車は距離を乗ってからの添加だったのでハッキリと違いが分かったが、今回は新車の為か、極端な違いは感じなかった。予防措置なので効果がでるのを楽しみにしている。確かにエンジン音は静かになったので期待する。 | ||
2019-08-28 19:00:00 | ハイブリッド | 三菱 | アウトランダーPHEV | 2017 | 24,000 | 新潟県 | TF様 | エンジンの音が静かになった。 | ||
2019-08-13 18:35:00 | ハイブリッド | レクサス | RX450h | 2017 | 22,000 | 愛知県 | TH様 | エンジン音が静かになったのが分かります。400km走行しましたが1割程度燃費が向上しています。 | ||
2019-08-03 14:31:00 | ハイブリッド | アルファロメオ | ジュリエッタ | 2012 | 36,000 | 東京都 | KF様 | 音が静かになった感じがしました。 | ||
2019-08-02 07:13:00 | ハイブリッド | 日産 | セレナe-power | 2018 | 1,000 | 静岡県 | de様 | 音が静かになった。 | ||
2019-07-30 12:57:00 | ハイブリッド | トヨタ | クラウンRS | 2019 | 28,800 | 東京都 | SA様 | 車も新しいし、まだ2日目なので可も無く不可も無いが、アクセルが軽く加速が滑らかになった感じがする。 |
![]() |
|
2019-07-26 18:40:00 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 2019 | 1,000 | 兵庫県 | hk様 | エンジン回転がスムーズになった気がします | ||
2019-07-20 22:55:00 | ハイブリッド | HONDA | DBA−GB5 | 2019 | 1,900 | 神奈川県 | ke様 | まだ、定着していないので… |
![]() |
|
2019-07-20 12:36:00 | ハイブリッド | トヨタ | カローラフィールダー | 2016 | 12,300 | 東京都 | II様 | 車検時に充填後、帰宅しただけの走行距離の為、まだ実感できていません。 | ||
2019-07-16 20:00:00 | ハイブリッド | LEXUS | ES | 2019 | 7,000 | 福島県 | YF様 | エンジンが静かに、振動なく動いてくれれば… | ||
2019-07-14 20:34:00 | ハイブリッド | スズキ | スイフトスポーツ | 2006 | 156,000 | 静岡県 | YH様 | トルクモリモリになりました結構使う前と使った後で違うのを体感できました。 | ||
2019-07-07 10:04:33 | ハイブリッド | トヨタ | ヴォクシー | 2018 | 10,100 | 神奈川県 | IS様 | 滑らかになった様な |