日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-25 16:23:48 | メタルトリートメントリキッド | スバル | サンバーディアスワゴン | 2004 | 190,000 | 神奈川県 | NW様 | 数万キロごとに使わせていただき未だエンジン絶好調です! | ||
2022-03-24 21:11:42 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | アルファード | 2012 | 101,000 | 愛知県 | KM様 | エンジンノイズが減り、滑らかに回るのを、感じれたので満足。 | ||
2022-03-24 19:44:26 | ガストリート | スズキ | スイフトスポーツ | 2012 | 135,000 | 埼玉県 | YK様 | エンジンの回転がスムーズになる |
![]() |
|
2022-03-24 18:13:22 | スーパーハイブリッド | トヨタ | エスティマ | 2001 | 41,387 | 三重県 | NM様 | エンジンが軽く回るように感じる。 | ||
2022-03-24 16:39:56 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | cb1300 | 2010 | 73,000 | 兵庫県 | TT様 | 吹け上がりとギヤチェンジがスムーズになりました。 | ||
2022-03-23 20:48:49 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | ELIMINATOR250SE | 1990 | 13,500 | 東京都 | ss様 | ノイズが減少した。 |
![]() |
|
2022-03-23 18:25:04 | ガストリート | トヨタ | クラウンマジェスタ | 1997 | 20,500 | 大阪府 | Y様 | アクセルレスポンスが向上しスムーズに加速感を得る事が出来た。 | ||
2022-03-22 22:27:10 | ガストリート | ホンダ | CR-V | 2022 | 120 | 宮崎県 | TT様 | 注入したばかりですが他に所有する車が劇的に変化したので新車へ予防的に使用しました。 | ||
2022-03-22 16:37:42 | スーパーハイブリッド | トヨタ | アルファード | 2019 | 東京都 | SN様 | ||||
2022-03-22 14:40:10 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ハイエース | 1999 | 330,000 | 香川県 | HS様 | 明らかに異音は少なくなり効果を感じた。 | ||
2022-03-22 07:44:48 | メタルトリートメントリキッド | SAAB | 9-5 | 1999 | 160,000 | 兵庫県 | CS様 | 施工中です。 | ||
2022-03-21 22:36:16 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ハイエース | 2014 | 320,000 | 神奈川県 | ST様 | 入れた直後は変わりませんでしたがしばらく走っるとディーゼル特有のガラガラ音がマイルドになりフィーリングもマイルドになりましたオイル交換後なので、エンジンが静かになるのでしばらく走ってこの先どうなるか楽しみです | ||
2022-03-21 14:46:51 | ハイブリッド | ハリアーハイブリッド | 2014 | 43,000 | 東京都 | AS様 | エンジン音が静かになり加速がスムーズになりました。 | |||
2022-03-21 14:10:05 | ガストリート | HONDA | NBOX | 2022 | 586 | 愛知県 | OC様 | 滑らかな走りで凄く気に入ってます。 | ||
2022-03-20 20:27:45 | ガストリート | すずき | JB23ジムニー | 2009 | 41,500 | 茨城県 | ea様 | |||
2022-03-20 18:24:19 | XA | ルノー | メガーヌ rs | 2019 | 2,000 | 愛知県 | アン様 | まだ、真価は不明ですが。以前他車に使用経験が有り、エンジン回転の振動減、エンジン音低下の経験より、購入しました。まだ、小距離使用ですが、以前よりエンジンが滑らかに回っていると感じます。 | ||
2022-03-20 17:17:41 | スーパーハイブリッド | ホンダ | インサイト | 2018 | 24,000 | 長野県 | YY様 | 新しいハイブリッド車なので、エンジン車ほど期待していませんでしたが、燃費が1.3倍程に伸びてビックリしました。 | ||
2022-03-20 14:07:39 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | ティアナ | 2015 | 49,000 | 和歌山県 | mt様 | 今までの車に使い、エンジントラブルなく乗れているので継続して使用させていただいています。 | ||
2022-03-19 23:36:28 | ガストリート | VW | up! | 2019 | 45,000 | 千葉県 | AN様 |
![]() |
||
2022-03-19 22:30:20 | ハイブリッド | トヨタ | シエンタ | 2021 | 2,000 | 東京都 | TY様 | 少し静かになった | ||
2022-03-19 17:18:54 | ガストリート | トヨタ | エスティマ | 2013 | 82,000 | 神奈川県 | HI様 | |||
2022-03-18 22:35:16 | オートマチックトランスミッション | ホンダ | オデッセイ | 2008 | 90,000 | 神奈川県 | HO様 | 少し静かになった様な気がする。 | ||
2022-03-18 22:28:40 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | オデッセイ | 2008 | 90,000 | 神奈川県 | HO様 | エンジンが軽くなった。 | ||
2022-03-18 22:05:44 | ガストリート | 日産 | セレナ | 2018 | 59,000 | 島根県 | YS様 | エンジン音がマイルド、静かになった気がします。 | ||
2022-03-18 20:57:49 | スーパーハイブリッド | スバル | アウトバック | 2022 | 800 | 群馬県 | mi様 | まだ、効果は実感出来ないがいつも新車購入後には入れているので予防も含めて効果を期待したい。 | ||
2022-03-18 19:00:01 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ5 | 2009 | 114,000 | 新潟県 | ta様 | 毎年入れてますが、入れた時は、エンジンが、軽くなったように感じます。 | ||
2022-03-18 16:43:02 | ガストリート | Jimny JA11 | JA11 | 1994 | 185,477 | 東京都 | KT様 | 抜けが良くなった | ||
2022-03-17 21:28:21 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N wgn | 2017 | 86,000 | 鹿児島県 | MK様 | エンジン音が静かになり低速トルクが増えた感じになりアクセルを踏み込む量が減りました。燃費も街乗りでは燃費計が下がるはずなのに下がりませんので良くなっていると思います。 |
![]() |
|
2022-03-17 20:52:39 | XA | カワサキ | Z900RS | 2022 | 1,200 | 山口県 | SH様 | 慣らし終了後 オイル、エレメントを交換してその後マイクロロンXAを投入そして約300議論のツーリングに出掛けましたが 明らかにエンジンフィーリングが軽くなりました。 長く大事に乗ろうと思って購入した愛車ですので 愛車のためにもよかったですマイクロロンと相性の良いオイルの銘柄等を取説に記載してくれると参考になり助かります。 | ||
2022-03-15 18:20:52 | スーパーハイブリッド | ダイハツ | タントカスタム | 2015 | 79,665 | 福岡県 | トク様 | まだ分からないですが、効果に期待。 |