日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-11 23:10:52 | スーパーハイブリッド | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | 2016 | 110,463 | 愛知県 | やす様 | 軽くなったような |
![]() |
|
2022-04-11 22:13:40 | ガストリート | スズキ | ジムニーJB43 | H26 | 87,000 | 静岡県 | TU様 | 燃費が良くなった。加速も良くなった。 | ||
2022-04-11 21:28:14 | メタルトリートメントリキッド | アウディ | A6 | 2012 | 98,630 | 鹿児島県 | MK様 | エンジンをかけた時の振動が無くなり全域でトルクが上がったような感覚です。NAなので高速ではキックダウンの回数が多かったのですが減りました。まだ半分しか注入していないので楽しみです。 |
![]() |
|
2022-04-10 18:56:57 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2017 | 76,000 | 神奈川県 | YT様 | すごい静かになりました!燃費も向上しています! | ||
2022-04-10 09:42:42 | ガストリート | トヨタ | C-HR | 2018 | 58,000 | 千葉県 | MS様 | エンジンの回りがスムーズになった。 | ||
2022-04-10 08:32:17 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N・BOX | 2022 | 30 | 福岡県 | YT様 | また、わからない | ||
2022-04-10 00:39:30 | メタルトリートメントリキッド | MAZDA | CX-30(SKYACTIVE X) | 2021 | 2,500 | 福岡県 | KK様 | 今までも自分の車には添加していましたが、今回初めて新車のエンジンに添加しました。新品のエンジンにはこんなに効果があるのかと少しビックリしています。エンジンの吹き上がりが断然良くなりました。軽くアクセルを踏んだつもりでも自分の想定以上にエンジンが回ってしまうので、最近は気を付けて踏んでいます。 | ||
2022-04-09 19:27:09 | ハイブリッド | スズキ | ソリオ | 2021 | 15,000 | 兵庫県 | TT様 | アイドリングが静かになった感じがする | ||
2022-04-09 18:29:42 | ハイブリッド | ホンダ | N-BOXカスタム | 2021 | 3,250 | 茨城県 | ヒロ様 | 前車にも使った事がありますが、低走行でもやっぱりエンジン音が静かになり、走行フィーリングが軽くなりました。 | ||
2022-04-09 08:51:31 | XA | アバルト | アバルト124スパイダー | 33,000 | 福井県 | YO様 | まだ不明です。 | |||
2022-04-09 05:39:45 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2013 | 190,000 | 鹿児島県 | tm様 | 静かになりました。 | ||
2022-04-08 20:38:42 | ガストリート | メルセデス | ゲレンデG320 | 1997 | 188,000 | 東京都 | SS様 | 音が軽減 |
![]() |
|
2022-04-08 18:59:23 | ガストリート | トヨタ | コペン GRスポーツ | 2020 | 42,000 | 神奈川県 | A様 | アイドリングの回転が安定した吹き上がりがスムーズになったとおもいます排気ガスススが減りました |
![]() |
|
2022-04-08 18:49:16 | ハイブリッド | トヨタ | ヤリスクロス | 2021 | 10,000 | 大阪府 | NS様 | アイドリングが静かになったような気がする | ||
2022-04-08 16:38:03 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | Z400 | 2022 | 4,200 | 千葉県 | ST様 | |||
2022-04-08 00:24:31 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | マークX | 2018 | 40,000 | 千葉県 | TS様 | アクセルが軽くなった感じ | ||
2022-04-08 00:00:47 | メタルトリートメントリキッド | BMW | F30 Mスポ | 2018 | 50,000 | 神奈川県 | NS様 | 幾分エンジン音が静かになったように感じた。 | ||
2022-04-07 09:49:40 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | V-STROM1000XT | 2019 | 2,900 | 福島県 | KF様 | 2021年に未登録の長期在庫車を購入し、以前より計画していたマイクロロン処理を行いました。新車のならし時期(〜2500�q)ではシフトチェンジの際に引っ掛かる様な渋さを感じていましたが、ならしを終了させてからマイクロロンを注入するとシフトチェンジがとてもスムーズに感じました。他に所有している自動車(スズキジムニー 2013年式)も新車時から20000�q毎にエンジンに注入しており、すでに走行距離が15万�qを越えましたが、エンジン、ターボ(現在まで無交換)共に好調を維持しています。 | ||
2022-04-06 21:46:00 | XA | ホンダ | ステップワゴン | 2015 | 70,000 | 茨城県 | TS様 | アイドリングストップが付いている車なので、今までの車よりエンジンスタートの回数が非常に多く、エンジンの保護を目的の主としており、ガソリン価格が高騰している事で燃費の向上も期待して使用しました。エンジン音は少し静になり振動も少なくなったように感じます。 | ||
2022-04-06 21:03:59 | ガストリート | レクサス | IS350 | 平成17 | 34,700 | 埼玉県 | jk様 | かなり静かになった | ||
2022-04-06 15:59:16 | ガストリート | ホンダ | バモスホビオ | 19年 | 74,000 | 福島県 | T.様 | アイドリングが安定した。 | ||
2022-04-06 10:36:59 | メタルトリートメントリキッド | Volvo BMW | Volvo V60, BMWR1250GSA | 2020 | 15,000 | 東京都 | ms様 | Volvo v60 15000km走行時の平均燃費14.2kmmicrolon使用後は14.9km(4000km走行時)BMWはまだデータなし。2台とも明らかにエンジンが軽くなってよく回るその分パワーも上がった気がするが燃費は向上音も静かになっている気がする |
![]() |
|
2022-04-05 21:04:37 | XA | トヨタ | アルファード | 2022 | 1,000 | 東京都 | カズ様 | 新車なので未だ分からないが今後に期待 | ||
2022-04-05 21:00:56 | ガストリート | ダイハツ | ハイゼット | 2019 | 30,000 | 千葉県 | TO様 | 新車時からの使用です。絶対的な信用を持ってます。 | ||
2022-04-05 16:29:09 | ガストリート | ハイエース | 2018 | 45,500 | 東京都 | ダイ様 | 経過観測中 | |||
2022-04-05 12:24:44 | メタルトリートメントリキッド | Porche Boxter S 981 | Boxter S(981) | 2014 | 48,000 | 千葉県 | JK様 | アイドリングが上がって、アクセルレスポンスが良くなった印象 |
![]() |
|
2022-04-04 20:05:34 | ガストリート | トヨタ | GRヤリス | 2021 | 5,600 | 岩手県 | YS様 | アイドリングが安定したレスポンスが良くなった感じ | ||
2022-04-04 10:33:30 | スーパーハイブリッド | アルファードHV | 2010 | 160,000 | 東京都 | タツ様 | パワーが戻った?気がします | |||
2022-04-03 13:50:06 | ガストリート | トヨタ | ルーミー | 2022 | 160 | 埼玉県 | MK様 | アイドリングが安定し、出だしモビリティスムーズになった。 |
![]() |
|
2022-04-03 10:58:46 | XA | ゴルフ6 | 2012 | 55,508 | 群馬県 | SH様 | エンジン音が静かになった。 |
![]() |
![]() |