日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-06 12:24:54 | XA | 東京都 | MK様 | |||||||
2023-08-05 09:36:54 | XA | KTM | 690 | 2022 | 1 | 東京都 | IK様 | 長年新車には必ず入れています。 | ||
2023-07-31 07:04:09 | XA | スズキ カワサキ ハーレー マツダ トウハツ | トウハツ船外機 | 2022 | 大分県 | YK様 | 35年ほど 愛用させて頂いております。レスポンス 耐久性 定期的な 使用で保たれている様です。 | |||
2023-07-30 13:34:38 | XA | ヤマハ | FZ400 | 1997 | 55,000 | 東京都 | yo様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2023-07-23 13:44:40 | XA | 福井県 | mk様 | |||||||
2023-07-21 18:34:21 | XA | ポルシェ | タルガ4 | 2010 | 75,000 | 愛知県 | YI様 | エンジンアイドル時の音が静かになった。 |
![]() |
|
2023-07-15 15:06:37 | XA | ドカティ | モンスター696 | 2009 | 45,000 | 広島県 | TM様 | 静かになった感じがする。スムーズに回転が上昇する |
![]() |
|
2023-07-14 18:46:37 | XA | スバル | エクシーガ | 2014 | 150,000 | 新潟県 | OT様 | 以前から過走行距離となった際に愛用しておりました。前はレシプロエンジンでしたが、今回、初めての水平対向エンジンへの使用です。低燃費走行時は、エンジン回転数が100回転下がっているような気がしますし、燃費も長距離走行時で0.5km/L程度上がっております。何より、過走行距離の水平対向エンジンでエンジン始動時に直ぐ発進した時に発していたバラバラ音が気にならなくなりました。入れて良かったです! | ||
2023-07-12 15:19:03 | XA | ニッサン | ノートAURA | 2023 | 3,000 | 埼玉県 | YH様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2023-07-09 09:30:27 | XA | スズキ | ジムニーjb64 | 2023 | 1,700 | 高知県 | DF様 | 高いけどエンジン内部保護できればいい | ||
2023-07-02 14:54:18 | XA | ホンダ | cbr1100xx | 1997 | 60,000 | 千葉県 | ys様 | 継続使用のため特に感じるところはない | ||
2023-07-02 10:00:21 | XA | フィアット | アバルト | 2010 | 72,000 | 埼玉県 | Ke様 | フリクションロスが軽減しているように思う。車両購入後は必ず添加している。 |
![]() |
|
2023-06-29 18:04:02 | XA | MVアグスタ | F3 | 2014 | 8,100 | 山梨県 | HH様 | エンジン音が静かで、なめらか。 | ||
2023-06-28 12:00:44 | XA | ニッサン | スカイライン | 1998 | 124,000 | 東京都 | TM様 | まだ入れたばかりだが、アイドリングが落ち着いたように感じる。 |
![]() |
|
2023-06-18 20:40:44 | XA | ベントレー | ベントレーアルナージエイト | 2008 | 7,621 | 愛知県 | YK様 | コレクションカーでほとんど乗らないが長期間オイルが温存出来る | ||
2023-06-09 06:48:16 | XA | ダイハツ | タント ファンクロス ターボ | 2023 | 1,600 | 京都府 | hu様 | 以前から全ての自動車、バイクに使用していて、今回車両入替に伴い処理しました。毎回、思いますがエンジンの回り方がスムーズになり新車ですが燃費が1〜2割位良くなります。 | ||
2023-06-08 09:36:07 | XA | トヨタ | bB | 2000 | 142,081 | 神奈川県 | TY様 | 20年間車検時に定期使用しています。現在でもエンジンの音、振動ともに新車時とほとんど変わりありません。 | ||
2023-05-30 18:58:56 | XA | ダイハツ | 2011 | 100,000 | 熊本県 | TH様 | 7年前に中古で購入時(走行34,500km)にマイクロロンXAを施工し、こんかい、10万kmを越えたので再施工です。エンジンの回転のスムーズさ、燃費の伸び、騒音の少なさ、どれも体感してるので間違いないです! |
![]() |
![]() |
|
2023-05-27 23:53:39 | XA | ヤマハ | XSR900 | 2019 | 5,400 | 神奈川県 | AH様 | 施工したばかりで、効果を実感するのはこれからです。 | ||
2023-05-21 20:27:37 | XA | BMW | M2C | 2019 | 13,000 | 千葉県 | JN様 | 滑らかになった感じ | ||
2023-05-19 11:32:13 | XA | スズキ | スイフトスポーツ | 2018 | 69,000 | 千葉県 | TK様 | 音が静かになった燃費が良くなった | ||
2023-05-15 22:39:24 | XA | ホンダ | N-BOX | 2017 | 1,000 | 東京都 | DI様 | 30年ぐらい前から使用してます。今回も新車から予防的に使っているのですが、新車の時と変わらずエンジンの調子は良いです。 | ||
2023-05-14 09:31:33 | XA | スズキ | スーパーキャリー | 2023 | 1,000 | 鳥取県 | KS様 | 車を購入した時は、必ず入れるようにしています。今回の車で、3台目になります。エンジン音の低下、燃費良化を体感しています。 | ||
2023-05-12 20:17:17 | XA | トヨタ | ハリアー | 2018 | 210,000 | 鹿児島県 | TF様 | 走行が滑らかになった、また活用させて頂きます。 | ||
2023-04-23 08:24:00 | XA | トヨタ | プラド150 | 2019 | 8,815 | 東京都 | K様 | とても、静かになりました。 | ||
2023-04-15 05:57:00 | XA | かわさき | zpz900R | 1995 | 69,000 | 福島県 | ni様 | アイドリングが安定した | ||
2023-04-13 16:13:00 | XA | メルセデス・ベンツ | GLA45s | 2021 | 10,000 | 岐阜県 | HH様 | 車を買い替えるたびに使用していますが、振動が少なくなり気分的に安心感があります。 | ||
2023-04-10 16:46:00 | XA | ケーターハム | スーパーセブンBDRスペシャル | 1986 | 85,000 | 福岡県 | FT様 | 今回XAを購入しました。昔使った事が有りましたが、時間短縮出来るようになっていて良かったです。 | ||
2023-04-09 15:01:00 | XA | スズキ | ジムニー | 2022 | 10,000 | 岩手県 | I.様 | 燃費が良くなった。 | ||
2023-03-20 11:01:39 | XA | スバルサンバ | スバルサンバ | 2010 | 680,000 | 兵庫県 | KN様 | 快調になる |