日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 14:49:23 | ガストリート | スズキ | エブリィ | 2020 | 159,045 | 東京都 | YO様 | 低速トルクが出て、エンジンに負荷がなく、レッドゾーンまで一気に駆け上がる。別世界を体験しています。もっと早くから使用していればと後悔さえしています。今回ガソリン添加剤を使いましたが、次は、ギアとデフにコンパウンド90を入れたいと考えています。 | ||
2025-02-06 09:57:04 | ハイブリッド | ホンダ | フィット | 2014 | 千葉県 | tt様 | エンジン音が静かになり、走りが滑らかになった | |||
2025-02-05 07:07:19 | ガストリート | 日産 | セドリック | 1997 | 166,677 | 埼玉県 | タテ様 | |||
2025-02-04 20:06:19 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | 大阪府 | KY様 | ||||||
2025-02-04 06:11:56 | パワーステアリング | アストンマーティン | V12 VnatageS | 2013 | 40,000 | 東京都 | KH様 | なにかチューンナップ的効果を求めるというよりは、メンテナンス的要素が強いです。過去所有の車たちにも使用してきているものです。 | ||
2025-02-03 21:17:03 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | ノートE12 | 2018 | 43,500 | 宮城県 | TS様 | 30年以上前にトヨタコルサディーゼルに注入中に、ディーゼル特有のガラガラ音が突然消えスルスル音に変わったのは、衝撃的ですらありました。最近評価の高いエンジンオイル添加剤が出てきていますが、あの衝撃的な体験からマイクロロン一択で、オイル交換数回に一度はマイクロロンを添加し、エンジンが軽快に回る変化を体感しております。 | ||
2025-02-03 11:52:22 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | 普通乗用車 | 2010 | 220,000 | 北海道 | タク様 | エンジンのパワーが、若干上がった様な感じで良い商品だと思う。エンジンの保護にも効果が有る感じです。 | ||
2025-02-02 20:18:32 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | セルシオUCF30 | 2006 | 198,000 | 長野県 | KS様 | 今まで複数の愛車でリピートしています今回のセルシオはディーラーの担当さんの勧めで入れたのですが、元々静かなクルマが更に静かになり、エンジンの回転感というか質感が一段階向上したような印象です | ||
2025-02-02 20:01:47 | ハイブリッド | トヨタ | クラウンアスリートハイブリッド | 2017 | 35,000 | 熊本県 | RF様 | 今までリッター18キロぐらいの燃費が、施工後21.7キロを記録しました。アイドリング時の音も静かになった。バイクにも使用する予定です。 |
![]() |
|
2025-02-02 19:17:16 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シビック | 24,632 | 神奈川県 | TY様 | エンジンの回転がスムーズになったことが体験できる。 | |||
2025-02-02 08:25:17 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィットシャトル | 2015 | 90,000 | 神奈川県 | NT様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2025-01-31 12:36:43 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | シビック | 2019 | 57,000 | 宮城県 | AY様 | エンジン音、振動が静かになり、スムーズに回転している実感があります。燃費も多少よくなったと思います。クラシックミニでも使用して快適な事は体験済みです |
![]() |
![]() |
2025-01-31 09:42:19 | XA | ホンダ | オデッセイ | 2003 | 52,000 | 埼玉県 | TU様 | 入れた直後の為、これからです。 | ||
2025-01-30 20:16:47 | ガストリート | スバル | フォレスター | 2025 | 600 | 神奈川県 | KT様 | まだ、入れたばかり、効果ありそうだったら追加で入れたい。 | ||
2025-01-30 20:13:34 | XA | スバル | フォレスター | 2025 | 600 | 神奈川県 | KT様 | 入れたばかりなので、まだ、効果は分かりません。 | ||
2025-01-30 14:38:49 | メタルトリートメントリキッド | 神奈川県 | FJ様 | |||||||
2025-01-28 19:03:39 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2021 | 22,000 | 東京都 | オヤ様 | スムーズになって快適です。 | ||
2025-01-28 11:56:45 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シビックタイプR | 2024 | 1,916 | 千葉県 | TR様 | |||
2025-01-27 12:23:33 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2024 | 7,900 | 滋賀県 | HT様 | 特に目立って静かになったとかはないが、何となく滑らかになった感じ。 | ||
2025-01-27 09:11:39 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レヴォーグ | 2022 | 20,000 | 埼玉県 | KW様 | 燃費向上 | ||
2025-01-27 09:09:33 | スーパーハイブリッド | HONDA | N-BOX | 東京都 | CA様 | |||||
2025-01-26 22:20:57 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-WGN | 2021 | 5,000 | 静岡県 | MY様 | 排気音が静かになった。 | ||
2025-01-26 19:11:28 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | タウンボックス | 2016 | 8,250 | 宮城県 | MA様 | 20年以上前、カーディーラー勤務時取り扱いがあり、私も愛用して好評だったので今回、愛車が8万キロを超えたのを期に処方しました。エンジン音が静かになり、吹け上がりもスムーズになって満足しております。 | ||
2025-01-26 11:35:34 | メタルトリートメントリキッド | アルファロメオ | スパイダー | 2002 | 102,706 | 神奈川県 | MS様 | 以前から継続的に車を乗り換えるたびにマイクロロンを使用しています。今回が5台目です。 | ||
2025-01-25 22:37:20 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2024 | 10,300 | 東京都 | KM様 | 実感はない | ||
2025-01-25 15:54:52 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2023 | 5,000 | 神奈川県 | mo様 | 過去に使用したことがあり、走行距離が多い車ほど効果がある印象です。 | ||
2025-01-25 12:11:57 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ250TR | カワサキ250TR | 2003 | 45,000 | 神奈川県 | ST様 | エンジンノイズが少なくなりとても信頼しています | ||
2025-01-25 11:38:31 | XA | AMG | s63クーペ | 2015 | 4,000 | 東京都 | MS様 | エンジン始動時の音が滑らかになった。 | ||
2025-01-25 08:09:22 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | 80ハリアー | 2024 | 614 | 神奈川県 | TK様 | 価格と施工工数にハードルを感じていたが、実際に施工してみると、今まで施工しなかった過去の所有車にもしてあげたかったと思わせる効果でした。素晴らしい効果です。回転の滑らかさ、静音、燃費の向上を実感しました。 | ||
2025-01-24 21:44:02 | ガストリート | BMW E46 M3 | BMW E46 M3 | 2005 | 156,078 | 栃木県 | SA様 | 少し燃費が良くなった気がします。そして排気ガスの匂いが変わりました。マイクロロンさんのファンですので、今度ともよろしくお願い致します。 |
![]() |
![]() |