日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-14 16:52:12 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ PCX160 | PCX160 | 2022 | 21,114 | 埼玉県 | KH様 | 以前にBMW323i A4R(E46)にて使用した際に、使用直後からエンジン音が静かになり、燃費も向上したのがきっかけでスクーターに使用。今回も使用直後からエンジン音が静かになり、Microlonの効果を期待できる感じです。 | ||
2024-06-14 13:34:58 | ガストリート | トヨタ | アクア | 2016 | 1,230,000 | 大阪府 | HM様 | 継続使用しています。 | ||
2024-06-13 21:36:35 | ガストリート | ホンダ、スズキ | NBOXカスタム | 2019 | 22,500 | 埼玉県 | IF様 | エンジンが静かになり吹け上がりが軽くなった | ||
2024-06-13 21:12:50 | メタルトリートメントリキッド | DAIHATSU | ハイゼット | 2024 | 5,000 | 徳島県 | ym様 | 以前の車もハイゼットで新車時にマイクロロンを注入してとてもエンジンの調子がよく9年後の今31万キロ走行してますが調子が良いので今回も注入しました | ||
2024-06-13 13:15:12 | スーパーハイブリッド | ホンダ | シャトル | 201w | 55,000 | 神奈川県 | ユキ様 | エンジン音の低減が感じられました。 | ||
2024-06-13 02:46:05 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ファンカーゴ | 123,000 | 神奈川県 | YT様 | ジムカーナ走行でガラガラになった空冷のゼファー750で正に起死回生的な著効を確認できているので安心! | |||
2024-06-12 08:44:57 | スーパーハイブリッド | ホンダ | FIT | 2016 | 52,046 | 神奈川県 | YY様 | 今回車検のときにディラーに勧められたもので、まだあまり乗っていないのでエンジンがどのように変わるのかよくわからない。 | ||
2024-06-11 17:47:40 | メタルトリートメントリキッド | スバル | R1 | 2005 | 323,311 | 岐阜県 | RA様 | 静粛性が上がった。愛車(相棒)のエンジンを守ってちょ。 | ||
2024-06-11 08:06:38 | XA | ホンダ | N-BOXカスタム | 2024 | 1,760 | 東京都 | KS様 | 今回で、6台目の利用になります。まず、アイドリング時、エンジンの音がもの凄く静かになりました。走り始めると、アクセルを踏んだ時のレスポンスの良さや、エンジンが気持ちよく回る感じが凄くいいです。今回、全く予想していませんでしたが、SEVとの相性が非常に良い事もわかりました。 |
![]() |
|
2024-06-11 08:03:26 | メタルトリートメントリキッド | マツダ、日産、スバル、スズキ | CX-3、スカイライン、レガシィ、隼、GSR750 | 2015 | 80,000 | 神奈川県 | bu様 | 軽くなった、ギアの入りが良くなった。 | ||
2024-06-09 15:17:43 | ガストリート | スズキ | スイフトスポーツ | 2023 | 11,000 | 新潟県 | fs様 | |||
2024-06-09 12:47:32 | スーパーハイブリッド | スバル | レボーグSTI 2.3 | 2023 | 10,000 | 兵庫県 | so様 | 30年以上前から愛用してます理由はエンジンの吹き上がりがよくなり、より滑らかにスムーズになる事。スバル車は回転の良いエンジンなので目に見える効果は少ないですが私はマイクロロンを10数台使い続けてます。お陰でオイル交換は安心の10000キロ毎です。 | ||
2024-06-09 11:39:33 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | シャトル、N−WGN | 2018 | 1,140,000 | 北海道 | AS様 | 30万キロを目標に、メンテナンスを実行しています。 | ||
2024-06-09 09:43:43 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 170,000 | 岩手県 | NK様 | 音が静かで良くなったと思います | |||
2024-06-08 16:48:21 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-BOXカスタム | 2023 | 4,000 | 神奈川県 | MK様 | 走りが滑らかになった様に感じる | ||
2024-06-08 16:00:08 | XA | ホンダ | N-VAN +fun style turbo | 2023 | 5,040 | 兵庫県 | HN様 | 今日添加したばかりで、実際の効果はこれから実感しますが、これまですべてのオートバイ、ガソリンエンジン車にマイクロロンを添加しています。エンジントラブルの予防を目的としていますので、その信頼性を何十年も実感しています。 | ||
2024-06-08 09:05:37 | メタルトリートメントリキッド | 神奈川県 | MJ様 | |||||||
2024-06-07 23:18:09 | ガストリート | レクサス | lbx | 2024 | 600 | 東京都 | aw様 | ん、あまり差が感じられないです | ||
2024-06-07 19:22:14 | ハイブリッド | トヨタ | ハイラックス | 180,000 | 福島県 | TS様 | 明日入れます。マックツールズバン販売の方に勧められたので、期待してます。 | |||
2024-06-07 18:54:41 | メタルトリートメントリキッド | BMW | M3 | 2016 | 22,000 | 愛知県 | TS様 | まだわからない | ||
2024-06-06 18:28:48 | ガストリート | メルセデス | A | 2015 | 23,000 | 東京都 | FS様 | 加速がスムーズ | ||
2024-06-05 21:39:27 | ガストリート | トヨタ | 2023 | 10,000 | 長野県 | TM様 | ||||
2024-06-05 16:58:31 | スーパーハイブリッド | HONDA | ステップワゴン | 2016 | 78,350 | 福岡県 | TY様 | まだ具体的な結果が出るほど走ってませんが、100kmの慣らし運転では、エンジンの振動が減った気がします。 |
![]() |
![]() |
2024-06-03 17:20:14 | スーパーハイブリッド | ダイハツ | ハイゼットカーゴターボ | 2023 | 7,806 | 東京都 | SS様 | 今日マイクロロン投入したので今後結果が出てくる | ||
2024-06-03 12:06:58 | ガストリート | LEXUS | UX250h F SPORT Emotional Explorer | 2023 | 東京都 | MM様 | ||||
2024-06-02 17:29:47 | ガストリート | スズキ | エブリイワゴン | 2024 | 1,068 | 神奈川県 | FH様 | 100キロ走行後より若干だが走り(アクセルのツキ)が良くなった | ||
2024-06-02 11:02:48 | ガストリート | トヨタ | ハイエース 4WD ディーゼル | 2016 | 130,000 | 静岡県 | KO様 | アンケートは初めてで以前からのリピーターですが新車買替購入してから使用していませんでした。アイドリング時、走行時のエンジンノイズが激減しました。Microlon流石です!これからは1万㎞毎で再注入確定です! | ||
2024-06-02 10:04:13 | スーパーハイブリッド | トヨタ | アルファード | 2008 | 240,000 | 東京都 | ゆう様 | エンジンの音が静かになった | ||
2024-06-01 23:19:05 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリードハイブリッド | 2017 | 65,268 | 兵庫県 | SN様 | 2020年6月に走行距離24504kmで「ハイブリッド」を注入して以来2回目になり、更なる滑らかな回転に期待しています。ただ改善してほしい点があります。説明書通りにエンジンON、クーラー全開で注入したところ、エンジン始動と同時にレベルゲージ開口部からオイルミストが吹き出し、フロントガラスがオイルまみれになりました。説明書を読み返すと「吹き返しがある場合は〜」と書いていましたが、エンジン暖気-停止-注入-走行を通常工程にするようにして頂きたいです。是非よろしくお願いします。 | ||
2024-05-31 12:42:16 | ガストリート | 宮城県 | nw様 |