日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-12 09:29:33 | スーパーハイブリッド | レクサス | レクサス | 72 | 岩手県 | tk様 | ||||
2022-05-09 11:22:26 | スーパーハイブリッド | RENAULT | kangoo | 12,000 | 東京都 | RK様 | ||||
2022-05-08 16:49:39 | スーパーハイブリッド | ルノー | キャプチャー | 2014 | 40,000 | 東京都 | TO様 | エンジン音が静かになった | ||
2022-05-04 21:47:18 | スーパーハイブリッド | ルノー | カングー | 2016 | 38,000 | 東京都 | FS様 | パワーアップした。音が静かになった。 | ||
2022-05-03 21:36:25 | スーパーハイブリッド | 日産 | エルグランド | 2020 | 8,800 | 埼玉県 | TE様 | エンジンが軽くなりました | ||
2022-04-26 19:45:45 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ハイエース | 2009 | 752,441 | 東京都 | TT様 | エンジン音が小さくなりました。エンジンの伸びが良くなり、高速を走行でも同じ速度を保つ走行をしていても速度が上がってしまい、しばらくは速度維持をするのに気を使いました。二回目の添加となります。 | ||
2022-04-24 22:18:05 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウスPHVGRスポーツ | 2018 | 3,500 | 東京都 | AY様 | 未だ効果は判別しない。エンジン回転数、振動音は普通。 |
![]() |
|
2022-04-24 20:16:45 | スーパーハイブリッド | ホンダ | CT110 | 2009 | 11,000 | 東京都 | MO様 | タペット打音が静かになったように思います。 | ||
2022-04-24 12:03:47 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カローラハイブリット | 2019 | 18,000 | 神奈川県 | JA様 | まだ、体感は出来ていません。 | ||
2022-04-24 00:59:19 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウスNHW10 | 1998 | 235,000 | 長野県 | OH様 | エンジン音、振動が低減しました。燃費が伸びれば言うことなしです。 | ||
2022-04-23 16:48:43 | スーパーハイブリッド | HONDA | CRF1100L | 2021 | 4,500 | 神奈川県 | T.様 | 過去にも レガシィ セレナ デリカD:5 フリード スポーツスター サンダーバード 等にも使用 回転がスムーズになり金属音も減り大変満足してます | ||
2022-04-22 18:52:16 | スーパーハイブリッド | ルノー | トゥインゴ | 2017 | 50,000 | 東京都 | AT様 | まだ分からない |
![]() |
|
2022-04-17 08:30:40 | スーパーハイブリッド | AUDI | A6 3.0TFSI | 2012 | 58,000 | 愛知県 | TY様 | 施工しやすく、エンジンも静かでよく回り絶好調です。 | ||
2022-04-15 20:25:19 | スーパーハイブリッド | ルノー | メガーヌ | 2012 | 37,000 | 東京都 | mk様 | エンジン回転がスムーズになった | ||
2022-04-11 23:10:52 | スーパーハイブリッド | ホンダ ヴェゼル | ホンダ ヴェゼル | 2016 | 110,463 | 愛知県 | やす様 | 軽くなったような |
![]() |
|
2022-04-10 18:56:57 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウン | 2017 | 76,000 | 神奈川県 | YT様 | すごい静かになりました!燃費も向上しています! | ||
2022-04-10 08:32:17 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N・BOX | 2022 | 30 | 福岡県 | YT様 | また、わからない | ||
2022-04-04 10:33:30 | スーパーハイブリッド | アルファードHV | 2010 | 160,000 | 東京都 | タツ様 | パワーが戻った?気がします | |||
2022-04-02 20:09:11 | スーパーハイブリッド | ルノー | ルーテシア | 2021 | 5,000 | 東京都 | KT様 | 吹け上がりがスムーズで静かになった。今後長年今のままのスムーズさが続くことに期待してます。 |
![]() |
|
2022-04-02 17:38:44 | スーパーハイブリッド | ルノー | メガーヌRS 274 | 2018 | 11,000 | 東京都 | YT様 | 走行がスムーズになった燃費が改善した気がする | ||
2022-04-01 17:55:51 | スーパーハイブリッド | 三菱自動車 | アウトランダーPHEV | 2022 | 1,238 | 東京都 | OH様 | 20年前から今回で8台目になりますが、絶対の信頼感があり、今では新車に乗り換え時に必ずマイクロロンを使用しており欠かせない添加剤となっています。 |
![]() |
![]() |
2022-03-30 15:00:57 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ライズハイブリッド | 2022 | 500 | 愛知県 | MI様 | エンジン音が少し静かになったような | ||
2022-03-29 11:30:27 | スーパーハイブリッド | ホンダ | N-BOX | 2019 | 22,800 | 埼玉県 | MM様 | エンジン音が静かになり、燃費が向上した | ||
2022-03-27 17:32:26 | スーパーハイブリッド | ルノー | キャプチャー | 2021 | 1,200 | 東京都 | MK様 | 車の個性なのか走り出しに少しぎくしゃく感がありましたが、スムーズな加速になりました。こんなに効果が実感できるとは驚きました。 |
![]() |
|
2022-03-27 17:26:58 | スーパーハイブリッド | ホンダ | レジェンド | 2017 | 105,000 | 神奈川県 | HM様 | 以前から使用してて、良いと思ったから | ||
2022-03-26 22:02:52 | スーパーハイブリッド | BMW | 218i | 2021 | 4,600 | 東京都 | KH様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2022-03-26 11:17:52 | スーパーハイブリッド | トヨタ | RAV4ハイブリッド | 2021 | 16,000 | 群馬県 | HM様 | まだ入れたばっかりではありますが、エンジン回転が軽くなったのは、実感しています。 | ||
2022-03-24 18:13:22 | スーパーハイブリッド | トヨタ | エスティマ | 2001 | 41,387 | 三重県 | NM様 | エンジンが軽く回るように感じる。 | ||
2022-03-22 16:37:42 | スーパーハイブリッド | トヨタ | アルファード | 2019 | 東京都 | SN様 | ||||
2022-03-21 22:36:16 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ハイエース | 2014 | 320,000 | 神奈川県 | ST様 | 入れた直後は変わりませんでしたがしばらく走っるとディーゼル特有のガラガラ音がマイルドになりフィーリングもマイルドになりましたオイル交換後なので、エンジンが静かになるのでしばらく走ってこの先どうなるか楽しみです |