日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-12 16:52:00 | ハイブリッド | スズキ | ハスラー | 2017 | 30,000 | 埼玉県 | KI様 | エンジン音が静かになり、加速時のもたつきが少し良くなりました。 | ||
2019-10-08 08:44:00 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | スカイラインGT-R | 1992 | 132,000 | 埼玉県 | TY様 | アイドリングの音が静かになったと思います。エンジンのフィーリングが良くなり、燃費も約1.5km/lぐらい上がりました。 | ||
2019-10-07 03:47:00 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | グランディス | 2005 | 33,000 | 東京都 | SI様 | まだ数十キロしか走行していないため体感できていないが、エンジンの振動は軽減したように感じる同時にガストリートメントも使用したので、今後の効果が楽しみである |
![]() |
![]() |
2019-10-06 18:21:00 | ガストリート | 三菱 | ギャランフォルティススポーツバック | 2009 | 186,000 | 新潟県 | ON様 | なるべく一定速での走行(高速道)を心がけたこともあるだろうが、これまで一度も記録したことのない「16km/L(過去最高14.7km/L)」をマークできた。しかも、連続添加を求められないので、考えようによっては経済的とも言える。10000km走ったらまた添加したい。 |
![]() |
![]() |
2019-10-06 16:38:00 | XA | カワサキ | GPZ900R | 1991 | 41,825 | 埼玉県 | JT様 | バイクに使用は初めてだけど変化がよくわかる。 | ||
2019-10-06 14:45:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | カローラレビン | 1984 | 216,180 | 兵庫県 | s.様 | 今まで3台、E51エルグランド、JB23ジムニー、GXE10アルテッツァジータに使ってきましたがエンジンには良いと思います。ジムニーは19万キロになりますが、オイル漏れ、オイル消費も無くターボチャージャーも快調です。 | ||
2019-10-06 13:09:00 | メタルトリートメントリキッド | アウディ | q2 | 2019 | 800 | 埼玉県 | KN様 | 少し音が静かになりました | ||
2019-10-06 09:22:00 | メタルトリートメントリキッド | BMW | X1 | 2014 | 37,000 | 埼玉県 | ot様 | エンジンの音がうるさいから、整備士に聞いたところ、効果があると聞いたため | ||
2019-10-04 23:30:00 | ハイブリッド | トヨタ | プリウスアルファ | 2013 | 40,000 | 神奈川県 | YO様 | まだ使い始めで体感は出来てないが、今まで乗った車全てに入れてきた。燃費向上、エンジン音軽減などは確認済みなので、今回も期待している | ||
2019-10-02 08:46:00 | ガストリート | lexus | ct200hf | 2012 | 110,106 | 千葉県 | NA様 | 2016年(58404km)時から100000kmごとに使用中 | ||
2019-10-01 12:20:00 | メタルトリートメントリキッド | レクサス | IS250 | 54,000 | 神奈川県 | MN様 | エンジンの音が静かになった | |||
2019-09-30 21:51:00 | ハイブリッド | ホンダ | グレイス | 2015 | 45,000 | 東京都 | FK様 | 最高に良い。妻は車に対しての知識は0ですが、注入後のエンジン音が変わったのを体感した様です。 | ||
2019-09-30 17:30:00 | ガストリート | ポルシェ | ボクスター | 2013 | 37,800 | 埼玉県 | T.様 | 元々レスポンスのいいエンジンなので変化は分かりません。燃費改善効果とエンジン保護になればいいかなと思ってます。 | ||
2019-09-29 20:13:00 | ガストリート | トヨタ | マークX | 2011 | 155,600 | 東京都 | MS様 | 入れたばかりでまだ効果がわからないが、金属面をコーティングしてくれるとのことで期待している。 | ||
2019-09-29 10:59:00 | メタルトリートメントリキッド | BMW | 2005 | 50,000 | 茨城県 | MA様 | 20年以上活用させて戴いております。 | |||
2019-09-29 05:08:00 | メタルトリートメントリキッド | サーブ | 9月5日 | 1999 | 140,000 | 兵庫県 | TS様 | 音が静かになってよりスムーズに回っている感じがする。 | ||
2019-09-28 18:50:00 | ハイブリッド | ホンダ | シャトル ハイブリッド | 2016 | 45,000 | 愛知県 | TK様 | 車の走りが滑らかになった。 | ||
2019-09-28 17:30:00 | XA | ポルシェ | 991.2 GT3 | 2019 | 1,000 | 群馬県 | KT様 | 延べ20台以上の色々な車種の車に使用させていただいてます。マイクロロンを入れるのが当たり前で安心感があり、大変満足しています。 | ||
2019-09-27 17:25:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | タウンエース | 2019 | 15,000 | 神奈川県 | TF様 | まだ解らないです。 | ||
2019-09-25 15:59:00 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | mt-09 | 2016 | 14,000 | 神奈川県 | mo様 | |||
2019-09-23 09:11:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | クラウンコンフォート | 2016 | 160,000 | 神奈川県 | YK様 | タクシー車両で使用vvt-iのカラカラ音が気になりマイクロロンを使用カラカラ音はなくなりvvt-iの動きもよくなったエンジンの吹け上がりも、燃料がLPGでもわかるぐらいよくなった | ||
2019-09-23 06:13:00 | ガストリート | ホンダ | ヴェゼル | 2013 | 40,000 | 神奈川県 | KM様 | 燃費が向上した | ||
2019-09-23 00:19:00 | メタルトリートメントリキッド | プジョー | RCZ | 2015 | 54,833 | 石川県 | SN様 | 現在注入後の慣らし中、以前のランエボにも使用していたので。 | ||
2019-09-22 22:53:00 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | ジューク | 2014 | 45,000 | 神奈川県 | AI様 | まだ、良く分かりませんが、楽しみです。 | ||
2019-09-22 20:01:00 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ7R | 2015 | 50,000 | 東京都 | IF様 | レスポンスが良かった気がします |
![]() |
|
2019-09-22 13:37:00 | メタルトリートメントリキッド | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2019 | 5,800 | 三重県 | MS様 | エンジン内がコーティングされて安心して回転数を上げられます。 |
![]() |
![]() |
2019-09-22 11:44:00 | ハイブリッド | トヨタ | zvw30 プリウス | 2012 | 49,836 | 京都府 | os様 | 今回で2回目なのですが、やはりエンジン音が静かになり大変満足しております。次も購入したいと思っています。 | ||
2019-09-21 18:07:00 | ハイブリッド | ホンダ | フリードプラスハイブリッド | 2018 | 11,000 | 宮城県 | KS様 | 静かで滑らかなとてもいい感じです。 | ||
2019-09-21 11:50:00 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | グラストラッカー | 13年 | 3,000 | 愛知県 | hm様 | リピーターです変化は毎回わかりませんただ初めて入れたのは中古の71チェイサーで3万kmの時点で入れてその後20万kmエンジンもターボも問題がなく走行できたので現在はお守りがわりに入れてますGSX-R1000 15'にも入れてます長期間乗るつもりの車体には今後とも入れるつもりです | ||
2019-09-21 11:15:00 | メタルトリートメントリキッド | FIAT | 500 | 2014 | 25,000 | 福岡県 | MK様 | もともとエンジン音が大きいクルマなので、効果は解りやすいです。1年に1回?と記載されているのですが、1〜2ヶ月に1回入れています。給油タンクに入っているときは効果大ですが、その後効果が続くかどうかは解りにくいです。 |