日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-21 13:26:00 | ガストリート | トヨタ自動車 | レビン | 1995 | 117,576 | 東京都 | TM様 | エンジンの吹け上がりが良くなりました | ||
2020-02-20 22:35:00 | ガストリート | ホンダ | vtz250 | 1988 | 68,000 | 福岡県 | ry様 | まだわからない。 | ||
2020-02-19 19:22:00 | ハイブリッド | レクサス | ct200h | 2013 | 197,000 | 宮城県 | KM様 | 軽く回る感じ | ||
2020-02-18 19:39:00 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2015 | 73,300 | 群馬県 | MY様 | 投入したばかりでまだ分かりません。 | ||
2020-02-18 12:10:00 | XA | BMW | BMW E90 323i Msport | 2011 | 120,000 | 大阪府 | RS様 | ここまで乗れてこれたのもマイクロロンのおかげです。 | ||
2020-02-18 07:48:00 | ガストリート | スバル | アウトバック | 2017 | 53,000 | 宮城県 | T様 | まだ入れたばかりですが、少し静かに成ったような気がします。 | ||
2020-02-17 15:01:00 | ガストリート | トヨタ | シエンタ | H30 | 13,811 | 東京都 | YK様 | 即効性は無いようなのでわかりませんが、しばらくするとわかってくると思う | ||
2020-02-17 00:20:00 | ガストリート | スズキ | エブリーバン | 2010 | 146,000 | 神奈川県 | KS様 | アイドリングがとても静かだと思う。愛車がとても喜んでました。 | ||
2020-02-16 18:37:00 | ガストリート | ダイハツ | ムーブカスタム | 2014 | 53,000 | 神奈川県 | TY様 | エンジンが軽くなった! | ||
2020-02-16 13:04:00 | XA | スバル | レブォーグ | 2016 | 71,000 | 宮城県 | KO様 | エンジンが静かになり、加速が滑らか燃費が良くなった。 | ||
2020-02-16 12:19:00 | XA | トヨタ | エスティマ | 2014 | 76,000 | 東京都 | SK様 | エンジン音が、多少静かになった。アイドリング時のエンジン回転数が下がった。 | ||
2020-02-16 10:52:00 | ガストリート | トヨタ | カローラスポーツ | 2019 | 7,000 | 和歌山県 | EK様 | 新車コンディション維持のため今の所効果は感じられない継続使用で燃料系のトラブルがなければ効果ありと判断したい | ||
2020-02-16 09:57:00 | メタルトリートメントリキッド | Kawasaki | GPZ400R | 1986 | 20,000 | 大阪府 | KN様 | 始動性が向上し、吹け上がりが軽くなった。また、アイドリングが安定しエンジン音も少し低減。さらに、低回転域のトルクが増強された感じがする。 |
![]() |
|
2020-02-16 09:37:00 | XA | トヨタ | パッソ | 2018 | 5,500 | 東京都 | kg様 | エンジン回転が軽くなった |
![]() |
|
2020-02-15 21:17:00 | メタルトリートメントリキッド | MAZDA | nd ロードスター | 2018 | 8,000 | 千葉県 | SN様 | 20年程前から〈TVショッピングで放送していた頃〉からの愛用者です。EG6、VWカルマンギア、日産Jフェリー、SUZUKIアルトラパン、MAZDAデミオ、nd ロードスター、どれも最高のパフォーマンスと高揚感、安心感、素晴らしい製品です!。エンジントリートメント以外はまだ使用した事がありませんが、ATにも近々使用してみたいと思っております。この製品だけは絶対になくならないように切に願います。 |
![]() |
|
2020-02-15 19:16:00 | ガストリート | ホンダ | NBOX カスタム ターボ | 2019 | 5,000 | 埼玉県 | ID様 | まだ注入して間もないので、変化は感じられない | ||
2020-02-15 18:59:00 | ガストリート | マツダ | roadster-rf | 2018 | 6,600 | 埼玉県 | YK様 | エンジンの振動と音が滑かになり吹き上がりがよくなった | ||
2020-02-15 12:15:00 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ステップワゴンスパーダ | 2015 | 56,745 | 神奈川県 | TO様 | アイドリング時のエンジン音が滑らかになったような気がします | ||
2020-02-14 23:56:00 | ガストリート | スバル | BRZ | 2016 | 53,000 | 宮城県 | ES様 | まだ入れたばかりなので今後に期待です。 | ||
2020-02-13 23:22:28 | ハイブリッド | 日産 | クリッパー | 2009 | 136,591 | 富山県 | TI様 | バイクも含めて8台目ですが、全てにおいて走りが軽くなるのが実感できます。又2回目以降の注入は何キロを目安にしたら良いですか? | ||
2020-02-13 17:10:56 | ガストリート | AUDI | TT | 2017 | 16,500 | 富山県 | HI様 | エンジンフィールが滑らかになった。 | ||
2020-02-12 16:10:20 | ガストリート | フォルクスワーゲン | タイプ1 | 1956 | 50,000 | 千葉県 | kn様 | 前回使った時に、エンジンの爆発が不安定な時がありました。(特に寒い時期に)燃料タンクに注入後はかなり安定しました。約1年が経過してまた前回のような症状が出始めてきたので、また購入させて頂きました。 |
![]() |
|
2020-02-12 05:36:57 | メタルトリートメントリキッド | サンバー、レブォーグ、ducati | サンバー | 2003 | 75,000 | 宮城県 | KO様 | |||
2020-02-11 22:18:01 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | ミニキャブバン | 2017 | 98,937 | 栃木県 | TS様 | 振動、音共に、小さくなり、エンジンの回転が上がっていくのが軽く感じるようになりました。何キロぐらい効果が続くのか?今後も継続して使っていきたいと思います。 | ||
2020-02-11 20:02:30 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | マジェスティ 4d9 | 2012 | 19,000 | 京都府 | hk様 | ノイズが多少静かになった | ||
2020-02-11 18:52:21 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ・kz1000 | カワサキ・kz1000 | 1977 | 48,000 | 岐阜県 | RE様 | エンジン音が静かになった。ミッションの入りが良くなった。回転が滑らかになった。燃費がよくなった。後日圧縮測定予定ですが、期待できます。もっと早く出会いたかったです。 |
![]() |
|
2020-02-11 13:35:09 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | タントカスタム | 2017 | 94,000 | 神奈川県 | HS様 | 過走行なのでエンジンフラッシングしてオイル交換したらカチャカチャ音がうるさくなって、投入しました、すぐにエンジン音は静かになり滑らかさがアップしました、 | ||
2020-02-10 23:25:10 | ガストリート | HONDA | フィット | 2018 | 7,000 | 神奈川県 | CA様 | とってもスムーズな感じがします | ||
2020-02-10 22:44:11 | メタルトリートメントリキッド | ボルボ スズキ | v60 | 2013 | 90,000 | 東京都 | ms様 | まだ実感はない。これから | ||
2020-02-10 21:47:09 | ハイブリッド | トヨタ | C-HR | 2019 | 5,600 | 神奈川県 | AU様 | まだ、入れたばかりなのでわかりません。説明は受けたので効果を期待しています。 |